![]() |
2025“工会送岗位 乐业在江淮”招聘信息采集表第四期 |
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 行业类别 | 薪资 | 性别要求 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 安庆市莎莉文食品有限责任公司 | 裱花师/小时工 | 5 | 安庆 | 批发和零售业 | 2600-3500 | 不限 | 不限 | 人事部 | 1756554431 |
| 2 | 安庆市天威酒业贸易有限公司 | 区域业务专员 | 10 | 安庆 | 批发和零售业 | 4000-8000 | 不限 | 不限 | 吕总 | 13305560591 |
| 3 | 安徽柏晨新材料科技有限公司 | 化工生产操作工/DCS操作工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5500-6000 | 不限 | 不限 | 周女士 | 18297993394 |
| 4 | 安庆茂远人力资源服务有限公司 | 操作工 | 30 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 5000-8000 | 不限 | 不限 | 胡娟 | 18175305846 |
| 5 | 安庆欧佳企业管理有限公司 | 操作工、普工、检验员、CNC操作工质检巡检 | 25 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 4500-6000 | 不限 | 不限 | 胡经理 | 15665325659 |
| 6 | 安庆市汇峰人力资源服务有限公司 | 路边停车巡检取证员/道路停车收费员/招聘专员 | 50 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2000-8000 | 不限 | 不限 | 倪经理 | 15705561320 |
| 7 | 安庆市和鑫能源有限责任公司 | 销售专员 | 6 | 安庆 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7000-12000 | 不限 | 不限 | 高女士 | 18905564741 |
| 8 | 安徽天墅建设集团有限公 | 市政销售员、资料员 | 5 | 安庆 | 建筑业 | 5000-8000 | 不限 | 不限 | 方先生 | 18055602391 |
| 9 | 安庆华欣(华维)产业用布有限公司 | 验布质检员/设备操作工/电工 | 17 | 安庆 | 制造业 | 4800-6500 | 不限 | 不限 | 郑女士 | 18355656377 |
| 10 | 河马管家家政 | 育婴师、月嫂、保洁阿姨 | 50 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3500-8000 | 不限 | 不限 | 吴经理 | 18655690066 |
| 11 | 安徽瑞隼智能科技有限公司 | 车间操作工、体系管理员、焊接工艺工程师 | 25 | 安庆 | 制造业 | 6500-7500 | 不限 | 不限 | 卢女士 | 18365117960 |
| 12 | 安庆皖台精密机械有限公司 | 数控机床学徒/数控机床加工中心操作师 | 20 | 安庆 | 制造业 | 3800-7000 | 不限 | 不限 | 杨经理 | 18355662751 |
| 13 | 安徽衡川新能源材料科技有限公司 | 基础岗、电气工程师、设备机械工程师、维修电工、机修工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 5000-8500 | 不限 | 不限 | 江女士 | 18297772320 |
| 14 | 安徽永安电子科技有限公司 | 操作工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 陈经理 | 0556-2721066 |
| 15 | 安徽永安电子科技有限公司 | 保洁 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 女 | 不限 | 陈经理 | 0556-2721066 |
| 16 | 安徽永安电子科技有限公司 | 注塑工艺员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 男 | 不限 | 陈经理 | 0556-2721066 |
| 17 | 安徽永安电子科技有限公司 | 业务经理 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 女 | 不限 | 陈经理 | 0556-2721066 |
| 18 | 安徽永安电子科技有限公司 | 储备管理员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 陈经理 | 0556-2721066 |
| 19 | 安徽永安电子科技有限公司 | 技术研发主管 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 陈经理 | 0556-2721066 |
| 20 | 安徽永安电子科技有限公司 | 质量工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 陈经理 | 0556-2721066 |
| 21 | 安徽永安电子科技有限公司 | 模具钳工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 男 | 不限 | 陈经理 | 0556-2721066 |
| 22 | 安徽华泰纺织有限公司 | 织布挡车工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000元/月 | 不限 | 初中及以上 | 王女士 | 15955695649 |
| 23 | 安徽华泰纺织有限公司 | 质检员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000元/月 | 女 | 初中及以上 | 王女士 | 15955695649 |
| 24 | 安徽华泰纺织有限公司 | 整经挡车工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000元/月 | 女 | 初中及以上 | 王女士 | 15955695649 |
| 25 | 安徽华泰纺织有限公司 | 上轴、落布工 | 8 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000元/月 | 男 | 初中及以上 | 王女士 | 15955695649 |
| 26 | 安徽华泰纺织有限公司 | 调度 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000元/月 | 女 | 高中及以上 | 王女士 | 15955695649 |
| 27 | 安徽华泰纺织有限公司 | 设备维修员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000元/月 | 男 | 大专及以上 | 王女士 | 15955695649 |
| 28 | 安徽华泰纺织有限公司 | 辅助工(扫地工、加纬工) | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000元/月 | 不限 | 不限 | 王女士 | 15955695649 |
| 29 | 安庆柏兆记食品有限公司 | 门店销售 | 10 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000-5000 | 女 | 大专及以上 | 汤女士 | 18605569662 |
| 30 | 安庆市大森林农产品加工有限公司 | 外贸业务员、操作工 | 20 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 2500-6000 | 不限 | 大专及以上 | 吴总 | 13955663060 |
| 31 | 安徽新元生物科技有限公司 | 销售主管、销售人员 | 6 | 安庆 | 批发和零售业 | 5000-20000 | 不限 | 大专及以上 | 乔经理 | 19955670309 |
| 32 | 安徽菱湖漆股份有限公司 | 夜班普工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 男 | 大专及以上 | 杨女士 | 15255696895 |
| 33 | 合肥中睿达通快递有限公司安庆分公司 | 操作工、安检员、机修工、人事专员等 |
90 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3000-5000 | 不限 | 大专及以上 | 何女士 | 13635536747 |
| 34 | 安徽翔迪集团安庆分公司 | 客服专员 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 4000-5000元/月 | 不限 | 不限 | 苏经理 | 15655645101 |
| 35 | 安徽翔迪集团安庆分公司 | 行政助理 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 4000-5000元/月 | 不限 | 不限 | 苏经理 | 15655645101 |
| 36 | 安徽翔迪集团安庆分公司 | 销售精英 | 20 | 安庆 | 批发和零售业 | 5000-10000元/月 | 不限 | 不限 | 苏经理 | 15655645101 |
| 37 | 安徽翔迪集团安庆分公司 | 服务顾问 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 4000-7000元/月 | 不限 | 不限 | 苏经理 | 15655645101 |
| 38 | 安徽翔迪集团安庆分公司 | 维修技师 | 5 | 安庆 | 批发和零售业 | 6000-8000元/月 | 不限 | 不限 | 苏经理 | 15655645101 |
| 39 | 安徽翔迪集团安庆分公司 | 会计 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 5000-8000元/月 | 女 | 大专及以上 | 苏经理 | 15655645101 |
| 40 | 安庆市徽富防火材料有限公司 | 普工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000 | 不限 | 初中及以上 | 刘安琪 | 15349815777 |
| 41 | 建锦科技股份有限公司 | 技术工 | 8 | 安庆 | 制造业 | 5000-7500 | 男 | 大专以上 | 胡锦红 | 18621013208 |
| 42 | 怀宁县松源家具有限公司 | 普工 | 3 | 安庆 | 轻工行业 | 7500-8000 | 男 | 初中及以上 | 戴东北 | 13505566673 |
| 43 | 怀宁县健银纸袋厂 | 普工 | 10 | 安庆 | 轻工行业 | 3000-4000 | 不限 | 初中及以上 | 刘建周 | 13866052318 |
| 44 | 凉亭同悦万家超市 | 导购员 | 5 | 安庆 | 批发和零售业 | 2500-4000 | 女 | 初中及以上 | 唐傲 | 15055478328 |
| 45 | 安徽景然木业有限公司 | 普工 | 5 | 安庆 | 轻工行业 | 6000-8000 | 男 | 初中及以上 | 吴宝贵 | 13910585578 |
| 46 | 怀宁县凉亭建材有限公司 | 普工 | 8 | 安庆 | 建材 | 5000-6000 | 不限 | 初中及以上 | 查正良 | 13685569908 |
| 47 | 月山镇安华加油站 | 加油员 | 10 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3000每月 | 不限 | 初中 | 储经理 | 15375394865 |
| 48 | 月山镇中通快递 | 快递员 | 5 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2200 | 女 | 小学 | 张经理 | 18855664328 |
| 49 | 月山镇欣盛服装厂 | 缝纫工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 3000 | 不限 | 小学 | 江厂长 | 15910365565 |
| 50 | 安庆市佳木新材料有限公司 | 叉车工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 3000 | 男 | 高中 | 陈先生 | 15055660058 |
| 51 | 怀宁县康宁肠衣有限公司 | 操作工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4500 | 男 | 初中及以上 | 王二龙 | 15222928318 |
| 52 | 怀宁县坤德畜产品有限公司 | 炊事员 | 6 | 安庆 | 制造业 | 2500 | 女 | 刘和平 | 13021181389 | |
| 53 | 安庆嘉政富针织有限公司 | 操作工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 2800 | 女 | 陈呈胜 | 15958958008 | |
| 54 | 安庆嘉政富针织有限公司 | 杂工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3000 | 男 | 陈呈胜 | 15958958008 | |
| 55 | 安徽创鑫诚新能源科技有限公司 | 仓库管理员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4500 | 女 | 高中 | 王贤胜 | 13823500928 |
| 56 | 安徽创鑫诚新能源科技有限公司 | 叉车工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5500 | 男 | 初中及以上 | 王贤胜 | 13823500928 |
| 57 | 怀宁县永丰超市石牌分公司 | 营业员 | 5 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000 | 不限 | 初中及以上 | 李店长 | 18956994315 |
| 58 | 怀宁县永丰超市石牌分公司 | 收银员 | 5 | 安庆 | 批发和零售业 | 3100 | 不限 | 初中及以上 | 李店长 | 18956994315 |
| 59 | 爷爷家粥铺石牌店 | 服务员 | 5 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 女 | 陈总 | 13956499059 | |
| 60 | 怀宁宜塘大药房有限公司 | 营业员 | 5 | 安庆 | 批发和零售业 | 2400 | 女 | 中专 | 潘总 | 17305568989 |
| 61 | 安庆市金轮物流有限公司 | 装卸工 | 5 | 安庆 | 运输业 | 5000-5500 | 男 | 初中及以上 | 方总 | 13909661747 |
| 62 | 安庆市海艺帽业有限公司 | 包装工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 3-5千,面议 | 不限 | 学历不限 | 卿总 | 13335569600 |
| 63 | 安庆市海艺帽业有限公司 | 普工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 3-5千,面议 | 女 | 学历不限 | 卿总 | 13335569600 |
| 64 | 安徽百安新型材料有限公司 | 驾驶员 | 6 | 安庆 | 制造业 | 5000 | 男 | 不限 | 朱良松 | 18726189999 |
| 65 | 安庆善琼箱包制造有限公司 | 普工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 2200 | 不限 | 不限 | 董善华 | 18755671616 |
| 66 | 申禾智能 | 管理 | 4 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 不限 | 专科及以上 | 卢先生 | 13437138188 |
| 67 | 申禾智能 | 普工 | 40 | 安庆 | 制造业 | 3000-7000 | 不限 | 不限 | 卢先生 | 13437138188 |
| 68 | 小马快跑 | 普工 | 40 | 安庆 | 制造业 | 100元/天,计件 | 不限 | 不限 | 吴总 | 13966629337 |
| 69 | 上海妍发实业(集团)有限公司 | 财务 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000 | 不限 | 不限 | 余总 | 13701658868 |
| 70 | 上海妍发实业(集团)有限公司 | 人力资源 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000 | 不限 | 不限 | 余总 | 13701658868 |
| 71 | 上海妍发实业(集团)有限公司 | 总经理助理 | 2 | 安庆 | 制造业 | 6000-7000 | 不限 | 不限 | 余总 | 13701658868 |
| 72 | 上海妍发实业(集团)有限公司 | 办公室文职 | 10 | 安庆 | 制造业 | 2500-6000 | 不限 | 专科以上 | 余总 | 13701658868 |
| 73 | 来富新材料 | 管理兼机修工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000加提成 | 不限 | 中专及以上 | 赵总 | 15957194330 |
| 74 | 来富新材料 | 仓管 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000 | 不限 | 大专及以上 | 赵总 | 15957194330 |
| 75 | 安徽尾宠科技有限公司 | 仓管员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3000-4000 | 不限 | 不限 | 聂经理 | 19955620309 |
| 76 | 安徽尾宠科技有限公司 | 搬运工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 3500-4500 | 男性 | 不限 | 聂经理 | 19955620309 |
| 77 | 安徽尾宠科技有限公司 | 装配工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 3500-6000 | 不限 | 不限 | 聂经理 | 19955620309 |
| 78 | 安徽尾宠科技有限公司 | 包装工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 3000-4500 | 不限 | 不限 | 聂经理 | 19955620309 |
| 79 | 安徽鸿銮新型材料科技有限公司 | 普工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 3000-6000 | 不限 | 不限 | 吴主管 | 15067826638 |
| 80 | 安徽罗兰地毯有限公司 | 机台工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 4500 | 男 | 初中以上 | 徐女士 | 17760873153 |
| 81 | 安徽罗兰地毯有限公司 | 仓库管理 | 3 | 安庆 | 制造业 | 4000 | 不限 | 高中及以上 | 徐女士 | 17760873153 |
| 82 | 安徽罗兰地毯有限公司 | 美工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 4000 | 女 | 初中以上 | 徐女士 | 17760873153 |
| 83 | 安徽柳绿朝烟农业生态发展有限公司 | 财务经理 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 4500 | 不限 | 不限 | 余经理 | 158556670275 |
| 84 | 安徽柳绿朝烟农业生态发展有限公司 | 销售经理 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 底薪加提成 | 不限 | 不限 | 余经理 | 158556670275 |
| 85 | 安徽柳绿朝烟农业生态发展有限公司 | 普通工人 | 15 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 底薪加提成 | 不限 | 不限 | 余经理 | 158556670275 |
| 86 | 中国人民财险保险股份有限公司太湖支公司 | 电商专员 | 2 | 安庆 | 金融业 | 3000+ | 不限 | 高中以上 | 汤 | 15156264034 |
| 87 | 太湖县海豪服饰有限责任公司 | 普工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 5000 | 不限 | 初中以上 | 刘 | 15155652909 |
| 88 | 安徽省花亭湖绿色食品开发有限公司 | 会计出纳 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 8w+/年,免费食宿 | / | / | 章 | 13955613558 |
| 89 | 安徽省花亭湖绿色食品开发有限公司 | 营销经理 | 8 | 安庆 | 批发和零售业 | 10w+/年,免费食宿 | / | / | 章 | 13955613558 |
| 90 | 安徽省花亭湖绿色食品开发有限公司 | 仓管 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 7w+/年,免费食宿 | / | / | 章 | 13955613558 |
| 91 | 华莱士 | 餐厅助理 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3000+元/月 | / | / | 李 | 15855554433 |
| 92 | 华莱士 | 见习经理 | 5 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 2300+元/月 | / | / | 李 | 15855554433 |
| 93 | 华莱士 | 前台收银 | 3 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 2500+元/月 | / | / | 李 | 15855554433 |
| 94 | 华莱士 | 服务员 | 6 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 2500+元/月 | / | / | 李 | 15855554433 |
| 95 | 美团外卖 | 招聘专员 | 10 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 4000-8000元/月 | / | / | 罗 | 18130541126 |
| 96 | 美团外卖 | 骑手 | 50 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 4000-10000+元/月 | / | / | 罗 | 18130541126 |
| 97 | 美团外卖 | 外卖业务经理 | 1 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 4000-6000元/月 | / | / | 李 | 18175551424 |
| 98 | 美团外卖 | 团购业务经理 | 1 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 4000-6000元/月 | / | / | 李 | 18175551424 |
| 99 | 太湖金马商贸 | 业务员 | 15 | 安庆 | 制造业 | 3000+元/月 | / | / | 金 | 13635565410 |
| 100 | 安徽洛克康科技有限公司 | 工程师 | 3 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000元/月 | / | / | 詹 | 15391929895 |
| 101 | 安徽洛克康科技有限公司 | 生产助理 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000元/月 | / | / | 詹 | 15391929895 |
| 102 | 安徽洛克康科技有限公司 | 焊锡 | 8 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000元/月 | / | / | 詹 | 15391929895 |
| 103 | 安徽洛克康科技有限公司 | 注塑 | 8 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000元/月 | / | / | 詹 | 15391929895 |
| 104 | 安徽洛克康科技有限公司 | 普工 | 25 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000元/月 | / | / | 詹 | 15391929895 |
| 105 | 安徽洛克康科技有限公司 | 保安 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000元/月 | / | / | 詹 | 15391929895 |
| 106 | 安徽洛克康科技有限公司 | 杂工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000元/月 | / | / | 詹 | 15391929895 |
| 107 | 老台农水果店 | 导购 | 6 | 安庆 | 批发和零售业 | 3800-4500元/月 | / | / | 胥 | 18870268866 |
| 108 | 老台农水果店 | 收银 | 4 | 安庆 | 批发和零售业 | 4500-5500元/月 | / | / | 胥 | 18870268866 |
| 109 | 老台农水果店 | 店长 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 5800-7200/元/月 | / | / | 胥 | 18870268866 |
| 110 | 太湖县超悦商贸有限公司 | 销售业务员 | 20 | 安庆 | 批发和零售业 | 5000-8000元/月 | / | / | 王 | 15505081999 |
| 111 | 太湖县超悦商贸有限公司 | 货卸货员 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 5000-8000元/月 | / | / | 王 | 15505081999 |
| 112 | 饿了么 | 骑手 | 40 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 4000-8000元/月 | / | / | 刘 | 19334048153 |
| 113 | 周六福珠宝 | 导购 | 15 | 安庆 | 批发和零售业 | 年薪5-10万 | / | / | 汪 | 15222925676 |
| 114 | 安徽竹能碳纤维新材料有限公司 | 工艺工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000元/月 | / | / | 王 | 18655679608 |
| 115 | 安徽竹能碳纤维新材料有限公司 | 品检 | 8 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000元/月 | / | / | 王 | 18655679608 |
| 116 | 玖思电子商务有限公司 | 电商 | 15 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3000-7000元/月 | / | / | 汪 | 18721771284 |
| 117 | 玖思电子商务有限公司 | 文员 | 1 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3000-7000元/月 | / | / | 汪 | 18721771284 |
| 118 | 玖思电子商务有限公司 | 财务 | 1 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3000-7000元/月 | / | / | 汪 | 18721771284 |
| 119 | 太湖天佳商贸 | 销售业务员 | 6 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000-5000元/月 | / | / | 张 | 18655665022 |
| 120 | 安徽茗峰机械制造股份有限公司 | 车床工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3800-7800元/月 | / | / | 王 | 13705565009 |
| 121 | 安徽茗峰机械制造股份有限公司 | 电焊工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3800-7800元/月 | / | / | 王 | 13705565009 |
| 122 | 安徽茗峰机械制造股份有限公司 | 钳工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 3600-8000元/月 | / | / | 王 | 13705565009 |
| 123 | 安徽茗峰机械制造股份有限公司 | 杂工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 2400-3800元/月 | / | / | 王 | 13705565009 |
| 124 | 安徽煜森户外用品有限公司 | 业务跟单员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000元/月 | / | / | 戴 | 15157901688 |
| 125 | 安徽煜森户外用品有限公司 | 生产计划与物控员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000元/月 | / | / | 戴 | 15157901688 |
| 126 | 安徽煜森户外用品有限公司 | 采购员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000元/月 | / | / | 戴 | 15157901688 |
| 127 | 安徽煜森户外用品有限公司 | 成本会计 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000元/月 | / | / | 戴 | 15157901688 |
| 128 | 长运国际大酒店有限公司 | 客房服务员 | 4 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 2200+元/月 | / | / | 汪 | 13966966757 |
| 129 | 长运国际大酒店有限公司 | 餐饮服务员+领班 | 3 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3000+元/月 | / | / | 汪 | 13966966757 |
| 130 | 长运国际大酒店有限公司 | 保洁 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3000+元/月 | / | / | 汪 | 13966966757 |
| 131 | 太湖县高兆网络科技有限公司 | 订单处理员 | 4 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3000-5000元/月 | / | / | 周 | 18107496128 |
| 132 | 唛卡隆量贩kTV | 收银员 | 2 | 安庆 | 文化、体育和娱乐业 | 2000-3000元/月 | / | / | 陈 | 13855699309 |
| 133 | 唛卡隆量贩kTV | 服务员 | 5 | 安庆 | 文化、体育和娱乐业 | 2000-3000元/月 | / | / | 陈 | 13855699309 |
| 134 | 中悦广场·恒太城营销中心 | 行政人员 | 1 | 安庆 | 房地产业 | 3000+元/月 | / | / | 王 | 18956992866 |
| 135 | 中悦广场·恒太城营销中心 | 策划设计 | 1 | 安庆 | 房地产业 | 3000+元/月 | / | / | 王 | 18956992866 |
| 136 | 罗强家电(海尔专卖店) | 售后信息员 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000+元/月 | / | / | 李 | 15357308918 |
| 137 | 罗强家电(海尔专卖店) | 送货工 | 4 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000+元/月 | / | / | 李 | 15357308918 |
| 138 | 安徽省景湖农业股份有限公司 | 普工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 面议 | / | / | 汪 | 18155686288 |
| 139 | 安徽红米田园农业发展有限公司 | 普工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 面议 | / | / | 周 | 13865104236 |
| 140 | 太湖县嘉鹰特种纸有限公司 | 操作工 | 25 | 安庆 | 制造业 | 3000+元/月 | / | / | 马 | 13955689055 |
| 141 | 安徽德润建筑工程有限公司 | 文员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3000+元/月 | / | / | 孟 | 18956903887 |
| 142 | 安徽德润建筑工程有限公司 | 项目负责人 | 1 | 安庆 | 建筑业 | 5000+元/月 | / | / | 孟 | 18956903887 |
| 143 | 安徽禅源建设工程项目管理有限公司 | 项目经理 | 30 | 安庆 | 建筑业 | 3000+元/月 | / | / | 何 | 13955631283 |
| 144 | 太湖蜜雪冰城 | 店员 | 8 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3800-5000元/月 | / | / | 王 | 13956542393 |
| 145 | 太湖县下坞农业发展有限公司 | 营业员 | 15 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 3400+元/月 | / | / | 周 | 18816939552 |
| 146 | 太湖县下坞农业发展有限公司 | 区域经理 | 5 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 5000+元/月 | / | / | 周 | 18816939552 |
| 147 | 太湖县顺达申通快递有限公司 | 取件员 | 10 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3000+元/月 | / | / | 陈 | 13866621908 |
| 148 | 太湖县顺达申通快递有限公司 | 快递员 | 10 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3000+元/月 | / | / | 陈 | 13866621908 |
| 149 | 太湖县顺达申通快递有限公司 | 操作工(扫描分拣) | 2 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3000+元/月 | / | / | 陈 | 13866621908 |
| 150 | 太湖速达中通快递有限公司 | 取件员 | 15 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3000+元/月 | / | / | 杨 | 13305568501 |
| 151 | 太湖速达中通快递有限公司 | 快递员 | 15 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3000+元/月 | / | / | 陈 | 13305568501 |
| 152 | 太湖速达中通快递有限公司 | 操作工(扫描分拣) | 4 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3000+元/月 | / | / | 陈 | 13305568501 |
| 153 | 太宇建材有限公司 | 业务员 | 5 | 安庆 | 建筑业 | 3800-5000元/月 | / | / | 钱 | 13866437555 |
| 154 | 安徽多泽制造有限公司 | 数控车床操作工 | 8 | 安庆 | 制造业 | 6500-8000元/月 | / | / | 杨 | 18325309120 |
| 155 | 安徽多泽制造有限公司 | 普工 | 40 | 安庆 | 制造业 | 6500-8000元/月 | / | / | 杨 | 18325309120 |
| 156 | 北纬教育 | 教务老师 | 5 | 安庆 | 教育 | 3000-5000元/月 | / | / | 周 | 18156535060 |
| 157 | 北纬教育 | 作业班助教老师 | 8 | 安庆 | 教育 | 2500-4000元/月 | / | / | 周 | 18156535060 |
| 158 | 北纬教育 | 初中各科主讲老师及助教老师 | 10 | 安庆 | 教育 | 3000-6000元/月 | / | / | 周 | 18156535060 |
| 159 | 鸿威房产公司(贝壳新房太湖站) | 房产销售 | 15 | 安庆 | 房地产业 | 15w/年 | / | / | 韩 | 13083161788 |
| 160 | 杭州辰沃科技有限公司太湖童装工厂 | 流水车工组长 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000元/月 | / | / | 聂 | 18958005587 |
| 161 | 杭州辰沃科技有限公司太湖童装工厂 | 流水车工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000元/月 | / | / | 聂 | 18958005587 |
| 162 | 杭州辰沃科技有限公司太湖童装工厂 | 整件车工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 4000-8001元/月 | / | / | 聂 | 18958005587 |
| 163 | 太湖金信网络科技有限公司 | 美工 | 4 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4100元/月 | / | / | 周 | 13339266473 |
| 164 | 太湖金信网络科技有限公司 | 链接岗 | 3 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4100元/月 | / | / | 周 | 13339266473 |
| 165 | 安徽驰翔汽车服务有限公司 | 客服 | 4 | 安庆 | 批发和零售业 | 5000-8000元/月 | / | / | 金 | 18134698635 |
| 166 | 安庆海诚电子科技有限公司 | 技术员 | 2 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3000-6500元/月 | / | / | 王 | 13738255885 |
| 167 | 安庆海诚电子科技有限公司 | 品质员 | 4 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3000-6500元/月 | / | / | 王 | 13738255885 |
| 168 | 安庆海诚电子科技有限公司 | 端子机操作工 | 5 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3000-6500元/月 | / | / | 王 | 13738255885 |
| 169 | 安庆海诚电子科技有限公司 | 普工 | 20 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3000-6500元/月 | / | / | 王 | 13738255885 |
| 170 | 安庆旭康农业发展有限公司 | 养殖工 | 2 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 5000-8000 | 不限 | 不限 | 詹旭东 | 13866617908 |
| 171 | 温州久鼎物业管理集团有限公司太湖分公司 | 保洁 | 1 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 1500-1800 | 不限 | 不限 | 詹旭东 | 13866617909 |
| 172 | 温州久鼎物业管理集团有限公司太湖分公司 | 保安 | 1 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 1500-1700 | 男 | 不限 | 詹旭东 | 13866617911 |
| 173 | 太湖县梓徽生态农业农民专业合作社 | 普工 | 10 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 3000-5000 | 不限 | 不限 | 刘伟 | 13635565158 |
| 174 | 太湖县鼎顺畜牧养殖有限公司 | 屠夫 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 4000 | 男 | 不限 | 曹顺林 | 13865156921 |
| 175 | 安徽金牛机电科技有限公司 | 微型电机生产线技工 | 50 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 试用期3000-4000元,转正后计件4000-6000元/月 | 不限,年龄18-40岁 | 初中以上文化 | 金总 | 15924220978 |
