![]() |
2025“工会送岗位 乐业在江淮”招聘信息采集表 第五期 |
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 行业类别 | 薪资 | 性别要求 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 安庆市中邮通信科技有限责任公司 | 策划/新媒体运营、拍摄、剪辑/抖音主播/AITO汽车销售/华为、苹果手机店店员/华为、苹果手机店店长/手机销售渠道或拓展员/移动办单员 | 25 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3000-8000 | 不限 | 不限 | 人事经理 | 13866016287 |
| 2 | 安徽丰元锂能科技有限公司 | 食堂帮厨/食堂厨师/操作工/叉车工/安环专员/高压电工/设备维修/理化检测员 | 15 | 安庆 | 制造业 | 3000-9000 | 不限 | 不限 | 汪女士 | 15555666128 |
| 3 | 安庆星之宝-宝马4s店 | 续保专员 | 5 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 面议 | 不限 | 不限 | 宋经理 | 17755610232 |
| 4 | 安庆顺丰大观中转场 | 全职/兼职装卸工 | 25 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3000-7000 | 不限 | 不限 | 魏经理 | 18355678670 |
| 5 | 安徽新皖韵(集团)公司 | 人力资源经理/主办会计/出纳/采购主管/店长、班长/带货主播/销售主管/收银员/服务员 | 20 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000-8000 | 不限 | 不限 | 程经理 | 15655660328 |
| 6 | 安庆亿成化工科技有限公司 | 操作员/化工工艺技术/设备管理/销售经理/销售后勤 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5000+ | 不限 | 不限 | 卢女士 | 13955696999 |
| 7 | 安徽海康药业股份有限公司 | 操作工/工艺质量员/公用系统操作工/综合机修电工/QA/微生物QC/仪器QC | 25 | 安庆 | 制造业 | 4500+ | 不限 | 不限 | 方经理 | 13955602865 |
| 8 | 安徽入职通企业管理服务有限公司 | 普工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 6000-9000元/月 | 不限 | 不限 | 徐经理 | 16655609901 |
| 9 | 安徽入职通企业管理服务有限公司 | 技工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 6000-9000元/月 | 不限 | 不限 | 徐经理 | 16655609901 |
| 10 | 安徽入职通企业管理服务有限公司 | 操作工 | 40 | 安庆 | 制造业 | 6000-9000元/月 | 不限 | 不限 | 徐经理 | 16655609901 |
| 11 | 安徽入职通企业管理服务有限公司 | 组装工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 6000-9000元/月 | 不限 | 不限 | 徐经理 | 16655609901 |
| 12 | 安徽入职通企业管理服务有限公司 | 包装工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 6000-9000元/月 | 不限 | 不限 | 徐经理 | 16655609901 |
| 13 | 安徽入职通企业管理服务有限公司 | 焊工 | 6 | 安庆 | 制造业 | 6000-9000元/月 | 不限 | 不限 | 徐经理 | 16655609901 |
| 14 | 安徽入职通企业管理服务有限公司 | 叉车司机 | 4 | 安庆 | 制造业 | 6000-9000元/月 | 不限 | 不限 | 徐经理 | 16655609901 |
| 15 | 安徽入职通企业管理服务有限公司 | 质检员 | 7 | 安庆 | 制造业 | 6000-9000元/月 | 不限 | 不限 | 徐经理 | 16655609901 |
| 16 | 安徽入职通企业管理服务有限公司 | 新车试车员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 6000-9000元/月 | 不限 | 不限 | 徐经理 | 16655609901 |
| 17 | 旺旺集团安庆旺旺 | 生产一线作业员 | 50 | 安庆 | 制造业 | 5500-7000元/月 | 不限 | 不限 | 姚女士 | 15156256752 |
| 18 | 北京锐业制药(潜山)有限公司 | 工艺员 | 4 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 李女士 | 18555567726 | ||
| 19 | 北京锐业制药(潜山)有限公司 | 设备主操 | 10 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 李女士 | 18555567726 | ||
| 20 | 北京锐业制药(潜山)有限公司 | 制药工 | 50 | 安庆 | 面议 | 不限 | 李女士 | 18555567726 | ||
| 21 | 安徽华业香料股份有限公司 | 研发工程师 | 5 | 安庆 | 面议 | 本科及以上学历 | 陈女士 | 13855625162 | ||
| 22 | 安徽华业香料股份有限公司 | 外销业务员 | 10 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 陈女士 | 13855625162 | ||
| 23 | 安徽华业香料股份有限公司 | 生产部经理助理 | 2 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 陈女士 | 13855625162 | ||
| 24 | 安徽华业香料股份有限公司 | 生产操作工 | 30 | 安庆 | 面议 | 不限 | 陈女士 | 13855625162 | ||
| 25 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 质量控制专员(QC) | 5 | 安庆 | 面议 | 王女士 | 15655698825 | |||
| 26 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 药物警戒专员 | 5 | 安庆 | 面议 | 王女士 | 15655698825 | |||
| 27 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 药品生产操作工 | 80 | 安庆 | 面议 | 王女士 | 15655698825 | |||
| 28 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 药物警戒经理 | 2 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 王女士 | 15655698825 | ||
| 29 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | QA主管 | 2 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 王女士 | 15655698825 | ||
| 30 | 安徽嘉欣医疗用品有限公司 | 打饼工 | 30 | 安庆 | 面议 | 程女士 | 18226174972 | |||
| 31 | 安徽嘉欣医疗用品有限公司 | 叉车工 | 10 | 安庆 | 面议 | 程女士 | 18226174972 | |||
| 32 | 安徽嘉欣医疗用品有限公司 | 烘干工 | 30 | 安庆 | 面议 | 程女士 | 18226174972 | |||
| 33 | 安徽嘉欣医疗用品有限公司 | 开花工 | 30 | 安庆 | 面议 | 程女士 | 18226174972 | |||
| 34 | 安徽慧儒科技有限公司 | 财务主管 | 1 | 安庆 | 面议 | 聂先生 | 15357378873 | |||
| 35 | 安徽慧儒科技有限公司 | 经理 | 3 | 安庆 | 面议 | 聂先生 | 15357378873 | |||
| 36 | 安徽慧儒科技有限公司 | 储备干部 | 20 | 安庆 | 面议 | 聂先生 | 15357378873 | |||
| 37 | 安徽慧儒科技有限公司 | 生产工人 | 50 | 安庆 | 面议 | 聂先生 | 15357378873 | |||
| 38 | 安徽和盛新材料有限公司 | 品管经理 | 2 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 余女士 | 15256999219 | ||
| 39 | 安徽和盛新材料有限公司 | 实验室QC | 5 | 安庆 | 面议 | 本科及以上学历 | 余女士 | 15256999219 | ||
| 40 | 安徽和盛新材料有限公司 | 操作工 | 50 | 安庆 | 面议 | 不限 | 余女士 | 15256999219 | ||
| 41 | 安徽和盛新材料有限公司 | 实验室操作工 | 5 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 余女士 | 15256999219 | ||
| 42 | 安徽孺子牛轴承有限公司 | 产品经理 | 3 | 安庆 | 4000+ | 肖女士 | 18155613344 | |||
| 43 | 安徽孺子牛轴承有限公司 | 储备干部 | 10 | 安庆 | 面议 | 肖女士 | 18155613344 | |||
| 44 | 安徽孺子牛轴承有限公司 | 操作工 | 80 | 安庆 | 面议 | 肖女士 | 18155613344 | |||
| 45 | 安徽孺子牛轴承有限公司 | 发货员 | 20 | 安庆 | 面议 | 肖女士 | 18155613344 | |||
| 46 | 安徽新天柱纺织有限公司 | 操作工 | 10 | 安庆 | 面议 | 陈先生 | 15212913478 | |||
| 47 | 安徽新天柱纺织有限公司 | 储备干部 | 5 | 安庆 | 面议 | 陈先生 | 15212913478 | |||
| 48 | 潜山市创先实业有限公司 | 普工 | 50 | 安庆 | 面议 | 余先生 | 18156965652 | |||
| 49 | 潜山市创先实业有限公司 | 机电工程师 | 5 | 安庆 | 面议 | 余先生 | 18156965652 | |||
| 50 | 潜山市创先实业有限公司 | 新品开发经理 | 2 | 安庆 | 面议 | 余先生 | 18156965652 | |||
| 51 | 潜山万顺叫车云信息技术有限公司 | 网约车司机 | 20 | 安庆 | 面议 | 赵总 | 15178678690 | |||
| 52 | 潜山万顺叫车云信息技术有限公司 | 乡镇服务站经理 | 10 | 安庆 | 面议 | 赵总 | 15178678690 | |||
| 53 | 安徽华友工程设备有限责任公司 | 普工 | 40 | 安庆 | 面议 | 孙总 | 18009662200 | |||
| 54 | 安徽华友工程设备有限责任公司 | 组装工 | 10 | 安庆 | 面议 | 孙总 | 18009662200 | |||
| 55 | 安徽甬安雨具有限公司 | 制版师 | 1 | 安庆 | 面议 | 冯经理 | 15240056089 | |||
| 56 | 安徽甬安雨具有限公司 | 缝纫组长 | 4 | 安庆 | 面议 | 冯经理 | 15240056089 | |||
| 57 | 安徽甬安雨具有限公司 | 缝纫工 | 50 | 安庆 | 面议 | 冯经理 | 15240056089 | |||
| 58 | 安徽甬安雨具有限公司 | 包缝工 | 12 | 安庆 | 面议 | 冯经理 | 15240056089 | |||
| 59 | 安徽甬安雨具有限公司 | 烫胶工 | 12 | 安庆 | 面议 | 冯经理 | 15240056089 | |||
| 60 | 安徽甬安雨具有限公司 | 高频普工 | 30 | 安庆 | 面议 | 冯经理 | 15240056089 | |||
| 61 | 安徽甬安雨具有限公司 | 一次性雨衣普工 | 30 | 安庆 | 面议 | 冯经理 | 15240056089 | |||
| 62 | 安徽甬安雨具有限公司 | 包装工 | 10 | 安庆 | 面议 | 冯经理 | 15240056089 | |||
| 63 | 安徽甬安雨具有限公司 | 检验员 | 5 | 安庆 | 面议 | 冯经理 | 15240056089 | |||
| 64 | 安徽甬安雨具有限公司 | 打扣员 | 3 | 安庆 | 面议 | 冯经理 | 15240056089 | |||
| 65 | 安徽京和生物药业科技有限公司 | 有机合成研究员 | 5 | 安庆 | 面议 | 金女士 | 13625565327 | |||
| 66 | 安徽京和生物药业科技有限公司 | 实验室分析员 | 5 | 安庆 | 面议 | 金女士 | 13625565327 | |||
| 67 | 潜山妈妈十二愿母婴健康管理有限公司 | 月嫂 | 30 | 安庆 | 面议 | 王琳 | 18075379828 | |||
| 68 | 潜山妈妈十二愿母婴健康管理有限公司 | 育婴员 | 30 | 安庆 | 面议 | 王琳 | 18075379828 | |||
| 69 | 潜山妈妈十二愿母婴健康管理有限公司 | 家政服务员 | 50 | 安庆 | 面议 | 王琳 | 18075379828 | |||
| 70 | 潜山妈妈十二愿母婴健康管理有限公司 | 医院护工 | 30 | 安庆 | 面议 | 王琳 | 18075379828 | |||
| 71 | 潜山妈妈十二愿母婴健康管理有限公司 | 普工 | 10 | 安庆 | 面议 | 王琳 | 18075379828 | |||
| 72 | 安徽鑫缘天柱蚕丝绸有限责任公司 | 操作工 | 50 | 安庆 | 面议 | 左女士 | 18155603509 | |||
| 73 | 安徽巨成中皖人和物业服务有限公司 | 保洁 | 30 | 安庆 | 面议 | 陈女士 | 13855658828 | |||
| 74 | 安徽巨成中皖人和物业服务有限公司 | 保安 | 10 | 安庆 | 面议 | 陈女士 | 13855658828 | |||
| 75 | 安徽厨哈哈食品科技有限公司 | 产品研发 | 2 | 安庆 | 面议 | 吴平 | 18075396712 | |||
| 76 | 安徽厨哈哈食品科技有限公司 | 销售总监 | 1 | 安庆 | 面议 | 吴平 | 18075396712 | |||
| 77 | 安徽厨哈哈食品科技有限公司 | 操作工(分切工、普工、外包工) | 30 | 安庆 | 面议 | 吴平 | 18075396712 | |||
| 78 | 安徽厨哈哈食品科技有限公司 | 搬运工 | 5 | 安庆 | 面议 | 吴平 | 18075396712 | |||
| 79 | 潜山华丰机筛有限公司 | 热处理工 | 5 | 安庆 | 面议 | 程总 | 13855621010 | |||
| 80 | 潜山华丰机筛有限公司 | 男工 | 20 | 安庆 | 面议 | 程总 | 13855621010 | |||
| 81 | 潜山华丰机筛有限公司 | 女工 | 10 | 安庆 | 面议 | 程总 | 13855621010 | |||
| 82 | 美团优选潜山站 | 分拣员 | 15 | 安庆 | 面议 | 方女士 | 15922385155 | |||
| 83 | 美团优选潜山站 | 带车司机 | 8 | 安庆 | 面议 | 方女士 | 15922385155 | |||
| 84 | 美团优选潜山站 | 三轮车司机 | 3 | 安庆 | 面议 | 方女士 | 15922385155 | |||
| 85 | 安徽宏昌机电装备制造有限公司 | 销售经理 | 2 | 安庆 | 面议 | 程经理 | 13865175210 | |||
| 86 | 安徽宏昌机电装备制造有限公司 | 电商运营 | 2 | 安庆 | 面议 | 程经理 | 13865175210 | |||
| 87 | 安徽宏昌机电装备制造有限公司 | 行政经理 | 1 | 安庆 | 面议 | 程经理 | 13865175210 | |||
| 88 | 安徽宏昌机电装备制造有限公司 | 总账会计 | 2 | 安庆 | 面议 | 程经理 | 13865175210 | |||
| 89 | 安庆中盛管桩有限公司 | 生产经理 | 3 | 安庆 | 面议 | 陈经理 | 18155655222 | |||
| 90 | 潜山县方达混凝土有限公司 | 生产技术员 | 3 | 安庆 | 面议 | 王主任 | 18175330577 | |||
| 91 | 安徽中新云计算有限公司 | 算法工程师(语言处理) | 1 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 18356509520 | |||
| 92 | 安徽中新云计算有限公司 | 算法工程师(视频图片处理) | 1 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 18356509520 | |||
| 93 | 安徽中新云计算有限公司 | 高级软件研发工程师 | 2 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 18356509520 | |||
| 94 | 安徽中新云计算有限公司 | 硬件研发工程师 | 1 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 18356509520 | |||
| 95 | 安徽中新云计算有限公司 | 高级网络工程师 | 2 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 18356509520 | |||
| 96 | 安徽中新云计算有限公司 | 信息安全工程师 | 1 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 18356509520 | |||
| 97 | 安徽中新云计算有限公司 | 云计算工程师 | 2 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 18356509520 | |||
| 98 | 安徽中新云计算有限公司 | 电气工程师 | 3 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 18356509520 | |||
| 99 | 安庆长帆医疗器械有限公司 | 仓管 | 2 | 安庆 | 面议 | 於女士 | 18955626249 | |||
| 100 | 安庆长帆医疗器械有限公司 | 组装钳工 | 20 | 安庆 | 面议 | 於女士 | 18955626249 | |||
| 101 | 安庆长帆医疗器械有限公司 | 工程师 | 4 | 安庆 | 面议 | 於女士 | 18955626249 | |||
| 102 | 安徽法罗适医疗技术有限公司 | 质量工程师 | 2 | 安庆 | 面议 | 阮女士 | 18154068917 | |||
| 103 | 安徽法罗适医疗技术有限公司 | 总工程师 | 1 | 安庆 | 面议 | 阮女士 | 18154068917 | |||
| 104 | 安徽钟南人防工程防护设备有限公司 | 车工(普车/数控) | 50 | 安庆 | 面议 | 吴主任 | 18900562236 | |||
| 105 | 安徽钟南人防工程防护设备有限公司 | 加工中心操作工 | 10 | 安庆 | 面议 | 吴主任 | 18900562236 | |||
| 106 | 安徽天元电缆有限公司 | 生产工人 | 50 | 安庆 | 面议 | 程先生 | 18056909201 | |||
| 107 | 安徽天元电缆有限公司 | 辅助工 | 20 | 安庆 | 面议 | 程先生 | 18056909201 | |||
| 108 | 安徽天元电缆有限公司 | 电工 | 5 | 安庆 | 面议 | 程先生 | 18056909201 | |||
| 109 | 鹏威高新材料(安徽)有限公司 | 财务专员 | 2 | 安庆 | 面议 | 陈总 | 18298374945 | |||
| 110 | 鹏威高新材料(安徽)有限公司 | 生产副总 | 1 | 安庆 | 面议 | 陈总 | 18298374945 | |||
| 111 | 鹏威高新材料(安徽)有限公司 | 生产储备干部 | 10 | 安庆 | 面议 | 陈总 | 18298374945 | |||
| 112 | 安徽鸿庆电子科技有限公司 | 文秘 | 2 | 安庆 | 面议 | 刘园 | 18860423137 | |||
| 113 | 安徽鸿庆电子科技有限公司 | 业务员 | 5 | 安庆 | 面议 | 刘园 | 18860423137 | |||
| 114 | 安徽鸿庆电子科技有限公司 | 普工 | 30 | 安庆 | 面议 | 刘园 | 18860423137 | |||
| 115 | 安徽鸿庆电子科技有限公司 | 品质组长 | 3 | 安庆 | 面议 | 刘园 | 18860423137 | |||
| 116 | 安徽比特天柱山休养中心 | 厨师 | 2 | 安庆 | 面议 | 代女士 | 18955652598 | |||
| 117 | 安徽比特天柱山休养中心 | 客房服务员 | 10 | 安庆 | 面议 | 代女士 | 18955652598 | |||
| 118 | 安徽比特天柱山休养中心 | 大堂经理 | 1 | 安庆 | 面议 | 代女士 | 18955652598 | |||
| 119 | 安徽比特天柱山休养中心 | 接待 | 2 | 安庆 | 面议 | 代女士 | 18955652598 | |||
| 120 | 安徽比特天柱山休养中心 | 收银 | 1 | 安庆 | 面议 | 代女士 | 18955652598 | |||
| 121 | 安徽比特天柱山休养中心 | 保安 | 5 | 安庆 | 面议 | 代女士 | 18955652598 | |||
| 122 | 安徽比特天柱山休养中心 | 水电维修 | 1 | 安庆 | 面议 | 代女士 | 18955652598 | |||
| 123 | 蜀锅烩麻辣香锅 | 二把厨师 | 2 | 安庆 | 面议 | 张总 | 18356669166 | |||
| 124 | 蜀锅烩麻辣香锅 | 店长 | 1 | 安庆 | 面议 | 张总 | 18356669166 | |||
| 125 | 蜀锅烩麻辣香锅 | 学徒 | 4 | 安庆 | 面议 | 张总 | 18356669166 | |||
| 126 | 蜀锅烩麻辣香锅 | 厨房大姐 | 2 | 安庆 | 面议 | 张总 | 18356669166 | |||
| 127 | 安徽金福网络信息咨询有限公司 | 电商客服 | 16 | 安庆 | 面议 | 郑炎炎 | 13275716388 | |||
| 128 | 安徽华安六和家居科技有限公司 | 市场业务经理 | 5 | 安庆 | 面议 | 聂总 | 15375196966 | |||
| 129 | 安徽华安六和家居科技有限公司 | 家具设计师 | 2 | 安庆 | 面议 | 聂总 | 15375196966 | |||
| 130 | 安徽华首检测科技有限公司公司潜山分公司 | 前台 | 1 | 安庆 | 面议 | 刘赛 | 18656595080 | |||
| 131 | 安徽华首检测科技有限公司公司潜山分公司 | 财务 | 1 | 安庆 | 面议 | 刘赛 | 18656595080 | |||
| 132 | 安徽华首检测科技有限公司公司潜山分公司 | 试验专员 | 5 | 安庆 | 面议 | 刘赛 | 18656595080 | |||
| 133 | 安徽省东鸿纸品有限公司 | 操作工 | 50 | 安庆 | 面议 | 江女士 | 15255690503 | |||
| 134 | 潜山市大兵文化经营部 | 导购员 | 8 | 安庆 | 面议 | 郭大兵 | 13866007038 | |||
| 135 | 潜山王府国际大酒店投资管理有限公司 | 办公室文员 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18655696898 | |||
| 136 | 潜山王府国际大酒店投资管理有限公司 | 服务员 | 10 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18655696898 | |||
| 137 | 潜山王府国际大酒店投资管理有限公司 | 前台接待 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18655696898 | |||
| 138 | 安徽潜隆科技有限公司 | 质检员 | 2 | 安庆 | 面议 | 王迅 | 18056919797 | |||
| 139 | 安徽潜隆科技有限公司 | 注塑及操作员 | 20 | 安庆 | 面议 | 王迅 | 18056919797 | |||
| 140 | 安徽潜隆科技有限公司 | 装配操作工 | 10 | 安庆 | 面议 | 王迅 | 18056919797 | |||
| 141 | 潜山利之星汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 5 | 安庆 | 面议 | 王总监 | 13956518267 | |||
| 142 | 潜山利之星汽车销售服务有限公司 | 前台接待 | 2 | 安庆 | 面议 | 王总监 | 13956518267 | |||
| 143 | 潜山利之星汽车销售服务有限公司 | 事故理赔员 | 8 | 安庆 | 面议 | 王总监 | 13956518267 | |||
| 144 | 潜山瑞趣运动服装店 | 店员 | 3 | 安庆 | 面议 | 陈经理 | 13956933480 | |||
| 145 | 安徽蓝汇盛智能科技有限公司 | 3D画图员 | 3 | 安庆 | 面议 | 候丽英 | 18109660253 | |||
| 146 | 安徽川流房地产营销策划有限公司(云海华庭) | 渠道销售 | 5 | 安庆 | 面议 | 周经理 | 17123661888 | |||
| 147 | 小凡星启智(潜山)康复服务有限公司 | 康复老师 | 10 | 安庆 | 面议 | 刘校长 | 15349815998 | |||
| 148 | 安徽省鑫宇丰贸易有限公司 | 仓库配货员 | 10 | 安庆 | 面议 | 武经理 | 18956923217 | |||
| 149 | 安徽奥邦新材料有限公司 | 生产工人 | 10 | 安庆 | 面议 | 韩经理 | 18956905693 | |||
| 150 | 安徽奥邦新材料有限公司 | 行政专员 | 1 | 安庆 | 面议 | 韩经理 | 18956905693 | |||
| 151 | 安徽奥邦新材料有限公司 | 总经理助理 | 1 | 安庆 | 面议 | 韩经理 | 18956905693 | |||
| 152 | 安徽奥邦新材料有限公司 | 业务经理 | 10 | 安庆 | 面议 | 韩经理 | 18956905693 | |||
| 153 | 安徽奥邦新材料有限公司 | 采购员 | 1 | 安庆 | 面议 | 韩经理 | 18956905693 | |||
| 154 | 安徽奥邦新材料有限公司 | 销售内勤 | 1 | 安庆 | 面议 | 韩经理 | 18956905693 | |||
| 155 | 安徽长中刷业有限公司 | 植毛工 | 50 | 安庆 | 面议 | 经理 | 13855623601 | |||
| 156 | 安徽长中刷业有限公司 | 打包工 | 10 | 安庆 | 面议 | 经理 | 13855623601 | |||
| 157 | 安徽长中刷业有限公司 | 注塑工 | 20 | 安庆 | 面议 | 经理 | 13855623601 | |||
| 158 | 安徽金立美帘业有限公司 | 车工 | 20 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18913016088 | |||
| 159 | 安徽金立美帘业有限公司 | 美工 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18913016088 | |||
| 160 | 安徽金立美帘业有限公司 | 客服 | 10 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18913016088 | |||
| 161 | 安徽金立美帘业有限公司 | 售后 | 3 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18913016088 | |||
| 162 | 清洁刷业 | 销售 | 3 | 安庆 | 面议 | 汪总 | 15385563082 | |||
| 163 | 安徽力洁刷业有限公司 | 男女普工 | 10 | 安庆 | 面议 | 经理 | 17855670328 | |||
| 164 | 安徽力洁刷业有限公司 | 仓库打包工 | 5 | 安庆 | 面议 | 经理 | 17855670328 | |||
| 165 | 安徽力洁刷业有限公司 | 植毛排丝工 | 50 | 安庆 | 面议 | 经理 | 17855670328 | |||
| 166 | 潜山县欣宇制刷厂 | 电商店铺运营 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15066180208 | |||
| 167 | 安徽龙威刷业有限公司 | 车间主管 | 2 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 13335566281 | |||
| 168 | 安徽龙威刷业有限公司 | 仓库文员 | 2 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 13335566281 | |||
| 169 | 安徽龙威刷业有限公司 | 跟单文员 | 2 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 13335566281 | |||
| 170 | 安徽龙威刷业有限公司 | 植毛工 | 50 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 13335566281 | |||
| 171 | 安徽龙威刷业有限公司 | 注塑工 | 50 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 13335566281 | |||
| 172 | 安徽龙威刷业有限公司 | 电商运营主管 | 1 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 13335566281 | |||
| 173 | 安徽龙威刷业有限公司 | 运营助理 | 2 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 13335566281 | |||
| 174 | 安徽龙威刷业有限公司 | 图片视频剪辑处理美工 | 1 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 13335566281 | |||
| 175 | 水吼若亮服装厂 | 缝纫工 | 30 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15178607908 | |||
| 176 | 水吼镇新博服饰 | 缝纫工 | 25 | 安庆 | 面议 | 经理 | 13799246762 | |||
| 177 | 水吼镇风光村桠琪服饰 | 缝纫工 | 20 | 安庆 | 面议 | 经理 | 17355613782 | |||
| 178 | 水吼镇风光村星雨服装加工厂 | 缝纫工 | 20 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15167226994 | |||
| 179 | 永杰竹业有限公司 | 操作工 | 30 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15155636876 | |||
| 180 | 安徽省潜岳工艺品有限公司 | 专业技术木工 | 20 | 安庆 | 面议 | 经理 | 13225765977 | |||
| 181 | 安徽省潜岳工艺品有限公司 | 专业打磨工 | 10 | 安庆 | 面议 | 经理 | 13225765977 | |||
| 182 | 潜山华晨包装有限公司 | 缝纫工 | 20 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18956962025 | |||
| 183 | 潜山县慧航竹业有限公司 | 普工 | 20 | 安庆 | 面议 | 经理 | 13365766068 | |||
| 184 | 潜山市方彪服饰加工厂 | 缝纫工 | 20 | 安庆 | 面议 | 方彪 | 15155600749 | |||
| 185 | 潜山市双龙服饰加工厂 | 缝纫工 | 35 | 安庆 | 面议 | 姚水龙 | 15555642888 | |||
| 186 | 程兵服装厂 | 缝纫工 | 40 | 安庆 | 面议 | 程兵 | 15922399536 | |||
| 187 | 黄泥镇胜利服装厂 | 缝纫工 | 30 | 安庆 | 面议 | 徐陈义 | 15555614461 | |||
| 188 | 潜山市大海制衣厂 | 缝纫工 | 30 | 安庆 | 面议 | 王秀芳 | 18857238703 | |||
| 189 | 潜山市龙华茧丝有限公司 | 生产工人 | 10 | 安庆 | 面议 | 周光华 | 13905567742 | |||
| 190 | 潜山县仁美服饰有限公司 | 制作工 | 20 | 安庆 | 面议 | 储长红 | 18949467058 | |||
| 191 | 潜山县东贸进出口有限公司 | 缝纫工 | 30 | 安庆 | 面议 | 金礼根 | 15055671626 | |||
| 192 | 潜山县龙运龙运制刷有限公司 | 制作工 | 20 | 安庆 | 面议 | 江总 | 15055672737 | |||
| 193 | 潜山县钱丰服装厂 | 缝纫工 | 10 | 安庆 | 面议 | 汪玉芳 | 15357086753 | |||
| 194 | 潜山县盛誉种植专业合作社 | 工人 | 5 | 安庆 | 面议 | 凌李龙 | 18019572219 | |||
| 195 | 安徽恒节工程咨询有限公司 | 工程类文员 | 2 | 安庆 | 面议 | 程总 | 18056909201 | |||
| 196 | 安徽恒节工程咨询有限公司 | 造价员 | 5 | 安庆 | 面议 | 程总 | 18056909201 | |||
| 197 | 安徽恒节工程咨询有限公司 | 监理咨询师 | 2 | 安庆 | 面议 | 程总 | 18056909201 | |||
| 198 | 安徽恒节工程咨询有限公司 | 资料员 | 3 | 安庆 | 面议 | 程总 | 18056909201 | |||
| 199 | 潜山荣冰农机销售有限公司 | 修理工 | 10 | 安庆 | 面议 | 陈经理 | 15178694508 | |||
| 200 | 天柱刷业 | 熟练植毛工 | 10 | 安庆 | 面议 | 曹经理 | 13615564317 | |||
| 201 | 天柱刷业 | 文员兼仓管 | 1 | 安庆 | 面议 | 曹经理 | 13615564317 | |||
| 202 | 天柱刷业 | 车床工 | 3 | 安庆 | 面议 | 曹经理 | 13615564317 | |||
| 203 | 快乐舞者艺术学校 | 校区主管 | 1 | 安庆 | 面议 | 储老师 | 13956528562 | |||
| 204 | 快乐舞者艺术学校 | 教务前台教师 | 4 | 安庆 | 面议 | 储老师 | 13956528562 | |||
| 205 | 潜山乐康护理站 | 护工 | 40 | 安庆 | 面议 | 经理 | 19156609538 | |||
| 206 | 潜山乐康护理站 | 保洁 | 10 | 安庆 | 面议 | 经理 | 19156609538 | |||
| 207 | 潜山乐康护理站 | 业务经理 | 1 | 安庆 | 面议 | 经理 | 19156609538 | |||
| 208 | 潜山乐康护理站 | 厨师 | 1 | 安庆 | 面议 | 经理 | 19156609538 | |||
| 209 | 江苏幸福物业管理有限公司潜山分公司 | 保安 | 8 | 安庆 | 面议 | 余经理 | 8523800 | |||
| 210 | 江苏幸福物业管理有限公司潜山分公司 | 保洁 | 5 | 安庆 | 面议 | 余经理 | 8523800 | |||
| 211 | 江苏幸福物业管理有限公司潜山分公司 | 监控员 | 4 | 安庆 | 面议 | 余经理 | 8523800 | |||
| 212 | 江苏幸福物业管理有限公司潜山分公司 | 工程维修 | 2 | 安庆 | 面议 | 余经理 | 8523800 | |||
