![]() |
2025“工会送岗位 乐业在江淮”招聘信息采集表 第五期 |
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 行业类别 | 薪资 | 性别要求 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 潜山蓓爱健康管理有限责任公司 | 市场专员 | 2 | 安庆 | 面议 | 徐庭庭 | 18156929078 | |||
| 2 | 潜山蓓爱健康管理有限责任公司 | 保洁 | 2 | 安庆 | 面议 | 徐庭庭 | 18156929078 | |||
| 3 | 潜山蓓爱健康管理有限责任公司 | 帮厨 | 2 | 安庆 | 面议 | 徐庭庭 | 18156929078 | |||
| 4 | 安徽浩川信息科技有限公司 | 销售 | 5 | 安庆 | 面议 | 徐总 | 13966416978 | |||
| 5 | 全友家居 | 导购 | 10 | 安庆 | 面议 | 王总 | 18133002700 | |||
| 6 | 全友家居 | 市场经理 | 1 | 安庆 | 面议 | 王总 | 18133002700 | |||
| 7 | 全友家居 | 定制设计师 | 4 | 安庆 | 面议 | 王总 | 18133002700 | |||
| 8 | 潜山县福胜商贸 | 驾驶员 | 2 | 安庆 | 面议 | 陈总 | 13866437736 | |||
| 9 | 潜山县福胜商贸 | 乡镇业务员 | 4 | 安庆 | 面议 | 陈总 | 13866437736 | |||
| 10 | 潜山县福胜商贸 | 城区业务员 | 2 | 安庆 | 面议 | 陈总 | 13866437736 | |||
| 11 | 潜山怡家装饰有限公司 | 业务员 | 5 | 安庆 | 面议 | 宋若彬 | 15755649100 | |||
| 12 | 潜山怡家装饰有限公司 | 销售 | 10 | 安庆 | 面议 | 宋若彬 | 15755649100 | |||
| 13 | 潜山怡家装饰有限公司 | 设计师 | 3 | 安庆 | 面议 | 宋若彬 | 15755649100 | |||
| 14 | 潜山怡家装饰有限公司 | 工程监理 | 2 | 安庆 | 面议 | 宋若彬 | 15755649100 | |||
| 15 | 潜山市强盛汽修店 | 前台 | 3 | 安庆 | 面议 | 叶先生 | 19856098056 | |||
| 16 | 潜山市强盛汽修店 | 机修师傅 | 3 | 安庆 | 面议 | 叶先生 | 19856098056 | |||
| 17 | 潜山市强盛汽修店 | 机修学徒 | 5 | 安庆 | 面议 | 叶先生 | 19856098056 | |||
| 18 | 潜山市强盛汽修店 | 洗车工 | 3 | 安庆 | 面议 | 叶先生 | 19856098056 | |||
| 19 | 潜山市格林豪泰宾馆 | 前台收银 | 3 | 安庆 | 面议 | 樊店长 | 18054080137 | |||
| 20 | 潜山市格林豪泰宾馆 | 客房服务员 | 2 | 安庆 | 面议 | 樊店长 | 18054080137 | |||
| 21 | 潜山市格林豪泰宾馆 | 酒店前台 | 3 | 安庆 | 面议 | 樊店长 | 18054080137 | |||
| 22 | 安徽皖都金属构配件有限公司 | 业务员 | 5 | 安庆 | 面议 | 葛总 | 13866085398 | |||
| 23 | 安徽皖都金属构配件有限公司 | 操作工 | 10 | 安庆 | 面议 | 葛总 | 13866085398 | |||
| 24 | 潜山市乔宴饭店 | 服务员 | 5 | 安庆 | 面议 | 郝女士 | 17760862299 | |||
| 25 | 潜山市乔宴饭店 | 配菜大姐 | 1 | 安庆 | 面议 | 郝女士 | 17760862299 | |||
| 26 | 潜山市乔宴饭店 | 洗碗工 | 1 | 安庆 | 面议 | 郝女士 | 17760862299 | |||
| 27 | 合肥艾度装饰工程有限公司潜山分公司 | 家装业务员 | 20 | 安庆 | 面议 | 聂先生 | 13026007779 | |||
| 28 | 合肥艾度装饰工程有限公司潜山分公司 | 销售经理 | 5 | 安庆 | 面议 | 聂先生 | 13026007779 | |||
| 29 | 合肥艾度装饰工程有限公司潜山分公司 | 设计师 | 2 | 安庆 | 面议 | 聂先生 | 13026007779 | |||
| 30 | 合肥艾度装饰工程有限公司潜山分公司 | 业务经理 | 2 | 安庆 | 面议 | 聂先生 | 13026007779 | |||
| 31 | 合肥艾度装饰工程有限公司潜山分公司 | 抖音视频拍摄 | 2 | 安庆 | 面议 | 聂先生 | 13026007779 | |||
| 32 | 潜山吴丹口腔门诊部 | 前台 | 2 | 安庆 | 面议 | 孙医生 | 18955682260 | |||
| 33 | 潜山吴丹口腔门诊部 | 口腔护士 | 2 | 安庆 | 面议 | 孙医生 | 18955682260 | |||
| 34 | 潜山吴丹口腔门诊部 | 口腔执业医生 | 1 | 安庆 | 面议 | 孙医生 | 18955682260 | |||
| 35 | 盛世名都装饰 | 水电工 | 5 | 安庆 | 面议 | 经理 | 17790941909(工程部) | |||
| 36 | 盛世名都装饰 | 木工 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 17790941909(工程部) | |||
| 37 | 盛世名都装饰 | 油漆工 | 5 | 安庆 | 面议 | 经理 | 17790941909(工程部) | |||
| 38 | 盛世名都装饰 | 室内设计师 | 10 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18726088679(行政部) | |||
| 39 | 盛世名都装饰 | 电话销售 | 10 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18726088679(行政部) | |||
| 40 | 夜游神 | 储备技术人才 | 2 | 安庆 | 面议 | 余先生 | 15155658588 | |||
| 41 | 夜游神 | 前厅经理 | 1 | 安庆 | 面议 | 余先生 | 15155658588 | |||
| 42 | 夜游神 | 服务员 | 4 | 安庆 | 面议 | 余先生 | 15155658588 | |||
| 43 | 夜游神 | 勤杂工 | 2 | 安庆 | 面议 | 余先生 | 15155658588 | |||
| 44 | 夜游神 | 烧烤学徒 | 2 | 安庆 | 面议 | 余先生 | 15155658588 | |||
| 45 | 夜游神 | 厨师学徒 | 2 | 安庆 | 面议 | 余先生 | 15155658588 | |||
| 46 | 潜山乐天然大酒店 | 餐饮服务员 | 40 | 安庆 | 面议 | 刘经理 | 18010710796 | |||
| 47 | 潜山乐天然大酒店 | 案板、勤杂工 | 10 | 安庆 | 面议 | 刘经理 | 18010710796 | |||
| 48 | 潜山时尚创意装饰有限公司 | 设计师 | 1 | 安庆 | 面议 | 江总 | 13955633805 | |||
| 49 | 潜山时尚创意装饰有限公司 | 瓦工 | 3 | 安庆 | 面议 | 江总 | 13955633805 | |||
| 50 | 潜山时尚创意装饰有限公司 | 木工 | 4 | 安庆 | 面议 | 江总 | 13955633805 | |||
| 51 | 潜山时尚创意装饰有限公司 | 水电工 | 2 | 安庆 | 面议 | 江总 | 13955633805 | |||
| 52 | 洛格文印社 | 文员 | 2 | 安庆 | 面议 | 汪先生 | 15505601213 | |||
| 53 | 潜山市同春堂中医诊所 | 护士 | 2 | 安庆 | 面议 | 余女士 | 18956983348 | |||
| 54 | 潜山市同春堂中医诊所 | 营业员 | 5 | 安庆 | 面议 | 余女士 | 18956983348 | |||
| 55 | 安庆振帆门窗有限公司 | 熟练制作门窗安装工(做过平开门和移门等工作的) | 2 | 安庆 | 面议 | 老板 | 18855602828 | |||
| 56 | 安庆振帆门窗有限公司 | 门窗制作安装工 | 5 | 安庆 | 面议 | 老板 | 18855602828 | |||
| 57 | 潜山艺海培训 | 技术维护人员 | 2 | 安庆 | 面议 | 林振海 | 15955682177 | |||
| 58 | 潜山艺海培训 | 弱电(安防)工程施工员 | 2 | 安庆 | 面议 | 林振海 | 15955682177 | |||
| 59 | 潜山艺海培训 | 专职书法老师 | 2 | 安庆 | 面议 | 林振海 | 15955682177 | |||
| 60 | 潜山艺海培训 | 助教 | 3 | 安庆 | 面议 | 林振海 | 15955682177 | |||
| 61 | 潜山艺海培训 | 教育机器人培训老师 | 3 | 安庆 | 面议 | 林振海 | 15955682177 | |||
| 62 | 潜山市赞语轩餐饮经营部 | 配菜大姐 | 1 | 安庆 | 面议 | 老板 | 15855675308 | |||
| 63 | 潜山市赞语轩餐饮经营部 | 服务员 | 4 | 安庆 | 面议 | 老板 | 15855675308 | |||
| 64 | 潜山唐宁诊所 | 护士 | 2 | 安庆 | 面议 | 郝慈 | 15055473696 | |||
| 65 | 潜山唐宁诊所 | 护理 | 2 | 安庆 | 面议 | 郝慈 | 15055473696 | |||
| 66 | 潜山市云尚美容服务有限公司 | 美容师 | 10 | 安庆 | 面议 | 徐老师 | 18010708807 | |||
| 67 | 潜山市云尚美容服务有限公司 | 前台 | 5 | 安庆 | 面议 | 徐老师 | 18010708807 | |||
| 68 | 潜山市云尚美容服务有限公司 | 店长 | 5 | 安庆 | 面议 | 徐老师 | 18010708807 | |||
| 69 | 潜山市云尚美容服务有限公司 | 美容顾问 | 5 | 安庆 | 面议 | 徐老师 | 18010708807 | |||
| 70 | 潜山市云尚美容服务有限公司 | 美容学徒 | 10 | 安庆 | 面议 | 徐老师 | 18010708807 | |||
| 71 | 潜山质家不动产营销策划服务有限公司 | 地产销售 | 10 | 安庆 | 面议 | 许经理 | 18205568580 | |||
| 72 | 潜山质家不动产营销策划服务有限公司 | 经纪人 | 6 | 安庆 | 面议 | 许经理 | 18205568580 | |||
| 73 | 潜山县华兴装饰有限公司 | 项目监理 | 2 | 安庆 | 面议 | 万总 | 15055672052 | |||
| 74 | 潜山县华兴装饰有限公司 | 业务员 | 20 | 安庆 | 面议 | 万总 | 15055672052 | |||
| 75 | 潜山县华兴装饰有限公司 | 室内设计师 | 2 | 安庆 | 面议 | 万总 | 15055672052 | |||
| 76 | 潜山县华兴装饰有限公司 | 电工/木工/油漆工/瓦工 | 20 | 安庆 | 面议 | 万总 | 15055672052 | |||
| 77 | 潜山市潜润投资控股集团 | 水电工 | 10 | 安庆 | 面议 | 催经理 | 13956549505 | |||
| 78 | 潜山市潜润投资控股集团 | 消防安保人员(要求有证+退伍军人优先录用+59岁以下) | 5 | 安庆 | 面议 | 催经理 | 13956549505 | |||
| 79 | 潜山市潜润投资控股集团 | 保安 | 100 | 安庆 | 面议 | 催经理 | 13956549505 | |||
| 80 | 潜山市潜润投资控股集团 | 绿化工 | 20 | 安庆 | 面议 | 催经理 | 13956549505 | |||
| 81 | 潜山市潜润投资控股集团 | 保洁 | 50 | 安庆 | 面议 | 催经理 | 13956549505 | |||
| 82 | 潜山市约读书房文化科技有限公司 | 阅读指导师(在蓝鼎) | 10 | 安庆 | 面议 | 刘老师 | 13155566577 | |||
| 83 | 潜山市约读书房文化科技有限公司 | 阅读老师 | 10 | 安庆 | 面议 | 刘老师 | 13155566577 | |||
| 84 | 安徽正阳生态粮油有限公司 | 保管员 | 10 | 安庆 | 面议 | 刘女士 | 18758565605 | |||
| 85 | 安徽正阳生态粮油有限公司 | 技术工人 | 10 | 安庆 | 面议 | 刘女士 | 18758565605 | |||
| 86 | 安徽正阳生态粮油有限公司 | 车间工人 | 10 | 安庆 | 面议 | 刘女士 | 18758565605 | |||
| 87 | 安徽正阳生态粮油有限公司 | 统计 | 10 | 安庆 | 面议 | 刘女士 | 18758565605 | |||
| 88 | 安徽正阳生态粮油有限公司 | 会计 | 2 | 安庆 | 面议 | 刘女士 | 18758565605 | |||
| 89 | 安徽正阳生态粮油有限公司 | 铲车师傅 | 10 | 安庆 | 面议 | 刘女士 | 18758565605 | |||
| 90 | 安徽正阳生态粮油有限公司 | 炊事员 | 1 | 安庆 | 面议 | 刘女士 | 18758565605 | |||
| 91 | 潜山市祥力商贸有限公司 | 业务员 | 5 | 安庆 | 面议 | 方琴 | 17755670877 | |||
| 92 | 潜山市祥力商贸有限公司 | 渠道业务主管 | 10 | 安庆 | 面议 | 方琴 | 17755670877 | |||
| 93 | 潜山市祥力商贸有限公司 | 团购业务经理 | 20 | 安庆 | 面议 | 方琴 | 17755670877 | |||
| 94 | 潜山市黑钻山姆大叔西餐厅 | 水吧 | 2 | 安庆 | 面议 | 杨总 | 17705568252 | |||
| 95 | 潜山市黑钻山姆大叔西餐厅 | 后厨及学徒 | 5 | 安庆 | 面议 | 杨总 | 17705568252 | |||
| 96 | 潜山市黑钻山姆大叔西餐厅 | 服务员 | 4 | 安庆 | 面议 | 杨总 | 17705568252 | |||
| 97 | 潜山市黑钻山姆大叔西餐厅 | 前厅经理 | 2 | 安庆 | 面议 | 杨总 | 17705568252 | |||
| 98 | 安徽绩优科技有限公司 | 家具板子修边工女工(90元/天+8小时/天) | 10 | 安庆 | 面议 | 黄凤 | 17701610107 | |||
| 99 | 安徽绩优科技有限公司 | 产品开发CAD制图 | 1 | 安庆 | 面议 | 黄凤 | 17701610107 | |||
| 100 | 潜山暖心家政服务有限公司 | 月嫂 | 100 | 安庆 | 面议 | 杨女士 | 18155666913 | |||
| 101 | 潜山暖心家政服务有限公司 | 育婴师 | 50 | 安庆 | 面议 | 杨女士 | 18155666913 | |||
| 102 | 潜山暖心家政服务有限公司 | 养老护理员 | 50 | 安庆 | 面议 | 杨女士 | 18155666913 | |||
| 103 | 潜山暖心家政服务有限公司 | 家政服务员 | 50 | 安庆 | 面议 | 杨女士 | 18155666913 | |||
| 104 | 潜山暖心家政服务有限公司 | 保洁员 | 30 | 安庆 | 面议 | 杨女士 | 18155666913 | |||
| 105 | 安徽中柱门业 | 包装工 | 20 | 安庆 | 面议 | 陈先生 | 13955601788 | |||
| 106 | 安徽中柱门业 | 操作工 | 30 | 安庆 | 面议 | 陈先生 | 13955601788 | |||
| 107 | 安徽鑫缘天柱茧丝绸有限责任公司 | 车头工 | 20 | 安庆 | 面议 | 左女士 | 18155603509 | |||
| 108 | 安徽鑫缘天柱茧丝绸有限责任公司 | 清洗工 | 10 | 安庆 | 面议 | 左女士 | 18155603509 | |||
| 109 | 安徽鑫缘天柱茧丝绸有限责任公司 | 煮茧工 | 10 | 安庆 | 面议 | 左女士 | 18155603509 | |||
| 110 | 安徽鑫缘天柱茧丝绸有限责任公司 | 打棉工 | 20 | 安庆 | 面议 | 左女士 | 18155603509 | |||
| 111 | 潜山万峰竹业发展有限公司 | 包装工 | 50 | 安庆 | 面议 | 陈转宁 | 18956904530 | |||
| 112 | 安徽雄峰建材有限公司 | 操作工 | 50 | 安庆 | 面议 | 陆经理 | 13637155099 | |||
| 113 | 安徽雄峰建材有限公司 | 外贸业务经理 | 2 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 陆经理 | 13637155099 | ||
| 114 | 安徽雄峰建材有限公司 | 门窗业务员 | 4 | 安庆 | 面议 | 陆经理 | 13637155099 | |||
| 115 | 安徽雄峰建材有限公司 | 综合部经理 | 1 | 安庆 | 面议 | 本科及以上学历 | 陆经理 | 13637155099 | ||
| 116 | 潜山市金城永泰服装有限公司 | 毛衫制版 | 20 | 安庆 | 面议 | 陶经理 | 18005567518 | |||
| 117 | 潜山市金城永泰服装有限公司 | 毛衫工艺师 | 20 | 安庆 | 面议 | 陶经理 | 18005567518 | |||
| 118 | 潜山市金城永泰服装有限公司 | 毛衫电脑横机打样工 | 10 | 安庆 | 面议 | 陶经理 | 18005567518 | |||
| 119 | 潜山市金城永泰服装有限公司 | 毛衫电脑横机工 | 20 | 安庆 | 面议 | 陶经理 | 18005567518 | |||
| 120 | 潜山市金城永泰服装有限公司 | 毛衫验片 | 20 | 安庆 | 面议 | 陶经理 | 18005567518 | |||
| 121 | 潜山市金城永泰服装有限公司 | 毛衫烫衣工 | 20 | 安庆 | 面议 | 陶经理 | 18005567518 | |||
| 122 | 潜山市金城永泰服装有限公司 | 毛衫质检 | 10 | 安庆 | 面议 | 陶经理 | 18005567518 | |||
| 123 | 安徽汇科装备股份有限公司 | 销售代表 | 4 | 安庆 | 面议 | 吴先生 | 19355656238 | |||
| 124 | 安徽汇科装备股份有限公司 | 普工 | 20 | 安庆 | 面议 | 吴先生 | 19355656238 | |||
| 125 | 安徽汇科装备股份有限公司 | 车工 | 10 | 安庆 | 面议 | 吴先生 | 19355656238 | |||
| 126 | 安徽汇科装备股份有限公司 | 铆工 | 10 | 安庆 | 面议 | 吴先生 | 19355656238 | |||
| 127 | 安徽汇科装备股份有限公司 | 喷漆工 | 10 | 安庆 | 面议 | 吴先生 | 19355656238 | |||
| 128 | 安徽汇科装备股份有限公司 | 焊工 | 10 | 安庆 | 面议 | 吴先生 | 19355656238 | |||
| 129 | 安徽汇科装备股份有限公司 | 技术人员 | 10 | 安庆 | 面议 | 吴先生 | 19355656238 | |||
| 130 | 安徽汇科装备股份有限公司 | 售后 | 5 | 安庆 | 面议 | 吴先生 | 19355656238 | |||
| 131 | 丰明汽贸 | 展厅主管 | 1 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18609669066 | |||
| 132 | 丰明汽贸 | 销售顾问 | 5 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18609669066 | |||
| 133 | 安徽临江环保科技有限公司 | 铆焊制作工 | 10 | 安庆 | 面议 | 张先生 | 18900567999 | |||
| 134 | 安徽临江环保科技有限公司 | 电焊工 | 10 | 安庆 | 面议 | 张先生 | 18900567999 | |||
| 135 | 安徽临江环保科技有限公司 | 普工 | 10 | 安庆 | 面议 | 张先生 | 18900567999 | |||
| 136 | 安徽临江环保科技有限公司 | 文员 | 2 | 安庆 | 面议 | 张先生 | 18900567999 | |||
| 137 | 安徽临江环保科技有限公司 | 喷漆工 | 2 | 安庆 | 面议 | 张先生 | 18900567999 | |||
| 138 | 安徽临江环保科技有限公司 | 叉车工 | 2 | 安庆 | 面议 | 张先生 | 18900567999 | |||
| 139 | 安徽临江环保科技有限公司 | 车工 | 10 | 安庆 | 面议 | 张先生 | 18900567999 | |||
| 140 | 潜山市鸿昊锻造有限公司 | 冲床操作工 | 20 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18010705995 | |||
| 141 | 潜山市鸿昊锻造有限公司 | 普工 | 10 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18010705995 | |||
| 142 | 潜山市鸿昊锻造有限公司 | 锻造行业熟练工 | 30 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18010705995 | |||
| 143 | 潜山京煜门业 | 文员 | 2 | 安庆 | 面议 | 胡经理 | 13866091402 | |||
| 144 | 潜山京煜门业 | 勤杂工 | 6 | 安庆 | 面议 | 胡经理 | 13866091402 | |||
| 145 | 潜山京煜门业 | 司机 | 1 | 安庆 | 面议 | 胡经理 | 13866091402 | |||
| 146 | 潜山京煜门业 | 木工车间跟单发货员 | 2 | 安庆 | 面议 | 胡经理 | 13866091402 | |||
| 147 | 潜山京煜门业 | 打包工 | 3 | 安庆 | 面议 | 胡经理 | 13866091402 | |||
| 148 | 潜山京煜门业 | 会计 | 1 | 安庆 | 面议 | 胡经理 | 13866091402 | |||
| 149 | 志诚货物有限公司 | C照驾驶员 | 1 | 安庆 | 面议 | 朱经理 | 18956217826 | |||
| 150 | 三之康(潜山)医用新材料有限公司 | 吹膜技工和学徒 | 30 | 安庆 | 面议 | 陶女士 | 13696625150 | |||
| 151 | 三之康(潜山)医用新材料有限公司 | 微生物检验员 | 1 | 安庆 | 面议 | 陶女士 | 13696625150 | |||
| 152 | 三之康(潜山)医用新材料有限公司 | QA | 1 | 安庆 | 面议 | 陶女士 | 13696625150 | |||
| 153 | 潜山市全季宴会酒店 | 销售经理 | 10 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 19397277755 | |||
| 154 | 潜山市全季宴会酒店 | 网络销售推广 | 6 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 19397277755 | |||
| 155 | 潜山市国养梦居家养老服务中心 | 工作人员 | 10 | 安庆 | 面议 | 储经理 | 15922392578 | |||
| 156 | 潜山市国养梦居家养老服务中心 | 后勤人员 | 1 | 安庆 | 面议 | 储经理 | 15922392578 | |||
| 157 | 潜山市国养梦居家养老服务中心 | 业务员 | 10 | 安庆 | 面议 | 储经理 | 15922392578 | |||
| 158 | 安徽禾马纺织科技有限公司 | 挡车工 | 50 | 安庆 | 面议 | 储经理 | 13339267496 | |||
| 159 | 安徽禾马纺织科技有限公司 | 出纳员 | 1 | 安庆 | 面议 | 储经理 | 13339267496 | |||
| 160 | 安徽恒浩骑车零部件有限公司 | 片区经理、销售经理 | 2 | 安庆 | 面议 | 李女士 | 18956992881 | |||
| 161 | 安徽恒浩骑车零部件有限公司 | 质检员 | 1 | 安庆 | 面议 | 李女士 | 18956992881 | |||
| 162 | 安徽恒浩骑车零部件有限公司 | 锻造工程师、电子电器技术工程师 | 2 | 安庆 | 面议 | 李女士 | 18956992881 | |||
| 163 | 安徽恒浩骑车零部件有限公司 | 数控车床操作工 | 5 | 安庆 | 面议 | 李女士 | 18956992881 | |||
| 164 | 安徽恒浩骑车零部件有限公司 | 电器车间装配工 | 2 | 安庆 | 面议 | 李女士 | 18956992881 | |||
| 165 | 安徽恒浩骑车零部件有限公司 | 机加操作工 | 10 | 安庆 | 面议 | 李女士 | 18956992881 | |||
| 166 | 安徽恒浩骑车零部件有限公司 | 加工中心编程员 | 1 | 安庆 | 面议 | 李女士 | 18956992881 | |||
| 167 | 安徽其其卡户外用品有限公司 | 缝纫工 | 80 | 安庆 | 面议 | 虞小姐 | 15160511847 | |||
| 168 | 安徽其其卡户外用品有限公司 | 缝纫工、包装组长 | 4 | 安庆 | 面议 | 虞小姐 | 15160511847 | |||
| 169 | 安徽其其卡户外用品有限公司 | 仓管 | 2 | 安庆 | 面议 | 虞小姐 | 15160511847 | |||
| 170 | 安庆永大体育公司 | 普工 | 15 | 安庆 | 面议 | 朱桂丽 | 18900562271 | |||
| 171 | 合肥东茗信息技术有限公司 | 带车司机 | 5 | 安庆 | 面议 | 方海霞 | 15922385155 | |||
| 172 | 合肥东茗信息技术有限公司 | 分拣员 | 10 | 安庆 | 面议 | 方海霞 | 15922385155 | |||
| 173 | 安庆善琼箱包制造有限公司 | 普工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 2200 | 不限 | 不限 | 董善华 | 18755671616 |
| 174 | 安徽省兴棠 新型建材 有限公司 |
文员 | 4 | 安庆 | 建筑业 | 面谈 | 不限 | 初中及以上 | 张先生 | 13909663929 |
| 175 | 太湖县 鑫辉服饰 有限责任公司 |
裁缝 | 8 | 安庆 | 制造业 | 面谈 | 不限 | 小学及以上 | 汪女士 | 13855693184 |
| 176 | 太湖县纯野生态茶油责任有限公司 | 生产车间操作员 | 3 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 4500 | 不限 | 不限 | 陈怀新 | 13033184667 |
| 177 | 太湖县纯野生态茶油责任有限公司 | 销售经理 | 2 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 6000 | 不限 | 高中以上 | 陈怀新 | 13033184667 |
| 178 | 大明村股份经济合作社 | 基地管管护员 | 3 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 2000 | 不限 | 不限 | 陈汉明 | 13275720888 |
| 179 | 大石乡五合村股份经济合作社 | 杂工 | 2 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 800-1500 | 不限 | 不限 | 张玉玲 | 15755619029 |
| 180 | 太湖县江塘乡鑫启服饰加工厂 | 缝纫工 | 8 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 朱新章 | 13966904841 |
| 181 | 太湖县舜华菌业发展有限公司 | 普工 | 5 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 2000 | 不限 | 初中及以上 | 甘振德 | 18155636825 |
| 182 | 太湖县江塘乡丽江园农家乐 | 服务员 | 2 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 2500 | 不限 | 初中及以上 | 王华松 | 15357073888 |
| 183 | 东东日化商贸 | 业务员/销售 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000+元/月 | / | / | 陈 | 15399625179 |
| 184 | 安徽陆亩地生鲜冷链仓储批发有限公司 | 店长 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 5800+元/月 | / | / | 胡 | 18956992396 |
| 185 | 安徽陆亩地生鲜冷链仓储批发有限公司 | 店员/营业员 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 3500+元/月 | / | / | 胡 | 18956992396 |
| 186 | 安徽陆亩地生鲜冷链仓储批发有限公司 | 经理 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 6000+元/月 | / | / | 胡 | 18956992396 |
| 187 | 安徽陆亩地生鲜冷链仓储批发有限公司 | 主管 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 3500-8000元/月 | / | / | 胡 | 18956992396 |
| 188 | 日臻网络有限公司 | 业务员/销售 、 电话销售 | 3 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3000-8000元/月 | / | / | 朋 | 15556608248 |
| 189 | 安庆宜声听力医疗器械贸易有限公司太湖分公司 | 店员/营业员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000元/月 | / | / | 何 | 13966638315 |
| 190 | 安庆太湖开元名都酒店 | 业务员/销售 | 5 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3000-5000元/月 | / | / | 胡 | 17355638148 |
| 191 | 太湖冰歌服饰 | 普工 | 6 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000元/月 | / | / | 阿彬 | 13799857098 |
| 192 | 太湖县燎原加油站 | 服务员 | 1 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3000+元/月 | / | / | 赵 | 18130599119 |
| 193 | 华钢商贸有限公司 | 电商打包人员 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000-5000元/月 | / | / | 王 | 18009668683 |
| 194 | 太湖诚诺商贸 | 业务员 | 4 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000-5000元/月 | / | / | 陈 | 13865560827 |
| 195 | 太湖县圣欧幼儿园 | 教师 | 2 | 安庆 | 教育 | 3000-5000元/月 | / | / | 程 | 13412732468 |
| 196 | 刘羊中心幼儿园 | 幼师 | 1 | 安庆 | 教育 | 3000-5000元/月 | / | / | 方 | 13695562065 |
| 197 | 刘羊中心幼儿园 | 保育员 | 1 | 安庆 | 教育 | 3000-5000元/月 | / | / | 方 | 13695562065 |
| 198 | 安徽众兴模具有限公司 | 机械操作 | 8 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 男 | 不限 | 15399636966 | |
| 199 | 安徽金兰压铸有限公司 | 压床操作工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3000-5001 | 不限 | 不限 | 韦经理 | 17355659033 |
| 200 | 宋徽厨 | 案板 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 6000-10000 | 不限 | 不限 | 金经理 | 17755652180 |
| 201 | 宋徽厨 | 灶台 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 7800-12000 | 不限 | 不限 | 金经理 | 17755652180 |
| 202 | 宋徽厨 | 厨工 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3500-4500 | 不限 | 不限 | 金经理 | 17755652180 |
| 203 | 宋徽厨 | 后勤 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3500-4500 | 不限 | 不限 | 金经理 | 17755652180 |
| 204 | 宋徽厨 | 服务员 | 10 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3800-7000 | 不限 | 不限 | 金经理 | 17755652180 |
| 205 | 宋徽厨 | 前台接待 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 4500-7000 | 不限 | 不限 | 金经理 | 17755652180 |
| 206 | 宋徽厨 | 管理人员 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 10000-30000 | 不限 | 高中或以上 | 金经理 | 17755652180 |
| 207 | 太湖县新越制衣有限公司 | 普工 | 50 | 安庆 | 制造业 | 1000-10000 | 不限 | 不限 | 李经理 | 0556-4161660 |
| 208 | 太湖日臻网络科技有限公司 | 销售 | 50 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3000-8000 | 不限 | 不限 | 朋经理 | 15556608248 |
| 209 | 安庆源道商务咨询有限公司 | 业务员 | 50 | 安庆 | 金融业 | 2500-10000 | 不限 | 不限 | 宋经理 | 15349825882 |
| 210 | 新中源陶瓷太湖专卖店 | 业务员 | 5 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000-5000 | 女 | 不限 | 邓 | 18156955548 |
| 211 | 太湖县初之心汽车服务有限公司 | 电话销售 | 50 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3000-5000 | 不限 | 不限 | 杨经理 | 13285515115 |
| 212 | 利郎男装 | 导购 | 5 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000-5000 | 不限 | 不限 | 卢 | 13965826077 |
| 213 | 格林豪泰太湖文博园二期智选酒店 | 前台接待员 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3000-5000 | 女 | 不限 | 孙 | 13856698789 |
| 214 | 太湖县好孝心健康产业发展有限公司 | 店长 | 1 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 面议 | 不限 | 不限 | 华女士 | 18905563457 |
