![]() |
2025“工会送岗位 乐业在江淮”招聘信息采集表 第六期 |
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 行业类别 | 薪资 | 性别要求 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 安徽净相新材料科技有限公司 | 车间操作工 | 52 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000 | 不限 | 大专及以上 | 吴主任 | 13812837689 |
| 2 | 安庆京环环境服务有限公司 | 保洁员 | 40 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 面议 | 不限 | 初中 | 余经理 | 0556-5704992 |
| 3 | 安庆市万顺制衣有限公司 | 缝纫工 | 70 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000 | 不限 | 高中 | 汪经理 | 13805565246 |
| 4 | 安庆市港源物业服务有限公司 | 客服、工程、会计、助理、保安、保洁 | 20 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2000-3500 | 不限 | 初中 | 鲍经理 | 0556-5533533 |
| 5 | 安庆毛豆兄弟传媒有限公司 | 主播 | 30 | 安庆 | 文化、体育和娱乐业 | 5000-8000 | 不限 | 大专及以上 | 小杰主管 | 19818356636 |
| 6 | 安庆市金盾保安服务有限公司 | 保安员 | 15 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2000-3000 | 男 | 高中及以上 | 李春 | 13865101539 |
| 7 | 安徽翔迪集团安庆分公司 | 客服专员 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 4000-5000元/月 | 不限 | 不限 | 苏经理 | 15655645101 |
| 8 | 安徽翔迪集团安庆分公司 | 行政助理 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 4000-5000元/月 | 不限 | 不限 | 苏经理 | 15655645101 |
| 9 | 安徽翔迪集团安庆分公司 | 销售精英 | 20 | 安庆 | 批发和零售业 | 5000-10000元/月 | 不限 | 不限 | 苏经理 | 15655645101 |
| 10 | 安徽翔迪集团安庆分公司 | 服务顾问 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 4000-7000元/月 | 不限 | 不限 | 苏经理 | 15655645101 |
| 11 | 安徽翔迪集团安庆分公司 | 维修技师 | 5 | 安庆 | 批发和零售业 | 6000-8000元/月 | 不限 | 不限 | 苏经理 | 15655645101 |
| 12 | 安徽翔迪集团安庆分公司 | 会计 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 5000-8000元/月 | 女 | 大专及以上 | 苏经理 | 15655645101 |
| 13 | 安徽翔迪集团安庆分公司 | 主播 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 8000-12000元/月 | 女 | 不限 | 苏经理 | 15655645101 |
| 14 | 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 | 操作工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5000-6500元/月 | 不限 | 初中以上 | 陈女士 | 15655564589 |
| 15 | 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 | 女操作工 | 25 | 安庆 | 制造业 | 3000-4000元/月 | 女 | 初中以上 | 陈女士 | 15655564589 |
| 16 | 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 | 打包工 | 3 | 安庆 | 制造业 | 4000-5000元/月 | 不限 | 初中以上 | 陈女士 | 15655564589 |
| 17 | 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 | 行政司机 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4000-5000元/月 | 不限 | 中专以上 | 陈女士 | 15655564589 |
| 18 | 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 | 检验技术员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4500-5500元/月 | 不限 | 本科以上 | 陈女士 | 15655564589 |
| 19 | 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 | 电商美工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4000-5000元/月 | 不限 | 大专以上 | 陈女士 | 15655564589 |
| 20 | 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 | 业务员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000元/月 | 不限 | 大专以上 | 陈女士 | 15655564589 |
| 21 | 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 | 外贸业务员 | 3 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000元/月 | 不限 | 大专以上 | 陈女士 | 15655564589 |
| 22 | 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 | 阿里国际站运营 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000元/月 | 不限 | 初中以上 | 陈女士 | 15655564589 |
| 23 | 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 | 跨境电商运营 | 3 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000元/月 | 不限 | 初中以上 | 陈女士 | 15655564589 |
| 24 | 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 | 商务专员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000元/月 | 不限 | 初中以上 | 陈女士 | 15655564589 |
| 25 | 美博集团—安徽博京制冷设备有限公司 | 操作工 | 70 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000元/月 | 不限 | 不限 | 沈女士 | 18955622665 |
| 26 | 美博集团—安徽博京制冷设备有限公司 | 铜钎焊工 | 6 | 安庆 | 制造业 | 4200-8000元/月 | 不限 | 不限 | 沈女士 | 18955622665 |
| 27 | 美博集团—安徽博京制冷设备有限公司 | 点焊工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4500-5000元/月 | 不限 | 不限 | 沈女士 | 18955622665 |
| 28 | 美博集团—安徽博京制冷设备有限公司 | 叉车工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-5500元/月 | 不限 | 不限 | 沈女士 | 18955622665 |
| 29 | 美博集团—安徽博京制冷设备有限公司 | 检验员 | 4 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000元/月 | 不限 | 不限 | 沈女士 | 18955622665 |
| 30 | 美博集团—安徽博京制冷设备有限公司 | 仓管员 | 3 | 安庆 | 制造业 | 3500-4500元/月 | 不限 | 不限 | 沈女士 | 18955622665 |
| 31 | 美博集团—安徽博京制冷设备有限公司 | 采购员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000元/月 | 不限 | 不限 | 沈女士 | 18955622665 |
| 32 | 美博集团—安徽博京制冷设备有限公司 | 注塑技术员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 6000-9000元/月 | 不限 | 不限 | 沈女士 | 18955622665 |
| 33 | 美博集团—安徽博京制冷设备有限公司 | 注塑班长 | 5 | 安庆 | 制造业 | 8000-10000元/月 | 不限 | 不限 | 沈女士 | 18955622665 |
| 34 | 美博集团—安徽博京制冷设备有限公司 | 细纱挡车工 | 40 | 安庆 | 制造业 | 8300-10000元/月 | 不限 | 张经理 | 13866614683 | |
| 35 | 美博集团—安徽博京制冷设备有限公司 | 细纱落纱工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 7300-9000元/月 | 不限 | 张经理 | 13866614683 | |
| 36 | 美博集团—安徽博京制冷设备有限公司 | 粗纱并条挡车工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4500-7000元/月 | 不限 | 张经理 | 13866614683 | |
| 37 | 美博集团—安徽博京制冷设备有限公司 | 揩车工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5000-6500元/月 | 男 | 张经理 | 13866614683 | |
| 38 | 美博集团—安徽博京制冷设备有限公司 | 电工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000元/月 | 男 | 张经理 | 13866614683 | |
| 39 | 美博集团—安徽博京制冷设备有限公司 | 会计 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000元/月 | 男 | 张经理 | 13866614683 | |
| 40 | 美博集团—安徽博京制冷设备有限公司 | 销售员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 底薪+提成 | 男 | 张经理 | 13866614683 | |
| 41 | 美博集团—安徽博京制冷设备有限公司 | 行政副总 | 1 | 安庆 | 制造业 | 6000-8000元/月 | 男 | 张经理 | 13866614683 | |
| 42 | 美博集团—安徽博京制冷设备有限公司 | 办公室专员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000元/月 | 男 | 张经理 | 13866614683 | |
| 43 | 欧之佳鞋厂 | 普工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 2800 | 不限 | 不限 | 方亮霞 | 15167799357 |
| 44 | 长河圆宾馆 | 服务员 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 2000 | 不限 | 不限 | 朱良平 | 15055440666 |
| 45 | 王府大酒店 | 服务员 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3000 | 女 | 高中 | 杨女士 | 15357274699 |
| 46 | 梦盈矿业 | 机械员 | 1 | 安庆 | 采矿业 | 4000 | 男 | 不限 | 杨女士 | 15357274699 |
| 47 | 太湖县创之鑫服装有限公司 | 平车工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 女 | 初中以上 | 陈怀鑫 | 15000498407 |
| 48 | 安庆大雁湾生态农业科技发展有限公司 | 接待专员、客房保洁、餐厅服务员 | 4 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 2400~3000 | 不限 | 高中及以上 | 张先生 | 13855621666 |
| 49 | 太湖县阿青牧场旅游发展有限公司 | 维护专员、接待专员 | 4 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 2400~3000 | 不限 | 高中及以上 | 蔡先生 | 13637162483 |
| 50 | 安庆雨阳新能源科技有限公司 | 普工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 面谈 | 不限 | 初中及以上 | 汪兴旺 | 15056664442 |
| 51 | 安庆依发服饰有限公司 | 裁缝 | 7 | 安庆 | 制造业 | 面谈 | 不限 | 小学及以上 | 阳结应 | 13966956931 |
| 52 | 大石乡五合村股份经济合作社 | 杂工 | 20 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 800-1500 | 不限 | 不限 | 张玉玲 | 15755619029 |
| 53 | 太湖乐铄生物技术研发有限公司 | 杂工 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 800-1500 | 不限 | 不限 | 张玉玲 | 15755619029 |
| 54 | 太湖县兴九振兴发展有限公司 | 快递分拣员、打包员 | 10 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4000 | 不限 | 初中及以上 | 查女士 | 18355123085 |
| 55 | 安庆源道商务咨询有限公司 | 销售员 | 2 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3500+元/月 | / | / | 宋 | 15349825882 |
| 56 | 鑫眙采耳头疗美容养生会所 | 美容师/技师 | 2 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3000+元/月 | / | / | 李 | 18217335280 |
| 57 | 汇通国际大酒店 | 保安 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3000+元/月 | / | / | 吴 | 17755653086 |
| 58 | 太湖县周六福珠宝 | 导购 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 5w-10w/年 | / | / | 陈 | 15222925676 |
| 59 | 太湖麦古女装 | 导购 | 1 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3000-5000元/月 | / | / | 麦 | 13705562222 |
| 60 | 粒上皇 | 导购 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 5000-8000元/月 | / | / | 汤 | 18712414336 |
| 61 | 滴滴出行 | 司机 | 5 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3000-5000元/月 | / | / | 林 | 15775076399 |
| 62 | 开云网咖电竞馆 | 前台/店员 | 2 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3000-5000元/月 | / | / | 姚 | 18856963427 |
| 63 | 安徽金牛机电科技有限公司 | 机修 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 金总 | 15924220978 | ||
| 64 | 安徽金牛机电科技有限公司 | 管理岗位 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 金总 | 15924220979 | |
| 65 | 安徽金牛机电科技有限公司 | 会计 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 金总 | 15924220980 | |
| 66 | 太湖县羊河黄牛养殖农民专业合作社 | 饲料加工 | 4 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 2000 | 不限 | 章老板 | 13965813357 | |
| 67 | 安徽省绿矿农业科技有限公司 | 业务员 | 10 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 2500-3000 | 不限 | 高中及以上 | 蔡先生 | 15005561551 |
| 68 | 太湖县暖暖服饰有限公司 | 缝纫工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 3000 | 不限 | 不限 | 王维 | 15105564131 |
| 69 | 汤泉乡黄下村食用油厂 | 小工 | 8 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 2000 | 不限 | 不限 | 赵明星 | 18075315555 |
| 70 | 太湖县龙潭古寨旅游发展有限公司 | 服务员 | 3 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 2500 | 不限 | 不限 | 胡敬波 | 13865119416 |
| 71 | 太湖锦晨竹木加工有限公司 | 普工 | 6 | 安庆 | 加工制造 | 面议 | 不限 | 不限 | 潘先生 | 19355627737 |
| 72 | 安徽鑫锐科技有限公司 | CNC/编程 | 2 | 安庆 | 制造业 | 10000+ | 不限 | 大专及以上 | 严先生 | 15222969069 |
| 73 | 安徽鑫锐科技有限公司 | 车床技术工程师 | 5 | 安庆 | 制造业 | 8000+ | 不限 | 大专及以上 | 严先生 | 15222969070 |
| 74 | 新鑫服饰 | 流水车位 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000元/月 | 不限 | 初中及以上 | 叶先生 | 15990189671 18055650607 |
| 75 | 新鑫服饰 | 整件车位 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000元/月 | 不限 | 初中及以上 | 叶先生 | 15990189671 18055650607 |
| 76 | 太湖凌迈服饰 | 缝纫工 | 60 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000元/月 | 不限 | 初中及以上 | 程先生 | 13671763976 |
| 77 | 安徽美祥实业有限公司 | 氩弧焊工/氩弧焊学徒工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 | 不限 | 不限 | 杨女士 | 13625660103 |
| 78 | 安徽美祥实业有限公司 | 操作工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 | 不限 | 不限 | 杨女士 | 13625660103 |
| 79 | 安徽美祥实业有限公司 | 质检员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-5500 | 不限 | 不限 | 杨女士 | 13625660103 |
| 80 | 安徽美祥实业有限公司 | 数控铣床操作工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-9000 | 不限 | 不限 | 杨女士 | 13625660103 |
| 81 | 安徽美祥实业有限公司 | 售后安装工程师 | 6 | 安庆 | 制造业 | 5500-7500 | 不限 | 高中以上 | 杨女士 | 13625660103 |
| 82 | 安徽美祥实业有限公司 | 技术员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-10000 | 不限 | 大专以上 | 杨女士 | 13625660103 |
| 83 | 安徽美祥实业有限公司 | 销售员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 底薪+工龄工资+年终奖金+销售提成 | 不限 | 大专以上 | 杨女士 | 13625660103 |
| 84 | 安徽美祥实业有限公司 | 橡胶工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 杨女士 | 13625660103 |
| 85 | 安徽杭科光电有限公司 | 普工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 4500-6000 | 不限 | 初中以上 | 洪女士 | 13955656058 |
| 86 | 安徽飞腾国际物流股份有限公司 | 叉车工 | 1 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 5000-6000 | 不限 | 不限 | 余女士 | 13615563919 |
| 87 | 安徽飞腾国际物流股份有限公司 | 仓库保管员 | 1 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3200-3600 | 不限 | 不限 | 余女士 | 13615563919 |
| 88 | 安徽诚庄软包装有限公司 | 吹塑、印花 | 40 | 安庆 | 制造业 | 6500 | 不限 | 高中 | 张先生 | 18156966727 |
| 89 | 安徽省桐城市中康塑胶有限公司 | 一线工人 | 40 | 安庆 | 制造业 | 6500 | 不限 | 高中 | 叶女士 | 13905566934 |
| 90 | 桐城市大德塑业有限公司 | 吹塑、印花 | 20 | 安庆 | 制造业 | 6000 | 不限 | 高中 | 桂先生 | 13505563258 |
| 91 | 安庆宇屹工程咨询有限公司 | 评估人员 | 5 | 安庆 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 开经理 | 18956916335 | |
| 92 | 安徽桐国味道食品科技有限公司 | 电商运营专员 | 5 | 安庆 | 底薪5000+提成 | 不限 | 不限 | 张女士 | 18130582620 | |
| 93 | 安徽桐瑶建设有限公司 | 办公室文员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 吴女士 | 19155651599 |
| 94 | 球尊台球俱乐部 | 运营主管 | 2 | 安庆 | 文化、体育和娱乐业 | 6000 | 不限 | 不限 | 经理 | 15505086677 |
| 95 | 球尊台球俱乐部 | 服务员 | 10 | 安庆 | 文化、体育和娱乐业 | 4000 | 不限 | 不限 | 经理 | 15505086677 |
| 96 | 雄冠塑业科技(安徽)有限公司 | 吹膜师傅 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 15201662608 | |
| 97 | 雄冠塑业科技(安徽)有限公司 | 发货部门主管 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 15201662608 | |
| 98 | 安徽烨辰包装科技有限公司 | 生产厂长 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 江先生 | 18955619899 |
| 99 | 安徽烨辰包装科技有限公司 | 生产文员 | 3 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 江先生 | 18955619899 |
| 100 | 安徽烨辰包装科技有限公司 | UV/喷涂技师/镀膜技师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 江先生 | 18955619899 |
| 101 | 安徽烨辰包装科技有限公司 | 注塑技师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 江先生 | 18955619899 |
| 102 | 安徽烨辰包装科技有限公司 | 瓶盖烫金印刷(组装)技师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 江先生 | 18955619899 |
| 103 | 安徽烨辰包装科技有限公司 | 会计 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 江先生 | 18955619899 |
| 104 | 安徽烨辰包装科技有限公司 | 普工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 江先生 | 18955619899 |
| 105 | 安徽天乐进出口有限公司 | 内贸业务员 | 5 | 安庆 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 王经理 | 13145659257 | |
| 106 | 安徽天乐进出口有限公司 | 外贸业务员 | 5 | 安庆 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 王经理 | 13145659257 | |
| 107 | 安徽天乐进出口有限公司 | 塑料原料销售 | 10 | 安庆 | 面议 | 不限 | 不限 | 王经理 | 13145659257 | |
| 108 | 桐城创美包装材料有限公司 | 质检员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4800-5000 | 不限 | 不限 | 15989462767 | |
| 109 | 桐城创美包装材料有限公司 | 制袋学徒工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 15989462767 | |
| 110 | 桐城创美包装材料有限公司 | 检袋工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4500-5000 | 不限 | 不限 | 15989462767 | |
| 111 | 桐城创美包装材料有限公司 | 仓管员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4000-4200 | 不限 | 不限 | 15989462767 | |
| 112 | 桐城创美包装材料有限公司 | 装箱工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000 | 不限 | 不限 | 15989462767 | |
| 113 | 桐城市长和电子有限公司 | 插线 | 10 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 江女士 | 18054087962 |
| 114 | 桐城市长和电子有限公司 | 包胶 | 10 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 江女士 | 18054087962 |
| 115 | 桐城市长和电子有限公司 | 后装 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 江女士 | 18054087962 |
| 116 | 安徽日升塑料有限公司 | 学徒工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4500-5000 | 不限 | 不限 | 曹先生 | 18155647561 |
| 117 | 安徽萍聚德医疗科技股份有限公司 | 营销副总 | 1 | 安庆 | 面议 | 不限 | 不限 | 6608705/ 15357299097 | ||
| 118 | 安徽萍聚德医疗科技股份有限公司 | OEM/ODM销售开发经理 | 2 | 安庆 | 面议 | 不限 | 不限 | 6608705/ 15357299097 | ||
| 119 | 安徽萍聚德医疗科技股份有限公司 | 销售经理 | 5 | 安庆 | 面议 | 不限 | 不限 | 6608705/ 15357299097 | ||
| 120 | 安徽萍聚德医疗科技股份有限公司 | 销售产品顾问 | 5 | 安庆 | 面议 | 不限 | 不限 | 6608705/ 15357299097 | ||
| 121 | 安徽萍聚德医疗科技股份有限公司 | 短视频矩阵运营 | 2 | 安庆 | 面议 | 不限 | 不限 | 6608705/ 15357299097 | ||
| 122 | 桐城市金替网络信息技术有限公司 | 测试员 | 1 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3000-3200 | 不限 | 不限 | 18297713604 | |
| 123 | 桐城市金替网络信息技术有限公司 | 前台接待 | 1 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3500元/月+提成 | 不限 | 不限 | 18297713604 | |
| 124 | 桐城市金替网络信息技术有限公司 | 分板员 | 1 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4000-4500 | 不限 | 不限 | 18297713604 | |
| 125 | 安徽银灵塑业有限公司 | 吸塑工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5500-7000 | 不限 | 不限 | 汪先生/ 朱先生 | 15856570588/ 18755663289 |
| 126 | 安徽银灵塑业有限公司 | 吹膜工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 6000-13000 | 不限 | 不限 | 汪先生/ 朱先生 | 15856570588/ 18755663289 |
| 127 | 安徽银灵塑业有限公司 | 制袋工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 不限 | 不限 | 汪先生/ 朱先生 | 15856570588/ 18755663289 |
| 128 | 安徽银灵塑业有限公司 | 挤塑师傅 | 2 | 安庆 | 制造业 | 6000-7000 | 不限 | 不限 | 汪先生/ 朱先生 | 15856570588/ 18755663289 |
| 129 | 安徽银灵塑业有限公司 | 打包工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 6000-6500 | 不限 | 不限 | 汪先生/ 朱先生 | 15856570588/ 18755663289 |
| 130 | 安徽银灵塑业有限公司 | 配料工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 6000-7000 | 不限 | 不限 | 汪先生/ 朱先生 | 15856570588/ 18755663289 |
| 131 | 安徽银灵塑业有限公司 | 文员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4400-5500 | 不限 | 不限 | 汪先生/ 朱先生 | 15856570588/ 18755663289 |
| 132 | 桐城市伍创家居用品有限公司 | 普工 | 1 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 面议 | 不限 | 不限 | 陈女士 | 18055686509 |
| 133 | 桐城市伍创家居用品有限公司 | 缝纫工 | 2 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 计件➕保底 | 不限 | 不限 | 陈女士 | 18055686509 |
| 134 | 桐城市伍创家居用品有限公司 | 学徒工 | 5 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 100/天 | 不限 | 不限 | 陈女士 | 18055686509 |
| 135 | 桐城市伍创家居用品有限公司 | 仓库管理员 | 1 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3500-4000 | 不限 | 不限 | 陈女士 | 18055686509 |
| 136 | 桐城大关水碗 | 前厅经理 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 不限 | 汪女士 | 18133026400 |
| 137 | 桐城大关水碗 | 领班/主管 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 不限 | 汪女士 | 18133026400 |
| 138 | 桐城大关水碗 | 收银员 /服务员/传菜员 | 10 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 不限 | 汪女士 | 18133026400 |
| 139 | 安徽瑞伴智能科技有限公司 | 保洁 | 1 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3500-5000 | 不限 | 不限 | 慈女士 | 18855176036 |
| 140 | 安徽瑞伴智能科技有限公司 | 普工(焊锡) | 2 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3500-5000 | 不限 | 不限 | 慈女士 | 18855176036 |
| 141 | 桐城市文映辉物业有限责任公司 | 保安 | 5 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 面议 | 不限 | 初中及以上 | 0556-8819195 13955688229 | |
| 142 | 桐城市文映辉物业有限责任公司 | 保洁 | 5 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 面议 | 不限 | 不限 | 0556-8819195 13955688229 | |
| 143 | 桐城市学思幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 安庆 | 教育 | 专科及以上 | 江老师 | 18155647594 | ||
| 144 | 桐城市学思幼儿园 | 保育老师 | 2 | 安庆 | 教育 | 高中以上 | 江老师 | 18155647594 | ||
| 145 | 安徽驭风能源科技有限公司 | 财务实习生 | 1 | 安庆 | 面议 | 不限 | 大学本科及以上 | 姚女士 | 13270479918 | |
| 146 | 桐城市宏明塑胶有限责任公司 | 吹塑、印花 | 20 | 安庆 | 制造业 | 5500 | 不限 | 高中 | 汪女士 | 15855644239 |
| 147 | 顺丰速递(宜秀区556A光彩大市场业务部) | 业务员 | 1 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 6000-12000元/月 | 不限 | 全日制高中/中专,大专以上优先 | 孙主管 | 15056450887 |
| 148 | 顺丰速递(宜秀区左岸民居营业店) | 业务员 | 1 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 5000-10000元/月 | 不限 | 全日制高中/中专,大专以上优先 | 贾主管 | 19855319462 |
| 149 | 顺丰速递(宜秀区安庆片区) | 业务员 | 1 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 5000-10000元/月 | 不限 | 全日制高中/中专,大专以上优先 | 孙主管 | 15056450887 |
| 150 | 顺丰速递(宜秀区旺旺营业部) | 业务员 | 1 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 5000-10000元/月 | 不限 | 全日制高中/中专,大专以上优先 | 鲍主管 | 17778129639 |
| 151 | 顺丰速递(宜秀区百悦府营业店) | 业务员 | 1 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 6000-12000元/月 | 不限 | 全日制高中/中专,大专以上优先 | 陈主管 | 19565795251 |
| 152 | 顺丰速递(宜秀区安庆片区) | 大件收派员 | 1 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 5000-10000元/月 | 不限 | 大专及以上 | 孙先生 | 15056450887 |
| 153 | 顺丰速递(宜秀区556UF安庆宜秀大件营业点) | 大件收派员 | 1 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 5000-10000元/月 | 不限 | 全日制高中/中专及以上 | 孙先生 | 15056450887 |
| 154 | 顺丰速递(宜秀区安庆片区) | 仓管员 | 1 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4000-6000元/月 | 不限 | 大专及以上学历; | 孙先生 | 15056450887 |
| 155 | 顺丰速递(宜秀区百悦府业务部) | 营业员 | 1 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 6000-10000元/月 | 不限 | 全日制高中/中专及以上 | 陈主管 | 19565795251 |
| 156 | 德生纺织印染(安庆)有限公司 | 成品副手 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4000-5000 | 不限 | 中专及以上学历 | 潘女士 | 13611922955 |
| 157 | 德生纺织印染(安庆)有限公司 | 物检员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4500-6500 | 女 | 初中及以上学历 | 潘女士 | 13611922955 |
| 158 | 德生纺织印染(安庆)有限公司 | 打样员 | 3 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 不限 | 中专及以上学历 | 潘女士 | 13611922955 |
| 159 | 德生纺织印染(安庆)有限公司 | 电焊工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5500-6500 | 男 | 中专及以上学历 | 潘女士 | 13611922955 |
| 160 | 德生纺织印染(安庆)有限公司 | 环保操作工 | 3 | 安庆 | 制造业 | 4000-5000 | 男 | 初中及以上学历 | 潘女士 | 13611922955 |
| 161 | 德生纺织印染(安庆)有限公司 | 操作工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4500-5500 | 男 | 初中及以上学历 | 潘女士 | 13611922955 |
| 162 | 德生纺织印染(安庆)有限公司 | 挡车工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 不限 | 初中及以上学历 | 潘女士 | 13611922955 |
| 163 | 安徽恒晨新材料科技有限公司 | 设备工程师 | 5 | 安庆 | 制造业 | 7000-12000 | 不限 | 本科及以上学历 | 李经理 | 18602455038 |
| 164 | 安徽恒晨新材料科技有限公司 | 操作工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 45000-7500 | 不限 | 不限 | 李经理 | 18602455038 |
| 165 | 安徽恒晨新材料科技有限公司 | 财务 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000 | 不限 | 大专及以上学历 | 李经理 | 18602455038 |
| 166 | 安徽恒晨新材料科技有限公司 | 质量工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 6000-8000 | 不限 | 本科及以上学历 | 李经理 | 18602455038 |
| 167 | 安徽恒晨新材料科技有限公司 | 设备操作员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 不限 | 大专及以上学历 | 李经理 | 18602455038 |
