序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 行业类别 | 薪资 | 性别要求 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 安徽盈创石化检修安装有限责任公司 | 机械工程师、材料工程师、电气仪表工程师、建筑工程师、会计 | 47 | 安庆 | 制造业 | 薪资面议 | 不限 | 大专 | 齐经理 | 0556-5374887 |
2 | 安庆市鑫垚建材有限公司 | 统计员 | 55 | 安庆 | 建筑业 | 3000 | 男 | 大专 | 昝经理 | 13675565337 |
3 | 桐城市宜龙琉璃瓦业有限公司 | 坐班会计 | 1 | 安庆 | 面议 | 不限 | 不限 | 李总 | 13855646689 | |
4 | 安徽纵横人力资源有限工作 | 新媒体运营专员 | 1 | 安庆 | 3000+运营提成 | 不限 | 大专以上 | 祝女士 | 18075338707 | |
5 | 安徽纵横人力资源有限工作 | 专员 | 3 | 安庆 | 5000+ | 不限 | 不限 | 祝女士 | 18075338707 | |
6 | 安徽中博机械制造有限公司 | 数控车工(含学徒工) | 30 | 安庆 | 4000-10000 | 不限 | 不限 | 齐主任 叶女士 |
19955651168 19955651170 |
|
7 | 安徽中博机械制造有限公司 | 质检员 | 5 | 安庆 | 4000-10000 | 不限 | 不限 | 齐主任 叶女士 |
19955651168 19955651170 |
|
8 | 安徽中博机械制造有限公司 | 主办会计 | 1 | 安庆 | 4000-10000 | 不限 | 不限 | 齐主任 叶女士 |
19955651168 19955651170 |
|
9 | 安徽中博机械制造有限公司 | 数控调机 | 6 | 安庆 | 4000-10000 | 不限 | 不限 | 齐主任 叶女士 |
19955651168 19955651170 |
|
10 | 安徽中博机械制造有限公司 | 钳工 | 1 | 安庆 | 4000-10000 | 不限 | 不限 | 齐主任 叶女士 |
19955651168 19955651170 |
|
11 | 安徽中博机械制造有限公司 | 设备维修工 | 3 | 安庆 | 4000-10000 | 不限 | 不限 | 齐主任 叶女士 |
19955651168 19955651170 |
|
12 | 安徽中博机械制造有限公司 | 生产部长 | 1 | 安庆 | 4000-10000 | 不限 | 不限 | 齐主任 叶女士 |
19955651168 19955651170 |
|
13 | 桐城市保安服务有限公司 | 保安员 | 20 | 安庆 | 工资面议 | 不限 | 不限 | 杨经理 | 13866000897 0556-6207000 |
|
14 | 桐城市保安服务有限公司 | 技术员 | 1 | 安庆 | 工资面议 | 不限 | 不限 | 杨经理 | 13866000897 0556-6207000 |
|
15 | 安徽微威胶件集团有限公司 | 质量工程师 | 1 | 安庆 | 工资面议 | 不限 | 不限 | 陈女士 | 17755682165 | |
16 | 安徽微威胶件集团有限公司 | 质检员 | 3 | 安庆 | 工资面议 | 不限 | 不限 | 陈女士 | 17755682165 | |
17 | 安徽微威胶件集团有限公司 | 机械绘图 | 1 | 安庆 | 工资面议 | 不限 | 不限 | 陈女士 | 17755682165 | |
18 | 安徽微威胶件集团有限公司 | 普工 | 5 | 安庆 | 工资面议 | 不限 | 不限 | 陈女士 | 17755682165 | |
19 | 桐城爱普眼科医院 | 眼科医生 | 1 | 安庆 | 工资面议 | 不限 | 不限 | 周女士 | 19155600015 | |
20 | 桐城爱普眼科医院 | 护士 | 3 | 安庆 | 工资面议 | 不限 | 不限 | 周女士 | 19155600015 | |
21 | 桐城爱普眼科医院 | 视光师 | 1 | 安庆 | 工资面议 | 不限 | 不限 | 周女士 | 19155600015 | |
22 | 安徽海一郎食品公司 | 生产普工 | 5 | 安庆 | 3500-7000 | 不限 | 不限 | 崔先生 | 18155602777 | |
23 | 安徽海一郎食品公司 | 生产管理人员 | 2 | 安庆 | 3500-7000 | 不限 | 不限 | 崔先生 | 18155602777 | |
24 | 安徽顺彤包装材料有限公司 | 印刷工 | 5 | 安庆 | 7000+ | 不限 | 不限 | 姚女士 | 13866093954 | |
25 | 安徽顺彤包装材料有限公司 | 复合工 | 2 | 安庆 | 7000+ | 不限 | 不限 | 姚女士 | 13866093954 | |
26 | 安徽顺彤包装材料有限公司 | 制袋工 | 2 | 安庆 | 7000+ | 不限 | 不限 | 姚女士 | 13866093954 | |
27 | 安徽顺彤包装材料有限公司 | 品管 | 2 | 安庆 | 7000+ | 不限 | 不限 | 姚女士 | 13866093954 | |
28 | 安徽高更食品科技有限公司 | 区域销售代表 | 2 | 安庆 | 4000-15000 | 不限 | 不限 | 胡龙杰 | 18112157766 | |
29 | 安徽高更食品科技有限公司 | 电商运营专员 | 3 | 安庆 | 4000-10000 | 不限 | 不限 | 胡龙杰 | 18112157766 | |
30 | 安徽高更食品科技有限公司 | 生产普工 | 5 | 安庆 | 2300-3200 | 不限 | 不限 | 胡龙杰 | 18112157766 | |
31 | 桐城绿能粒子开发有限公司 | 操作工 | 5 | 安庆 | 4000-4500 | 男 | 初中以上 | 13905566530 | ||
32 | 安徽辉旺达农化进出口有限公司 | 内贸销售主管 | 1 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 面议 | 不限 | 大专以上学历 | 余女士 | 18109661902 |
33 | 安徽辉旺达农化进出口有限公司 | 内贸销售主管 | 6 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历 | 余女士 | 18109661902 |
34 | 安徽辉旺达农化进出口有限公司 | 外贸业务跟单 | 2 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历 | 余女士 | 18109661902 |
35 | 安徽邻几便利店有限公司 | 小时工 | 5 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 面议 | 不限 | 不限 | 周女士 | 18255448531 |
36 | 安徽邻几便利店有限公司 | 全职 | 5 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 面议 | 不限 | 不限 | 周女士 | 18255448531 |
37 | 安徽邻几便利店有限公司 | 储备干部 | 5 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 面议 | 不限 | 不限 | 周女士 | 18255448531 |
38 | 安徽邻几便利店有限公司 | 管培生 | 5 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 面议 | 不限 | 不限 | 周女士 | 18255448531 |
39 | 安庆麦陇香食品股份有限公司 | 营业员 | 10 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 3000-5000元/月 | 不限 | 高中以上学历 | 潘主管 | 18155616115 |
40 | 安庆麦陇香食品股份有限公司 | 食品操作工(长白班 | 10 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 3000-5000元/月 | 不限 | 初中以上学历 | 潘主管 | 18155616115 |
41 | 安庆麦陇香食品股份有限公司 | 采购专员 | 2 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 4500-6000元/月 | 不限 | 不限 | 潘主管 | 18155616115 |
42 | 安庆麦陇香食品股份有限公司 | 经销商主管 | 2 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 8000元/月 | 不限 | 专科及以上学历 | 潘主管 | 18155616115 |
43 | 安庆麦陇香食品股份有限公司 | 区域销售经理 | 2 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 1.25万元/月 | 不限 | 专科及以上学历 | 潘主管 | 18155616115 |
44 | 安庆海铎信息科技有限责任公司 | UED / 电商美工 品牌设计师 | 5 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 面议 | 不限 | 专科及以上学历 | 程女士 | 18225603562 |
45 | 安庆海铎信息科技有限责任公司 | 业务助理 | 5 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 面议 | 不限 | 专科及以上学历 | 程女士 | 18225603562 |
46 | 安徽亿思特电子科技有限公司 | 操作工 | 40 | 安庆 | 制造业 | 5000 | 不限 | 不限 | 王经理 | 19805561518 |
47 | 安徽亿思特电子科技有限公司 | 业务经理 | 20 | 安庆 | 制造业 | 4000-5000元/月 | 不限 | 不限 | 王经理 | 19805561518 |
48 | 安徽亿思特电子科技有限公司 | 生产部经理 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 专科及以上学历 | 王经理 | 19805561518 |
49 | 安徽亿思特电子科技有限公司 | 研发部技术员 | 6 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 专科及以上学历 | 王经理 | 19805561518 |
50 | 安徽佳乐建设机械有限公司 | 操作工 | 10 | 安庆 | 不限 | 0556-5227190 | ||||
51 | 心诚劳务 | 普工 | 10 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 不限 | 0556-5555190 |
2023年“工会送岗位 乐业在江淮”工会就业援助行动岗位招聘信息 第一期 |