序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 行业类别 | 薪资 | 性别要求 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 安徽万玮工程管理有限责任公司 | 专业监理工程师、监理员 | 30 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000 | 男 | 大专业上 | 王小龙 | 5372226 |
2 | 安庆市柏兆记食品有限公司 | 普工、操作工、营业员、销售代表、销售经理等 | 30 | 安庆 | 制造业 | 2200-10000 | 不限 | 大专以上 | 汤丽娜 | 18605569662 |
3 | 安徽振鑫建设工程有限公司 | 普工、财务助理、文员 | 60 | 安庆 | 制造业 | 3000-7000 | 不限 | 大专以上 | 连龙娇 | 18055655706 |
4 | 安庆皖源国际大酒店 | 服务员、洗碗工 | 5 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 2500-4500 | 不限 | 初中以上 | 吴经理 | 15605565399 |
5 | 安庆皖宁保安服务有限公司 | 保安 | 30 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2600-4200 | 男 | 赵经理 | 13365765701 | |
6 | 安庆市万顺制衣有限公司 | 熟练缝纫工、质检员 | 40 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000 | 不限 | 陈经理 | 13205563687 | |
7 | 安庆市大观区蓝骑士快餐配送服务部 | 外卖骑手,市场经理,超市配送员 | 50 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 5000-12000 | 不限 | 杨建平 | 18155660441 | |
8 | 安庆市六方气体产品有限责任公司 | 瓶气充装工、驾驶员、驾驶员 | 4 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 男 | 汪文 | 15505058101 | |
9 | 安庆世纪金源方圆荟商业管理有限公司 | 招商营运经理、主管、安保员、消防监控员、电工、前台 | 11 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3000-10000 | 不限 | 张经理 | 19955666862 | |
10 | 安庆绿材贸易有限公司 | 电商运营、调色师傅、销售顾问、打单文员 | 15 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3000-6000 | 不限 | 王佩 | 13966424602 | |
11 | 安庆市联友汽车贸易有限责任公司 | 销售、服务、维修 | 15 | 安庆 | 批发和零售业 | 5000-8000 | 不限 | 周刚 | 18005565898 | |
12 | 安庆正奇投资发展有限公司 | 策划、置业顾问 | 5 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 4000-6000 | 不限 | 王菲 | 13305560113 | |
13 | 安庆轻舟装饰有限公司 | 家装设计师、市场专员、工程监理、工程预算 | 15 | 安庆 | 建筑业 | 3000-7000 | 不限 | 赵倩 | 18755697502 | |
14 | 安庆正奇远航营销策划有限公司 | 文案策划、新媒体专员 | 10 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 4000-6000 | 不限 | 王菲 | 13305560113 | |
15 | 安庆市安众汽车销售服务有限公司 | 销售顾问、机修技师 | 15 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000-18000 | 不限 | 何经理 | 0556-5222806 | |
16 | 安庆市众捷汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 10 | 安庆 | 批发和零售业 | 2850-15000 | 不限 | 何经理 | 0556-5222806 | |
17 | 安庆石化华成实业有限责任公司 | 消防员 | 32 | 安庆 | 制造业 | 4500-7000 | 男 | 吴玉山 | 13033178693 | |
18 | 安庆市警江保安服务有限公司 | 保安 | 50 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 1800-4000 | 男 | 高传伟 | 13955686208 | |
19 | 安庆市大森林农产品加工有限公司 | 办公室主任、文员、电商运营、会计 | 5 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 2500-10000 | 不限 | 汪经理 | 13866039998 | |
20 | 安庆市艾敬纺织制品有限公司 | 车间主任、维修工、 质检、操作工、缝纫工、消毒工、装包工、打包工、运输工、清洁工等 | 130 | 安庆 | 制造业 | 3000-7000 | 不限 | 苏经理 | 0556-5554210 | |
21 | 安庆物美同成网络技术有限公司 | 饿了么市场经理 | 50 | 安庆 | 13865564435 18726151097 |
|||||
22 | 安庆物美同成网络技术有限公司 | 超市配送员 | 20 | 安庆 | 13865564435 18726151097 |
|||||
23 | 安庆物美同成网络技术有限公司 | 外卖骑手 | 50 | 安庆 | 13865564435 18726151097 |
|||||
24 | 安庆三维电器有限公司 | 中高层管理岗 | 3 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科及以上学历 | 魏女士 | 0556-5228906/15755660826 |
25 | 安庆三维电器有限公司 | 销售经理 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 机械、机电相关专业或市场营销相关专业本科及以上学历 | 魏女士 | 0556-5228906/15755660826 |
26 | 安庆三维电器有限公司 | 机械/结构设计师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 机械制造及其自动化或机电一体化相关专业本科及以上学历 | 魏女士 | 0556-5228906/15755660826 |
27 | 安庆三维电器有限公司 | 电气工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 电子、自动化、通信等相关专业本科及以上学历 | 魏女士 | 0556-5228906/15755660826 |
28 | 安庆三维电器有限公司 | 工艺设计师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 机械或机电一体化相关专业本科及以上学历 | 魏女士 | 0556-5228906/15755660826 |
29 | 安庆三维电器有限公司 | 制冷工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 制冷、低温技术专业本科及以上学历 | 魏女士 | 0556-5228906/15755660826 |
30 | 安庆三维电器有限公司 | 空调系统设计师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 暖通或建环相关专业本科及以上学历 | 魏女士 | 0556-5228906/15755660826 |
31 | 安庆三维电器有限公司 | 体系专员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历 | 魏女士 | 0556-5228906/15755660826 |
32 | 安庆三维电器有限公司 | 售后维修人员 | 3 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 中专及以上学历 | 魏女士 | 0556-5228906/15755660826 |
33 | 安庆三维电器有限公司 | 氩弧焊工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 魏女士 | 0556-5228906/15755660826 | |
34 | 安庆三维电器有限公司 | 装配钳工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 魏女士 | 0556-5228906/15755660826 | |
35 | 安庆三维电器有限公司 | 电工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 魏女士 | 0556-5228906/15755660826 | |
36 | 安庆三维电器有限公司 | 高级喷粉工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 魏女士 | 0556-5228906/15755660826 | |
37 | 安庆三维电器有限公司 | 氩弧焊普工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 中专及以上学历 | 魏女士 | 0556-5228906/15755660826 |
38 | 安庆三维电器有限公司 | 钳工学徒工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 中专及以上学历 | 魏女士 | 0556-5228906/15755660826 |
39 | 安徽安簧机械股份有限公司 | 锻造线普通操作工 | 90 | 安庆 | 制造业 | 4000-10000 | 男 | 冯经理 /刘经理/曾经理 | 0556-5305706、13955666797/13865156510/13855691197 | |
40 | 安徽安簧机械股份有限公司 | 智能化锻造线操作工 | 50 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 中专或中技以上文化程度 | 冯经理 /刘经理/曾经理 | 0556-5305706、13955666797/13865156510/13855691197 |
41 | 安徽安簧机械股份有限公司 | 轻铝合金生产线操作工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 中专或中技以上文化程度 | 冯经理 /刘经理/曾经理 | 0556-5305706、13955666797/13865156510/13855691197 |
42 | 安徽安簧机械股份有限公司 | 产品设计工程师 | 10 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科或以上学历 | 冯经理 /刘经理/曾经理 | 0556-5305706、13955666797/13865156510/13855691197 |
43 | 安徽安簧机械股份有限公司 | 产品工艺工程师 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科或以上学历 | 冯经理 /刘经理/曾经理 | 0556-5305706、13955666797/13865156510/13855691197 |
44 | 安徽安簧机械股份有限公司 | 锻造线工程师 | 4 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科或以上学历 | 冯经理 /刘经理/曾经理 | 0556-5305706、13955666797/13865156510/13855691197 |
45 | 安徽安簧机械股份有限公司 | 设备管理工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科或以上学历 | 冯经理 /刘经理/曾经理 | 0556-5305706、13955666797/13865156510/13855691197 |
46 | 安徽安簧机械股份有限公司 | 产品研发工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科或以上学历 | 冯经理 /刘经理/曾经理 | 0556-5305706、13955666797/13865156510/13855691197 |
47 | 安徽安簧机械股份有限公司 | 加工中心操作工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 中技或以上学历 | 冯经理 /刘经理/曾经理 | 0556-5305706、13955666797/13865156510/13855691197 |
48 | 安徽思伟奇智能科技有限公司 | CQE质量工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 7000-12000 | 不限 | 潮经理 | 18156933820 | |
49 | 安徽思伟奇智能科技有限公司 | 组装工艺工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 7000-12000 | 不限 | 潮经理 | 18156933820 | |
50 | 安徽思伟奇智能科技有限公司 | 结构工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 10000-15000 | 不限 | 潮经理 | 18156933820 | |
51 | 安徽思伟奇智能科技有限公司 | 项目工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 7000-12000 | 不限 | 潮经理 | 18156933820 | |
52 | 安徽思伟奇智能科技有限公司 | 财务主管 | 2 | 安庆 | 制造业 | 7000-9000 | 不限 | 潮经理 | 18156933820 | |
53 | 安徽思伟奇智能科技有限公司 | 仓库主管 | 2 | 安庆 | 制造业 | 6000-8000 | 不限 | 大专及以上学历 | 潮经理 | 18156933820 |
54 | 安徽思伟奇智能科技有限公司 | 储备干部 | 4 | 安庆 | 制造业 | 4500-5500 | 不限 | 全日制理工科本科及以上学历 | 潮经理 | 18156933820 |
55 | 安徽思伟奇智能科技有限公司 | 操作工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 4500-5500 | 不限 | 潮经理 | 18156933820 | |
56 | 安徽佳乐建设机械有限公司 | 售后服务技术工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 6500—10000 | 男 | 杨经理 | 0556-5227190 | |
57 | 安徽佳乐建设机械有限公司 | 械设计工程师 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 相关专业专科以上学历 | 杨经理 | 0556-5227190 |
58 | 安徽佳乐建设机械有限公司 | 工业控制电工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4500-7000 | 男 | 杨经理 | 0556-5227190 | |
59 | 安徽佳乐建设机械有限公司 | 铆焊工 | 3 | 安庆 | 制造业 | 4800-8000 | 男 | 杨经理 | 0556-5227190 | |
60 | 安徽佳乐建设机械有限公司 | 检验员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 不限 | 杨经理 | 0556-5227190 | |
61 | 安徽佳乐建设机械有限公司 | 机械绘图员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000 | 不限 | 杨经理 | 0556-5227190 | |
62 | 安徽宏锐科技有限公司 | 生产主管 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 胡逢伟 | 15605661999/18130509257 | |
63 | 安徽宏锐科技有限公司 | 注塑机修工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 胡逢伟 | 15605661999/18130509257 | |
64 | 安徽宏锐科技有限公司 | 普工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 胡逢伟 | 15605661999/18130509257 | |
65 | 安徽宏锐科技有限公司 | 烧饭阿姨 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 女 | 胡逢伟 | 15605661999/18130509257 | |
66 | 安徽宏锐科技有限公司 | 保洁 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 胡逢伟 | 15605661999/18130509257 | |
67 | 太湖县等待现磨咖啡馆 | 店长 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 4000-5500+提成 | 不限 | 不限 | 李先生 | 18605952318 |
68 | 太湖县等待现磨咖啡馆 | 吧台 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3500-4500 | 不限 | 不限 | 李先生 | 18605952318 |
69 | 安徽合农食品加工有限公司 | 出纳 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 女 | 不限 | 曹保刚 | 15399632332 |
70 | 安徽合农食品加工有限公司 | 销售 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 不限 | 不限 | 曹保刚 | 15399632332 |
71 | 安徽合农食品加工有限公司 | 收银员 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 不限 | 不限 | 曹保刚 | 15399632332 |
72 | 安徽合农食品加工有限公司 | 电商 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 女 | 不限 | 曹保刚 | 15399632332 |
73 | 安徽省鑫努建材有限公司 | 驾驶员 | 3 | 安庆 | 制造业 | 5000 | 不限 | 不限 | 周敏 | 15655360178 |
74 | 安徽省鑫努建材有限公司 | 实验员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4000-5000 | 不限 | 大专以上 | 周敏 | 15655360178 |
75 | 安徽柳绿朝烟农业生态发展有限公司 | 财务 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 2800 | 不限 | 大专以上 | 甘家华 | 13865162535 |
76 | 安徽柳绿朝烟农业生态发展有限公司 | 统计 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 2800 | 不限 | 大专以上 | 甘家华 | 13865162535 |
77 | 安徽柳绿朝烟农业生态发展有限公司 | 技术员 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 5000 | 不限 | 大专以上 | 甘家华 | 13865162535 |
78 | 安徽柳绿朝烟农业生态发展有限公司 | 销售 | 3 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 2000+提成 | 不限 | 大专以上 | 甘家华 | 13865162535 |
79 | 太湖县江塘乡丽江园农家乐 | 服务员 | 4 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3500 | 不限 | 不限 | 吕祚娟 | 15357077204 |
80 | 安徽德润建筑工程有限公司 | 消防检测 | 1 | 安庆 | 建筑业 | 8000+ | 男 | 大专以上 | 罗先生 | 13966988137 |
81 | 合肥圆梦信息技术有限公司太湖分公司 | 客服 | 20 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000+ | 不限 | 大专以上 | 刘先生 | 15212416183 |
82 | 安徽厚信供应链管理有限公司 | 取件员 | 12 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3000+ | 不限 | 不限 | 赵先生 | 13013161668 |
83 | 安徽尾宠科技有限公司 | 普工 | 10 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000+ | 不限 | 不限 | 聂生伟 | 13339068252 |
84 | 太湖县顺达申通快递有限公司 | 取件员 | 5 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3000+ | 不限 | 不限 | 陈思 | 13866621908 |
85 | 太湖县下坞农业发展有限公司 | 营业员 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 3400+ | 不限 | 不限 | 周宗辉 | 18056084708 |
86 | 太湖县下坞农业发展有限公司 | 收银员 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 3400+ | 不限 | 不限 | 周宗辉 | 18056084708 |
87 | 太湖县下坞农业发展有限公司 | 导购员 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 3400+ | 不限 | 不限 | 周宗辉 | 18056084708 |
88 | 太湖县语雅林农业发展有限公司 | 文员 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 不限 | 高中及以上 | 刘伟 | 13635565158 |
89 | 太湖县语雅林农业发展有限公司 | 普工 | 5 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 3000-4000 | 不限 | 不限 | 刘伟 | 13635565158 |
90 | 太湖县伟群林业农民专业合作社 | 养殖工 | 3 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 3000-3500 | 不限 | 不限 | 詹群芳 | 15215565322 |
91 | 安庆旭康农业发展有限公司 | 养殖工 | 2 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 3000-3500 | 不限 | 不限 | 詹旭东 | 13866617908 |
92 | 太湖县天益建材有限公司 | 文员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 2500-3500 | 不限 | 高中以上 | 余赵明 | 17755675888 |
93 | 中国移动通信集团安徽有限公司太湖县弥陀营业厅 | 通信线路维护、承包等 | 1 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8333-41666 | 不限 | 不限 | 汪主任 | 13966634869 |
94 | 中国移动通信集团安徽有限公司太湖县弥陀营业厅 | 前台营业员 | 2 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 面议 | 女 | 不限 | 许先生 | 19155669889 |
95 | 太湖县团远商店 | 营业员 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 2000 | 女 | 初中 | 杨团远 | 15055649233 |
96 | 保利长大工程有限公司 | 资料员 | 2 | 安庆 | 建筑业 | 3000-3500 | 女 | 专科及以上 | 朱旦 | 15055678892 |
97 | 中国联合网络通信有限公司太湖县分公司 | 店长 | 1 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 基本工资+绩效+五险一金+话费补贴 | 女 | 大专及以上 | 宋经理 | 18605564868 |
98 | 中国联合网络通信有限公司太湖县分公司 | 营业员 | 1 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 基本工资+绩效+五险一金+话费补贴 | 女 | 大专及以上 | 宋经理 | 18605564868 |
99 | 太湖县来兴湖农业综合开发有限公司 | 专职会计 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 不限 | 不限 | 李春霞 | 18955643898 |
100 | 太湖县来兴湖农业综合开发有限公司 | 出纳 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 不限 | 不限 | 李春霞 | 18955643898 |
101 | 太湖县来兴湖农业综合开发有限公司 | 统计员 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 不限 | 不限 | 李春霞 | 18955643898 |
102 | 太湖县来兴湖农业综合开发有限公司 | 收银员、摆货员 | 2 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 不限 | 不限 | 李春霞 | 18955643898 |
103 | 太湖县爱杰机械铸造有限公司 | 造型工 | 6 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000(计件制) | 男 | 不限 | 詹主任 | 13865101302 |
104 | 太湖县爱杰机械铸造有限公司 | 取货打磨工 | 6 | 安庆 | 制造业 | 4000-7000 (计件制) | 男 | 不限 | 詹主任 | 13865101302 |
105 | 太湖县爱杰机械铸造有限公司 | 数控车工 | 3 | 安庆 | 制造业 | 4000-7000 (计件制) | 不限 | 不限 | 詹主任 | 13865101302 |
106 | 太湖县爱杰机械铸造有限公司 | 制芯工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-6000(计件制) | 女 | 不限 | 詹主任 | 13865101302 |
107 | 太湖县爱杰机械铸造有限公司 | 包装检验工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000(计件制) | 女 | 不限 | 詹主任 | 13865101302 |
108 | 太湖县爱杰机械铸造有限公司 | 杂 工(含摇包子,上料) | 5 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000(计件制) | 不限 | 不限 | 詹主任 | 13865101302 |
109 | 太湖县德勤财税咨询服务有限公司 | 审计助理、财务助理见习生 | 4 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 2000-2500元(见习期)、3000+(转正) | 不限 | 大专及以上,会计相关专业 | 陈华萍 | 0556-5120018 |
110 | 太湖县德勤财税咨询服务有限公司 | 营销总监或营销经理 | 1 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 面议 | 不限 | 大专及以上,市场营销等相关专业优先 | 陈华萍 | 0556-5120018 |
111 | 太湖县德勤财税咨询服务有限公司 | 财务总监 | 1 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 5000-10000 | 不限 | 大专及以上,会计相关专业 | 陈华萍 | 0556-5120018 |
112 | 太湖县德勤财税咨询服务有限公司 | 公司合伙人 | 2 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 面议 | 不限 | 大专以上 | 陈华萍 | 0556-5120018 |
113 | 安庆牛力模具股份有限公司 | 安庆牛力模具股份有限公司 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 宋余斌 | 0556-4295591 |
114 | 安徽新禾工程咨询设计有限公司 | 文案人员 | 5 | 安庆 | 建筑业 | 面议 | 不限 | 大专以上学历,工程类相关专业 | 韦文罕 | 13275700882 |
115 | 安徽新禾工程咨询设计有限公司 | 专业技术人员 | 10 | 安庆 | 建筑业 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历,土木工程、结构设计相关专业 | 韦文罕 | 13275700882 |
116 | 太湖县迪加餐饮管理有限公司 | 服务员 | 3 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 不限 | 章浩 | 0556-4163666 |
117 | 太湖县迪加餐饮管理有限公司 | 前台 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 不限 | 章浩 | 0556-4163666 |
118 | 太湖县迪加餐饮管理有限公司 | 中西餐厨师 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 不限 | 章浩 | 0556-4163666 |
119 | 美团优选太湖站 | 分拣员 | 3 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 面议 | 不限 | 不限 | 舒先生 | 15156233795 |
120 | 美团优选太湖站 | 城区送货司机 | 3 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 面议 | 不限 | 不限 | 舒先生 | 15156233795 |
121 | 美团优选太湖站 | 运营 | 1 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3000+ | 女 | 不限 | 舒先生 | 15156233795 |
122 | 美团优选太湖站 | 仓库管理员 | 1 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3000+ | 不限 | 不限 | 舒先生 | 15156233795 |
123 | 海澜之家(太湖县建设路店) | 导购员 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 4000-6000 | 女 | 初中以上 | 黄女士 | 15357298530 |
124 | 可儿乐园(兴太广场店) | 前台 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 底薪+提成 | 女 | 不限 | 胡女士 | 13695562146 |
125 | 安徽泽泓塑业股份有限公司 | 业务经理 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 张先生 | 17355668076 |
126 | 安徽泽泓塑业股份有限公司 | 厨工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 张先生 | 17355668076 |
127 | 太湖县忘忧日茶夜酒酒馆 | 服务员 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3000+ | 不限 | 不限 | 朱经理 | 15240060933 |
128 | 太湖锐彩财务咨询有限公司 | 会计 | 2 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 面议 | 不限 | 不限 | 潘彩霞 | 18755690899 |
129 | 爱彼宝国际托教中心 | 托育老师 | 4 | 安庆 | 教育 | 王老师 | 15375185679 | |||
130 | 爱彼宝国际托教中心 | 早教老师 | 1 | 安庆 | 教育 | 王老师 | 15375185679 | |||
131 | 爱彼宝国际托教中心 | 销售老师 | 3 | 安庆 | 教育 | 王老师 | 15375185679 | |||
132 | 安徽杭科半导体科技有限公司 | 工艺工程师 | 1 | 安庆 | 6000-10000 | 不限 | 高中及以上 | 汤女士 | 18225561805 | |
133 | 安徽杭科半导体科技有限公司 | 白光打样技术员 | 1 | 安庆 | 5000-7000 | 不限 | 汤女士 | 18225561805 | ||
134 | 安徽杭科半导体科技有限公司 | 白光打样助理 | 1 | 安庆 | 4000-5000 | 不限 | 汤女士 | 18225561805 | ||
135 | 安徽杭科半导体科技有限公司 | 机器操作工 | 2 | 安庆 | 5000-7000 | 男 | 汤女士 | 18225561805 | ||
136 | 安徽杭科半导体科技有限公司 | 检验员 | 2 | 安庆 | 4000-5000 | 女 | 汤女士 | 18225561805 | ||
137 | 安徽杭科半导体科技有限公司 | 点亮测试 | 1 | 安庆 | 2500-3500 | 女 | 汤女士 | 18225561805 | ||
138 | 桐城联通 | 储备店长 | 2 | 安庆 | 4000-7000 | 不限 | 方经理 | 18605564179 | ||
139 | 桐城联通 | 营业员 | 5 | 安庆 | 4000-7001 | 不限 | 方经理 | 18605564179 | ||
140 | 桐城联通 | 渠道经理 | 4 | 安庆 | 4000-7002 | 不限 | 方经理 | 18605564179 | ||
141 | 桐城联通 | 客户经理 | 4 | 安庆 | 4000-7003 | 不限 | 方经理 | 18605564179 | ||
142 | 桐城联创电子有限公司 | 普工(两班倒) | 100 | 安庆 | 4500-8000 | 不限 | 罗海峰 | 18156900200 | ||
143 | 桐城联创电子有限公司 | 检验员(两班倒) | 20 | 安庆 | 4500-6000 | 不限 | 罗海峰 | 18156900200 | ||
144 | 桐城联创电子有限公司 | 检验组长 | 5 | 安庆 | 面议 | 不限 | 罗海峰 | 18156900200 | ||
145 | 桐城联创电子有限公司 | 生产组长 | 20 | 安庆 | 面议 | 不限 | 罗海峰 | 18156900200 | ||
146 | 桐城联创电子有限公司 | 体系专员 | 1 | 安庆 | 4000-7000 | 不限 | 罗海峰 | 18156900200 | ||
147 | 桐城联创电子有限公司 | 技术员 | 20 | 安庆 | 面议 | 不限 | 罗海峰 | 18156900200 | ||
148 | 桐城联创电子有限公司 | 工程师 | 20 | 安庆 | 面议 | 不限 | 罗海峰 | 18156900200 | ||
149 | 安徽一星新材料科技有限公司 | 销售 | 2 | 安庆 | 4000-6000+提成/月 | 男 | 大专及以上 | 陈女士 | 15155636374 | |
150 | 安徽一星新材料科技有限公司 | 研发助理 | 1 | 安庆 | 6000-9000 | 不限 | 全日制本科 | 陈女士 | 15155636374 | |
151 | 安徽一星新材料科技有限公司 | 普工 | 5 | 安庆 | 4000-6000 | 男 | 陈女士 | 15155636374 | ||
152 | 安徽一星新材料科技有限公司 | 电气技术员 | 1 | 安庆 | 6000-8000 | 男 | 陈女士 | 15155636374 | ||
153 | 安徽松晟源食品有限公司 | 品控经理 | 1 | 安庆 | 面议 | 不限 | 汪女士 | 18133026400 | ||
154 | 安徽松晟源食品有限公司 | 化验员 | 1 | 安庆 | 面议 | 不限 | 汪女士 | 18133026400 | ||
155 | 安徽松晟源食品有限公司 | 质检员 | 1 | 安庆 | 面议 | 不限 | 汪女士 | 18133026400 | ||
156 | 安徽松晟源食品有限公司 | 普工 | 5 | 安庆 | 面议 | 不限 | 汪女士 | 18133026400 | ||
157 | 安徽松晟源食品有限公司 | 电工 | 1 | 安庆 | 面议 | 不限 | 汪女士 | 18133026400 | ||
158 | 安徽松晟源食品有限公司 | 主厨 | 1 | 安庆 | 面议 | 女 | 汪女士 | 18133026400 | ||
159 | 安徽源力科技实业有限公司 | 普工 | 2 | 安庆 | 司文沛 | 18726125118 | ||||
160 | 安徽源力科技实业有限公司 | 机修工 | 1 | 安庆 | 司文沛 | 18726125118 | ||||
161 | 上海芝昊国际物流有限公司桐城分公司 | 国际物流销售代表 | 4 | 安庆 | 底薪+提成+满勤奖 | 不限 | 陈女士 | 13248175550 | ||
162 | 上海芝昊国际物流有限公司桐城分公司 | 经理助理操作客服 | 1 | 安庆 | 底薪+提成+满勤奖 | 不限 | 陈女士 | 13248175550 | ||
163 | 桐城电信公司 | 电信合作商 | 6 | 安庆 | 胡高 | 15305561200 | ||||
164 | 桐城电信公司 | 渠道/销售经理 | 8 | 安庆 | 胡高 | 15305561200 | ||||
165 | 桐城好吃味农业科技有限公司 | 美工 | 2 | 安庆 | 陶女士 | 17309669179 | ||||
166 | 桐城好吃味农业科技有限公司 | 视频剪辑 | 2 | 安庆 | 陶女士 | 17309669179 | ||||
167 | 桐城好吃味农业科技有限公司 | 客服 | 5 | 安庆 | 陶女士 | 17309669179 | ||||
168 | 桐城好吃味农业科技有限公司 | 带货主播 | 8 | 安庆 | 陶女士 | 17309669179 | ||||
169 | 桐城市新奥实业有限公司 | 总经理 | 1 | 安庆 | 绩效考核加年终奖,具体待遇面议,办理保险,包食宿 | 不限 | 王总 | 13805176958 0556-6567778 |
||
170 | 桐城市新奥实业有限公司 | 车间管理人员 | 2 | 安庆 | 绩效考核加年终奖,具体待遇面议,办理保险,包食宿 | 不限 | 王总 | 13805176958 0556-6567779 |
||
171 | 桐城市新奥实业有限公司 | 制袋工/车间杂工 | 10 | 安庆 | 绩效考核加年终奖,具体待遇面议,办理保险,包食宿 | 不限 | 王总 | 13805176958 0556-6567780 |
||
