| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 行业类别 | 薪资 | 性别要求 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 国药控股安庆有限公司 | 运营管理员 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 4000 | 男 | 大专以上 | 杨经理 | 17355665191 |
| 2 | 安徽省克林泰迩再生资源科技有限公司 | 操作工、电气工程师、机械工程师、工艺工程师、质量体系统工程师、钳工、电工 | 50 | 安庆 | 制造业 | 4000-7000 | 男 | 大专以上 | 杨静 | 15357329992 |
| 3 | 安庆嘉信嘉物业管理有限公司 | 保洁、保安 | 15 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 1800-3000 | 不限 | 初中以上 | 汪经理 | 17705565876 |
| 4 | 安庆市凯莱高分子材料有限公司 | 安全员、操作工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 男 | 大专以上 | 周晨 | 18913568263 |
| 5 | 安庆时代酒业有限责任公司 | 各渠道销售业务员 | 30 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000-10000 | 不限 | 大专以上 | 郝琪 | 15705593657 |
| 6 | 安徽金枪鱼网络科技有限公司 | 电商销售 | 10 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5000-12000 | 不限 | 大专以上 | 龙经理 | 17754129518 |
| 7 | 菁彩新材料(安徽)有限公司 | 操作工、质检、文员、销售、技术、管理 | 40 | 安庆 | 制造业 | 3000-7000 | 不限 | 大专以上 | 谭灿玲 | 18656896896 |
| 8 | 安庆兆丰印染有限公司 | 操作工、工艺员、挡车工 | 40 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 不限 | 初中以上 | 蒋经理 | 0556-5199168 |
| 9 | 安庆市俊盟配电设备有限公司 | 普工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4000-5000 | 不限 | 初中以上 | 朱经理 | 13966920297 |
| 10 | 安庆市和鑫能源有限责任公司 | 销售经理、销售专员 | 4 | 安庆 | 批发和零售业 | 5000-10000 | 不限 | 初中以上 | 吴丹 | 13675561829 |
| 11 | 安庆市双喜速递服务有限公司 | 扫描员、客服 | 30 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3000-4000 | 不限 | 初中以上 | 胡华琴 | 18756927980 |
| 12 | 安徽勇俊新材料科技有限公司 | 操作工、学徒工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 4500-6000 | 不限 | 初中以上 | 彭经理 | 18025327780 |
| 13 | 安庆市海口建筑工程有限责任公司 | 施工员、安全员、文员 | 30 | 安庆 | 建筑业 | 面议 | 男 | 大专以上 | 杨经理 | 18055658858 |
| 14 | 安庆京环环境服务有限公司 | 保洁员 | 80 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 1900 | 不限 | 初中以上 | 余蕾 | 18909661212 |
| 15 | 安庆恒信之星汽车销售服务有限公司 | 销售顾问、钣金技师、客户服务员、新媒体运营 | 16 | 安庆 | 批发和零售业 | 8000-20000 | 不限 | 大专以上 | 方经理 | 18726157660 |
| 16 | 安徽净相新材料科技有限公司 | 销售人员、研发人员、检验分析员、人力资源、设备管理、仓库管理、操作工(倒班) | 30 | 安庆 | 制造业 | 4000-7000 | 男 | 大专以上 | 吴秋风 | 13812837689 |
| 17 | 安徽省庆为机械科技有限公司 | 销售经理、售后安装 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000-5000 | 男 | 大专以上 | 许经理 | 13865181332 |
| 18 | 安庆铭赫劳务有限公司 | 扫描员、分拣员、操作员、装卸工 | 60 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3000-5500 | 不限 | 初中以上 | 何经理 | 13805566833 |
| 19 | 安庆岚寻餐饮管理有限公司 | 大厅经理、收银员、服务员 | 20 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3200-5500 | 不限 | 初中以上 | 康经理 | 18155692707 |
| 20 | 安庆市莎莉文食品有限责任公司 | 收银员、裱花师、操作工 | 30 | 安庆 | 批发和零售业 | 2000-4500 | 不限 | 初中以上 | 饶经理 | 17856554431 |
| 21 | 安庆市蓝天保洁有限责任公司 | 保洁、保安 | 50 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 1800-4000 | 不限 | 初中以上 | 夏经理 | 15555601852 |
| 22 | 安庆市中润包装有限公司 | 网络销售员 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 5000-7000 | 不限 | 大专以上 | 胡长琪 | 18955693897 |
| 23 | 安庆永强农业科技股份有限公司 | 储备干部、饲养员、种植员、营业员、厨师长、餐厅经理 | 30 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 薪资面议 | 不限 | 大专以上 | 王星 | 13955600727 |
| 24 | 安庆全视眼镜销售有限公司 | 配镜顾问 | 5 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000-5000 | 不限 | 大专以上 | 贾林 | 15855675915 |
| 25 | 安庆八佰伴商贸有限公司 | 营业员 | 30 | 安庆 | 批发和零售业 | 底薪+提成 | 女 | 大专以上 | 韦思思 | 0556-8889075 |
| 26 | 安徽天墅建设集团有限公司 | 会计财务管理、市政工程管理、造价员、投标经营人员、智能化技术员、 | 100 | 安庆 | 建筑业 | 6000 | 不限 | 大专以上 | 方献林 | 0556-5309705 |
| 27 | 安庆秉风医院有限公司 | 医生、康复医生、护士、检验师、IT工程师、B超医生、市场专员、信息工程师 | 21 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 薪资面议 | 不限 | 本科以上 | 刘经理 | 0556-5866529 |
| 28 | 安庆市启速汽车销售服务有限公司 | 销售 | 5 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000-15000 | 不限 | 大专以上 | 唐燕 | 15922339695 |
| 29 | 安庆市卓尔制衣有限公司 | 缝纫工 | 80 | 安庆 | 制造业 | 3500 | 不限 | 初中以上 | 张平锋 | 13705560690 |
| 30 | 安庆市皖江木业有限责任公司 | 普工、叉车工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 4000-7000 | 男 | 初中以上 | 鲍光远 | 15056644958 |
| 31 | 安庆市海陆通讯技术服务有限公司 | 销售 | 10 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3000 | 男 | 大专以上 | 程先生 | 13365750717 |
| 32 | 安庆市黄梅山庄酒店有限责任公司 | 服务员、传菜员、洗碗工 | 11 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 2500-5000 | 女 | 初中以上 | 白经理 | 13855660108 |
| 33 | 安庆市金盾保安服务有限公司 | 保安 | 30 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 1900+ | 男 | 初中以上 | 李春 | 13865101539 |
| 34 | 安庆新普电气设备有限公司 | 普工 | 40 | 安庆 | 制造业 | 6500-8000 | 男 | 初中以上 | 顾鹏程 | 18724050227 |
| 35 | 安庆大润发商业有限公司 | 理货员、防损员、保洁员、生鲜员工、导购员 | 40 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000-4600 | 女 | 初中以上 | 徐业伟 | 18109660633 |
| 36 | 安庆市望族服饰有限公司 | 缝纫工 | 100 | 安庆 | 制造业 | 6000 | 女 | 初中以上 | 程经理 | 13635567866 |
| 37 | 安庆市路建商品混凝土有限责任公司 | 驾驶员 | 10 | 安庆 | 建筑业 | 5500-8000 | 男 | 初中以上 | 王经理 | 15715560855 |
| 38 | 安庆安咏财务咨询有限公司 | 业务员 | 8 | 安庆 | 金融业 | 底薪+提成 | 不限 | 大专以上 | 汪经理 | 15155685128 |
| 39 | 安庆汇峰新城吾悦商业管理有限公司 | 导购员、营业员 | 30 | 安庆 | 批发和零售业 | 底薪+提成 | 女 | 初中以上 | 王经理 | 15555631312 |
| 40 | 安庆市正鑫金属家具有限公司 | 操作工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 3000 | 男 | 初中以上 | 陈经理 | 15055632300 |
| 41 | 安庆江博机械配件销售有限公司 | 立车师傅、数控车床师傅、学徒工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 2000-5500 | 男 | 初中以上 | 裴经理 | 18269709968 |
| 42 | 安徽森力食品有限责任公司 | 司机、文员、营业员 | 6 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000-5000 | 不限 | 大专以上 | 胡经理 | 15955609781 |
| 43 | 安庆市华风特种货物运输有限公司 | 危货驾驶员 | 40 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 底薪+绩效工资 | 男 | 初中以上 | 江敏 | 15805565767 |
| 44 | 安庆圣菲达服饰有限公司 | 缝纫工 | 100 | 安庆 | 制造业 | 4000-5000 | 女 | 初中以上 | 吴经理 | 19955609899 |
| 45 | 安庆市秀身缘制衣有限公司 | 缝纫工,印染专业人才 | 30 | 安庆 | 制造业 | 计件工资 | 不限 | 初中以上 | 许六玖 | 18909669488 |
| 46 | 安庆飞凯新材料有限公司 | 操作工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 高中及以上 | 胡女士 | 15056648826 |
| 47 | 安庆飞凯新材料有限公司 | 研发工程师 | 10 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科及以上学历 | 胡女士 | 15056648826 |
| 48 | 安庆飞凯新材料有限公司 | 调色工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 中专及以上学历 | 胡女士 | 15056648826 |
| 49 | 安庆飞凯新材料有限公司 | EHS工程师 | 4 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科及以上学历 | 胡女士 | 15056648826 |
| 50 | 安徽艾立德制药有限公司 | 制剂操作工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000元 | 不限 | 专科及以上学历 | 钱女士 | 15505086628 |
| 51 | 安徽艾立德制药有限公司 | 精细化工操作工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000元 | 不限 | 高中、中专以上学历 | 钱女士 | 15505086628 |
| 52 | 安徽艾立德制药有限公司 | 电工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5500-8000 | 不限 | 高中以上学历 | 钱女士 | 15505086628 |
| 53 | 安徽艾立德制药有限公司 | 技术部药物分析研究员 | 10 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专以上学历 | 钱女士 | 15505086628 |
| 54 | 安徽艾立德制药有限公司 | 化学原料药工艺研究员 | 10 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专以上学历 | 钱女士 | 15505086628 |
| 55 | 安徽三旺化学有限公司 | 车间工艺管理员 | 50 | 安庆 | 制造业 | 5K—7K | 不限 | 中专及以上学历 | 程先生 | 13390878000 |
| 56 | 安徽三旺化学有限公司 | 聚酯树脂主操作储备组长 | 10 | 安庆 | 制造业 | 6K—7K | 不限 | 中专以上学历 | 程先生 | 13390878000 |
| 57 | 安徽法恩莱特新能源科技有限公司 | DCS 操作员 |
50 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 不限 | 大专及以上学历,计算机相关专业优先 | 施女士 | 19155668218 |
| 58 | 安徽法恩莱特新能源科技有限公司 | 清洗班长 | 50 | 安庆 | 制造业 | 6500-7500 | 不限 | 大专及以上学历 | 施女士 | 19155668218 |
| 59 | 安徽法恩莱特新能源科技有限公司 | 化验室 分析员 |
30 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 不限 | 大专及以上学历 | 施女士 | 19155668218 |
| 60 | 安徽法恩莱特新能源科技有限公司 | 一线 操作工 |
200 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 不限 | 高中及以上 | 施女士 | 19155668218 |
| 61 | 安庆聚信新材料科技有限公司 | 化工操作工 | 150 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 高中及以上学历 | 尹馨悦 | 19855106589 |
| 62 | 安庆会通新材料有限公司 | 挤出、混料操作工 | 150 | 安庆 | 制造业 | 4900-6000元/月 | 不限 | 初中及以上学历 | 张先生 | 17805563866 |
| 63 | 安庆科思化学有限公司 | 车间主任 | 2 | 安庆 | 制造业 | 10000-15000元左右/月+年终奖 | 不限 | 大专及以上学历 | 王先生 | 1995566071 |
| 64 | 安庆科思化学有限公司 | 操作工 | 60 | 安庆 | 制造业 | 5500-7000元左右/月+年终奖 | 不限 | 高中及以上学历 | 王先生 | 1995566071 |
| 65 | 安庆市鑫富化工有限责任公司 | 设备管理员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000元以上 | 不限 | 本科学历及以上 | 潘女士 | 0556-5348880 |
| 66 | 安庆市鑫富化工有限责任公司 | 储备干部 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000元 | 不限 | 本科学历及以上 | 潘女士 | 0556-5348880 |
| 67 | 安徽省天齐科技有限公司 | 主办会计 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5500-7000 | 不限 | 大专以上学历 | 裴主任 | 18755665052 |
| 68 | 安庆市月铜钼业有限公司 | 外贸经理 | 1 | 安庆 | 制造业 | 8000元以上-12000元/月 | 不限 | 本科以上学历 | 徐先生 | 18655620436 |
| 69 | 华伦新材料(安庆)有限公司 | 操作工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 5K-7K | 不限 | 高中以上学历 | 吴女士 | 13956537375 |
| 70 | 华伦新材料(安庆)有限公司 | 维修工(机、电、仪) | 6 | 安庆 | 制造业 | 5K-8K | 不限 | 高中以上学历 | 吴女士 | 13956537375 |
| 71 | 华伦新材料(安庆)有限公司 | 采购专员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4K-7K | 不限 | 本科及以上学历 | 吴女士 | 13956537375 |
| 72 | 安徽勇晟医药科技有限公司 | 有机合成研究员助理 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4500-6000元 | 不限 | 本科及以上学历 | 吴先生 | 13965840829 |
| 73 | 安徽柏晨新材料科技有限公司 | 市场营销(业务员) | 20 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历 | 胡女士 | 13956559691 |
| 74 | 安徽柏晨新材料科技有限公司 | 生产储备干部 | 20 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 中专及以上学历 | 胡女士 | 13956559691 |
| 75 | 亚科科技(安庆)有限公司 | 操作工 |
30 | 安庆 | 制造业 | 5-8K | 不限 | 中专及以上学历 | 孙先生 | 13345565048 |
| 76 | 亚科科技(安庆)有限公司 | QC | 10 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专与以上学历 | 孙先生 | 13345565048 |
| 77 | 安徽迪合永欣药业有限公司 | 合成研究员 | 30 | 安庆 | 制造业 | 5000-15000元 | 不限 | 本科或以上学历 | / | |
| 78 | 安徽迪合永欣药业有限公司 | 分析研究员 | 30 | 安庆 | 制造业 | 5000-15000元 | 不限 | 本科或以上学历 | 胡女士 | 15922398165 |
| 79 | 安徽迪合永欣药业有限公司 | 车间工艺员 | 10 | 安庆 | 制造业 | 6000-10000元 | 不限 | 大学专科以上学历 | 胡女士 | 15922398165 |
| 80 | 安徽时联特种溶剂股份有限公司 | 操作工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 4500-6000元 | 不限 | 大学专科以上学历 | 潘女士 | 0556-5698711 |
| 81 | 安徽海康药业有限责任公司 | QC主管 | 1 | 安庆 | 制造业 | 6000~7000元/月 | 不限 | 本科以上学历 | 方女士 | 13955602865 |
| 82 | 安徽海康药业有限责任公司 | QC检验员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000~6500元/月 | 不限 | 大专以上学历 | 方女士 | 13955602865 |
| 83 | 安徽国孚凤凰科技有限公司 | 操作工 | 8 | 安庆 | 制造业 | 4500-7500 | 不限 | 高中及以上 | 陈经理 | 17730378132 |
| 84 | 安徽国孚凤凰科技有限公司 | 机修工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4500-7500 | 不限 | 高中及以上 | 陈经理 | 17730378132 |
| 85 | 安庆汇辰药业有限公司 | 现场生产操作工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000 | 不限 | 高中及以上学历 | 丁经理 | 13805560559 |
| 86 | 安庆汇辰药业有限公司 | 维修主管 | 1 | 安庆 | 制造业 | 6000-10000元 | 不限 | 大专及以上学历 | 丁经理 | 13805560559 |
| 87 | 安庆汇辰药业有限公司 | 主管 | 1 | 安庆 | 制造业 | 6000-10000元 | 不限 | 大专及以上学历 | 丁经理 | 13805560559 |
| 88 | 安徽泽升科技有限公司 | EHS安全管理员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000 | 不限 | 化工类大专以上学历 | 刘女士 | 13515565516 |
| 89 | 安徽泽升科技有限公司 | 客服专员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 3500 +餐补+奖金 | 不限 | 大专以上学历 | 刘女士 | 13515565516 |
| 90 | 安徽泽升科技有限公司 | 物流普工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000 | 不限 | 中专或高中以上学历 | 刘女士 | 13515565516 |
| 91 | 安徽普利药业有限公司 | 操作工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000元 | 不限 | 高中学历及以上 | 曹先生 | 15993307263 |
| 92 | 安徽普利药业有限公司 | 机修工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5500-7000元 | 不限 | 高中学历及以上 | 曹先生 | 15993307263 |
| 93 | 安徽普利药业有限公司 | QC工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5500-10000元 | 不限 | 本科及以上学历 | 曹先生 | 15993307263 |
| 94 | 安庆中拓新材料科技有限公司 | DCS外操 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 高中及以上学历 | 王经理 | 0556-5567090 |
| 95 | 安庆中拓新材料科技有限公司 | 操作工 | 8 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 高中及以上学历 | 王经理 | 0556-5567090 |
| 96 | 安徽昊帆生物有限公司 | 安全管理员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5500-10000+ | 不限 | 本科及以上学历 | 杨经理 | 17355651325 |
| 97 | 安徽昊帆生物有限公司 | 安环资料员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4500-5500 | 不限 | 大专及以上学历(化工相关专业优先) | 杨经理 | 17355651325 |
| 98 | 安徽昊帆生物有限公司 | 电仪工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科及以上学历 | 杨经理 | 17355651325 |
| 99 | 安庆缘启医药科技有限公司 | 有机合成研究员助理 | 20 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科及以上学历 | 程女士 | 18297706250 |
| 100 | 安庆朗坤药业有限公司 | 生物制药研究员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科及以上学历 | 黄女士 | 15305566663 |
| 101 | 安庆朗坤药业有限公司 | 生物研发助理 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科及以上学历 | 黄女士 | 15305566663 |
| 102 | 安徽古特生物科技有限公司 | 质量QC岗 | 15 | 安庆 | 制造业 | 5k-7k | 不限 | 专科及以上学历 | 杨女士 | 17205561505 |
| 103 | 安徽古特生物科技有限公司 | 现场QA | 10 | 安庆 | 制造业 | 5k-7k | 不限 | 专科及以上学历 | 杨女士 | 17205561505 |
| 104 | 安徽省邦隆新材料科技有限公司 | 人事行政专员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5000+ | 不限 | 大专以上学历 | 金女士 | 18655639930 |
| 105 | 艾坚蒙(安庆)科技发展有限公司 | 化学操作工 | 50 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 不限 | 高中及以上学历 | 苏女士 | 18845180217 |
| 106 | 安庆兴达新材料有限公司 | 装置主任、副主任 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大学专科及以上 | 刘女士 | 19155604339 |
| 107 | 安庆兴达新材料有限公司 | 装置班长 | 4 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大学专科及以上 | 刘女士 | 19155604339 |
| 108 | 安庆兴达新材料有限公司 | 合成车间内、外操作员 | 30 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大学专科及以上 | 刘女士 | 19155604339 |
| 109 | 普林斯(安庆)医药科技有限公司 | 制剂工艺工程师 | 3 | 安庆 | 制造业 | 6000元~10000元/月 | 不限 | 本科及以上学历 | 昝女士 | 17730296699 |
| 110 | 普林斯(安庆)医药科技有限公司 | 化工操作工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 不限 | 高中及以上学历 | 昝女士 | 17730296699 | |
| 111 | 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司安庆分公司 | 检验员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4500-6000 | 不限 | 高中及以上学历 | 王先生 | 18726171356 |
| 112 | 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司安庆分公司 | 班组长 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 不限 | 高中及以上学历 | 王先生 | 18726171356 |
| 113 | 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司安庆分公司 | 叉车工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5000-6500 | 不限 | 初中及以上学历 | 王先生 | 18726171356 |
| 114 | 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司安庆分公司 | 焊接工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4500-6500 | 不限 | 王先生 | 18726171356 | |
| 115 | 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司安庆分公司 | 物流调度员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 不限 | 中专以及上学历 | 王先生 | 18726171356 |
| 116 | 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司安庆分公司 | 质量工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000 | 不限 | 大专及以上学历 | 王先生 | 18726171356 |
| 117 | 安庆联动属具股份有限公司 | 产品研发 | 3 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科及以上学历 | 周先生 | 0556-5345158/13966996264 |
| 118 | 安庆联动属具股份有限公司 | 产品销售 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科及以上学历 | 周先生 | 0556-5345158/13966996264 |
| 119 | 安庆联动属具股份有限公司 | 产品研发 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科及以上学历 | 周先生 | 0556-5345158/13966996264 |
| 120 | 安庆联动属具股份有限公司 | 产品销售 | 3 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科级以上学历 | 周先生 | 0556-5345158/13966996264 |
| 121 | 安庆联动属具股份有限公司 | 加工中心(FANUC ) | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 高中(中技)及以上学历 | 周先生 | 0556-5345158/13966996264 |
| 122 | 安庆联动属具股份有限公司 | 二保焊工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 高中(中技)及以上学历 | 周先生 | 0556-5345158/13966996264 |
| 123 | 安庆联动属具股份有限公司 | 辅助工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 高中(中技)及以上学历 | 周先生 | 0556-5345158/13966996264 |
| 124 | 安徽东钜精密机械有限公司 | 装配员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000 | 不限 | 高中及以上学历 | 吴小姐 | 15806260726 |
| 125 | 安徽东钜精密机械有限公司 | 磨床/车床操作员 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5000-6500 | 不限 | 高中及以上学历 | 吴小姐 | 15806260726 |
| 126 | 安徽东钜精密机械有限公司 | CNC操作员 | 3 | 安庆 | 制造业 | 5000-6500 | 不限 | 高中及以上学历 | 吴小姐 | 15806260726 |
| 127 | 安徽东钜精密机械有限公司 | 品检员 | 3 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000 | 不限 | 高中及以上学历 | 吴小姐 | 15806260726 |
| 128 | 安徽东钜精密机械有限公司 | 生管员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4500-6000 | 不限 | 大专及以上学历 | 吴小姐 | 15806260726 |
| 129 | 安徽东钜精密机械有限公司 | 品质主管 | 2 | 安庆 | 制造业 | 6000-8000 | 不限 | 大专及以上学历 | 吴小姐 | 15806260726 |
| 130 | 安徽东钜精密机械有限公司 | 机械设计员 | 4 | 安庆 | 制造业 | 5000-7500 | 不限 | 本科及以上学历 | 吴小姐 | 15806260726 |
| 131 | 华力高科(安徽)环保能源有限公司 | 压力容器设计审核、校核员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科及以上学历 | 叶女士 | 13155566005 |
| 132 | 华力高科(安徽)环保能源有限公司 | 锅炉设计师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历 | 叶女士 | 13155566005 |
| 133 | 华力高科(安徽)环保能源有限公司 | 销售总监 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历 | 叶女士 | 13155566005 |
| 134 | 华力高科(安徽)环保能源有限公司 | 销售经理 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历 | 叶女士 | 13155566005 |
| 135 | 华力高科(安徽)环保能源有限公司 | 财务经理 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科及以上学历 | 叶女士 | 13155566005 |
| 136 | 华力高科(安徽)环保能源有限公司 | 合约主管 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科及以上学历 | 叶女士 | 13155566005 |
| 137 | 华力高科(安徽)环保能源有限公司 | 采购主管 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科及以上学历 | 叶女士 | 13155566005 |
| 138 | 华力高科(安徽)环保能源有限公司 | 行政主管 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科及以上学历 | 叶女士 | 13155566005 |
| 139 | 华力高科(安徽)环保能源有限公司 | 生产一线工人 | 180 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 叶女士 | 13155566005 | |
| 140 | 太湖县诚诺商贸 | 业务员 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000+ | 不限 | 不限 | 陈刚和 | 13865560827 |
| 141 | 太湖县顺达申通快递有限公司 | 快递员 | 5 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3000+ | 不限 | 不限 | 陈思 | 13866621908 |
| 142 | 太湖县顺达申通快递有限公司 | 操作工(扫描分拣) | 2 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3000+ | 不限 | 不限 | 陈思 | 13866621908 |
| 143 | 太湖县超悦商贸有限公司 | 市场销售 | 8 | 安庆 | 批发和零售业 | 5000+ | 不限 | 不限 | 王李平 | 15505081999 |
| 144 | 太湖县华钢商贸有限责任公司 | 文员 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 2000-3000 | 女 | 大专以上 | 汪钢 | 18009668779 |
| 145 | 太湖县瑞诚网络科技有限公司 | 弱电智能化技术员 | 2 | 安庆 | 建筑业 | 8000 | 男 | 大专以上 | 汪瑞 | 18726070182 |
| 146 | 太湖县瑞诚网络科技有限公司 | 硬件网络维护技术 | 2 | 安庆 | 建筑业 | 8000 | 男 | 大专以上 | 汪瑞 | 18726070182 |
| 147 | 安徽微威胶件集团有限公司 | 技术中心技术员 | 4 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 | 不限 | 专科及以上 | 陈天凤 | 17755682165 |
| 148 | 安徽微威胶件集团有限公司 | 技术中心工艺员 | 4 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 | 不限 | 高中及以上 | 陈天凤 | 17755682165 |
| 149 | 安徽微威胶件集团有限公司 | 质量工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 专科及以上 | 陈天凤 | 17755682165 |
| 150 | 安徽微威胶件集团有限公司 | 模具钳工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 6000-8000 | 男 | 高中及以上 | 陈天凤 | 17755682165 |
| 151 | 安徽微威胶件集团有限公司 | 外贸专员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 底薪+提成 | 不限 | 本科及以上 | 陈天凤 | 17755682165 |
| 152 | 安徽诚庄实业有限公司 | 吹膜工 | 3 | 安庆 | 制造业 | 6000 | 男 | 高中 | 汪忠志 | 13909662118 |
| 153 | 安徽诚庄实业有限公司 | 电工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 7000 | 男 | 大专 | 汪忠志 | 13909662118 |
| 154 | 桐城市宏明塑胶有限责任公司 | 吹膜工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 6500 | 不限 | 高中 | 汪宏林 | 13505632111 |
| 155 | 安徽诚庄软包装有限公司 | cpp吹膜师傅 | 1 | 安庆 | 制造业 | 7000 | 男 | 高中 | 汪忠建 | 13909662009 |
| 156 | 安徽顺彤包装材料有限公司 | 印刷、复合、辅助 | 40 | 安庆 | 制造业 | 6500 | 不限 | 高中 | 姚女士 | 13866093954 |
| 157 | 聚美味快餐店 | 前台收银 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 初中 | 马经理 | 15399611068 |
| 158 | 皖江阁饭店 | 大厨 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 初中 | 陈总 | 15922422943 |
