序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 行业类别 | 薪资 | 性别要求 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 安庆市亮宇特种货物运输有限责任公司 | 业务员、小车驾驶员 | 5 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4000 | 男 | 高中以上 | 顾群 | 13905562708 |
2 | 中国人寿保险股份有限公司安庆分公司直属团队 | 寿险职业代理人 | 34 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 面谈 | 不限 | 高中及以上学历 | 汪先生 | 13966993922 |
3 | 中国人寿保险股份有限公司安庆分公司直属团队 | 寿险客户续期服务专员 | 15 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 面谈 | 不限 | 大专及以上学历 | 汪先生 | 13966993922 |
4 | 安徽饮尚食品有限公司 | 包装工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 3000-5500 | 不限 | 不限 | 吴总 | 13956558067 |
5 | 安徽饮尚食品有限公司 | 仓库保管 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3000-3500 | 不限 | 不限 | 吴总 | 13956558067 |
6 | 安庆新安择机电工程有限公司 | 电气仪表专业工程师 | 5 | 安庆 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7000-10000 | 不限 | 大专及以上学历 | 邵总 | 13865194645 |
7 | 安庆新安择机电工程有限公司 | 办事员 | 2 | 安庆 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3500-5000 | 不限 | 高中及以上学历 | 邵总 | 13865194645 |
8 | 安庆新安择机电工程有限公司 | 材料员 | 2 | 安庆 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4000-6000 | 不限 | 高中及以上学历 | 邵总 | 13865194645 |
9 | 安庆新安择机电工程有限公司 | 普工 | 40 | 安庆 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6000 | 不限 | 不限 | 邵总 | 13865194645 |
10 | 淘礼网科技有限公司 | 公司银行电销客服专员 | 10 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3000-6000 | 不限 | 中专及以上学历 | 高女士 | 17755893972 |
11 | 安徽华泰纺织有限公司 | 织布挡车工 | 10 | 安庆 | 0556-5878711 15955695649 |
|||||
12 | 安徽华泰纺织有限公司 | 设备维修员 | 5 | 安庆 | 0556-5878711 15955695649 |
|||||
13 | 安徽华泰纺织有限公司 | 上轴工 | 15 | 安庆 | 0556-5878711 15955695649 |
|||||
14 | 安徽华泰纺织有限公司 | 辅助工 | 10 | 安庆 | 0556-5878711 15955695649 |
|||||
15 | 大润发 | 蔬菜/水果理货员 | 5 | 安庆 | 0556-5960601 18109660609 |
|||||
16 | 大润发 | 水产/肉品员工 | 2 | 安庆 | 0556-5960601 18109660609 |
|||||
17 | 大润发 | 熟食 | 2 | 安庆 | 0556-5960601 18109660609 |
|||||
18 | 大润发 | 面点 | 3 | 安庆 | 0556-5960601 18109660609 |
|||||
19 | 大润发 | 烘焙员工 | 3 | 安庆 | 0556-5960601 18109660609 |
|||||
20 | 大润发 | 保洁员 | 5 | 安庆 | 0556-5960601 18109660609 |
|||||
21 | 大润发 | 储备干部 | 2 | 安庆 | 0556-5960601 18109660609 |
|||||
22 | 大润发 | 长期导购员 | 10 | 安庆 | 0556-5960601 18109660609 |
|||||
23 | 安徽环新集团股份有限公司 | 模具设计工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科或以上学历 | 何经理 | 13865177566 |
24 | 安徽环新集团股份有限公司 | 注塑工艺工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 塑料模具或注塑专业,大专以上学历 | 何经理 | 13865177566 |
25 | 安徽环新集团股份有限公司 | 焊接工艺工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 金属焊接或材料加工工程相关专业,大专以上学历 | 何经理 | 13865177566 |
26 | 安徽环新集团股份有限公司 | 结构设计工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历 | 何经理 | 13865177566 |
27 | 安徽环新集团股份有限公司 | 低压铸造工艺工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 全日制大专及以上学历,金属材料、机械制造等相关专业 | 何经理 | 13865177566 |
28 | 安徽环新集团股份有限公司 | 冲压拉伸工艺工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科5年以上(专科8年以上)冲压行业从业经验 | 何经理 | 13865177566 |
29 | 安徽环新集团股份有限公司 | 销售外勤 | 10 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科,专业不限 | 何经理 | 13865177566 |
30 | 安徽环新集团股份有限公司 | 环新硕玺:置业顾问 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历,三年以上同岗位工作经验 | 何经理 | 13865177566 |
31 | 安庆威灵汽车部件有限公司 | 物流工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 不限 | 物流专业,有过相关经验,全日制大专及以上学历 | 凌先生 /刘女士 | 13866040853/13733089807 |
32 | 安庆威灵汽车部件有限公司 | 物流工段长 | 1 | 安庆 | 制造业 | 7000-9000 | 不限 | 物流专业,有过相关经验,全日制大专及以上学历 | 凌先生 /刘女士 | 13866040853/13733089807 |
33 | 安庆市恒昌机械制造有限责任公司 | 财务人员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历 | 徐先生 | 0556-5307642 |
34 | 安庆市恒昌机械制造有限责任公司 | 工程技术人员(设备操作) | 20 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 中专及以上学历 | 徐先生 | 0556-5307642 |
35 | 安庆市恒昌机械制造有限责任公司 | 技工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 高中以上学历 | 徐先生 | 0556-5307642 |
36 | 安徽鑫铭新材料科技有限公司 | 数控车床操作工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000 | 不限 | 初中及以上文化 | 丁先生/袁先生 | 18755678219/17755650999 |
37 | 安徽鑫铭新材料科技有限公司 | 成型压制操作工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000 | 不限 | 初中及以上文化 | 丁先生/袁先生 | 18755678219/17755650999 |
38 | 安庆福莱克斯动力科技有限公司 | 技术工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-10001 | 不限 | 全日制本科及以上学历,车辆工程、动力工程及机械相关专业 | 专业技术/技术工人 | 18609661906/18955670929 |
39 | 安庆福莱克斯动力科技有限公司 | 技术工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-10002 | 不限 | 全日制本科及以上学历,车辆工程、动力工程及机械相关专业 | 专业技术/技术工人 | 18609661906/18955670929 |
40 | 安庆福莱克斯动力科技有限公司 | 生产计划师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-10003 | 不限 | 全日制大专及以上学历,理工科相关专业(会计、统计专业亦可) | 专业技术/技术工人 | 18609661906/18955670929 |
41 | 安庆福莱克斯动力科技有限公司 | 物流工艺(包装)员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-10004 | 不限 | 全日制大专及以上学历,机械设计、包装设计及物流相关专业优先 | 专业技术/技术工人 | 18609661906/18955670929 |
42 | 安庆福莱克斯动力科技有限公司 | 采购经理 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-10005 | 不限 | 全日制本科及以上学历,商科(贸易、金融、会计、管理、经济等)相关专业 | 专业技术/技术工人 | 18609661906/18955670929 |
43 | 安庆福莱克斯动力科技有限公司 | 会计师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-8000 | 不限 | 全日制本科及以上学历,财经类相关专业 | 专业技术/技术工人 | 18609661906/18955670929 |
44 | 安庆福莱克斯动力科技有限公司 | 海外销售经理 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 全日制大专及以上学历 | 专业技术/技术工人 | 18609661906/18955670929 |
45 | 安庆福莱克斯动力科技有限公司 | 人力资源专员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-8000 | 不限 | 全日制本科及以上学历,经济类、财务类、管理类相关专业 | 专业技术/技术工人 | 18609661906/18955670929 |
46 | 安徽丰元锂能科技有限公司 | 操作工 | 40 | 安庆 | 制造业 | 6000-7500 | 不限 | 高中及以上学历 | 殷女士/汪女士/张女士 | 17756673418/15555666128/17362231759 |
47 | 安徽丰元锂能科技有限公司 | 电工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-7500 | 不限 | 大专以上学历,机械设计制造及自动化专业、机电一体化 | 殷女士/汪女士/张女士 | 17756673418/15555666128/17362231759 |
48 | 安徽丰元锂能科技有限公司 | 理化检测员 | 6 | 安庆 | 制造业 | 4500-7000 | 不限 | 理工科专业,化工类或检测分析类专业优先 | 殷女士/汪女士/张女士 | 17756673418/15555666128/17362231759 |
49 | 安徽丰元锂能科技有限公司 | 设备管理工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 7000-10000 | 不限 | 大专及以上学历,机械、电气等相关专业 | 殷女士/汪女士/张女士 | 17756673418/15555666128/17362231759 |
50 | 安徽丰元锂能科技有限公司 | 电气工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 7000-10000 | 不限 | 自动化、电气等相关专业,大专及以上学历 | 殷女士/汪女士/张女士 | 17756673418/15555666128/17362231759 |
51 | 智行新能科技(安徽)有限公司 | 客服 | 10 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 高中以上学历 | 沈女士 | 19955608908 |
52 | 智行新能科技(安徽)有限公司 | 财务主管 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 财务管理、会计、金融类专业,统招专科以上学历 | 沈女士 | 19955608908 |
53 | 智行新能科技(安徽)有限公司 | 人事招聘主管 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 全日制大专及以上学历 | 沈女士 | 19955608908 |
54 | 智行新能科技(安徽)有限公司 | 员工餐厅厨师长 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 高中或中专以上毕业,具有餐饮服务或相关领域的职业证书 | 沈女士 | 19955608908 |
55 | 智行新能科技(安徽)有限公司 | 前端开发工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 沈女士 | 19955608908 | |
56 | 智行新能科技(安徽)有限公司 | 临时工 | 50 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 初中以上学历 | 沈女士 | 19955608908 |
57 | 太湖县塔斯汀汉堡店 | 店长 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3500+ | 不限 | 不限 | 吕先生 | 18130572387 |
58 | 太湖县塔斯汀汉堡店 | 后场操作员工 | 5 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 4000+提成 | 不限 | 不限 | 吕先生 | 18130572387 |
59 | 太湖县查记钢材经营部 | 小货车司机 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 不限 | 朱先生 | 13955626789 |
60 | 安徽方日机电工程有限公司 | 电梯维修保养员 | 1 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3000(实习期)5500-6500 | 男 | 不限 | 汪先生 | 18955605223 |
61 | 太湖宇能绝缘新材料有限公司 | 财务 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 女 | 大专及以上,会计、统计相关专业 | 王先生 | 13569983504 |
62 | 安徽顺丰速运有限公司太湖县营业部 | 卸货员 | 1 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 面议 | 不限 | 不限 | 郑严平 | 18755163558 |
63 | 太湖县发华宾馆 | 前台 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 不限 | 王女士 | 18055646657 |
64 | 太湖县爽歪歪烧烤 | 服务员 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 小学以上 | 王女士 | 18055646657 |
65 | 安徽太湖农村商业银行股份有限公司刘羊支行 | 太湖押运中队押运员 | 1 | 安庆 | 金融业 | 基本工资+岗位出勤+年终奖+各种过节福利 | 男 | 不限 | 曹队 | 18269739008 |
66 | 太湖县沪上阿姨奶茶店 | 点单收银员 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 不限 | 朱波 | 18255601285 |
67 | 安徽恒峰机电设备有限公司 | 机械设备组装工 | 3 | 安庆 | 制造业 | 计件制 | 不限 | 不限 | 张先生 | 18712191132 |
68 | 太湖县鑫汇酒店管理咨询有限公司 | 店长 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 不限 | 江旺霞 | 18133070136 |
69 | 太湖县鑫汇酒店管理咨询有限公司 | 服务员 | 10 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 不限 | 江旺霞 | 18133070136 |
70 | 太湖县鑫汇酒店管理咨询有限公司 | 洗碗工 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 不限 | 江旺霞 | 18133070136 |
71 | 太湖县鑫汇酒店管理咨询有限公司 | 切菜 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 不限 | 江旺霞 | 18133070136 |
72 | 太湖县鑫汇酒店管理咨询有限公司 | 夜班保安 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 不限 | 江旺霞 | 18133070136 |
73 | 太湖县丽枫假日酒店管理有限公司 | 帮厨 | 2 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 面议 | 不限 | 不限 | 李伟 | 18855608567 |
74 | 太湖县丽枫假日酒店管理有限公司 | 洗碗工 | 2 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 面议 | 不限 | 不限 | 李伟 | 18855608567 |
75 | 安徽风林火山规划设计有限公司 | 造价师 | 2 | 安庆 | 科学研究和技术服务业 | 面议 | 不限 | 大专以上 | 孙工 | 13026000266 |
76 | 太湖县大彭花卉有限责任公司 | 花卉养护员 | 3 | 安庆 | 建筑业 | 面议 | 女 | 不限 | 彭伟 | 15922330909 |
77 | 太湖县大彭花卉有限责任公司 | 文员 | 1 | 安庆 | 建筑业 | 面议 | 不限 | 大专以上 | 彭伟 | 15922330909 |
78 | 太湖县大彭花卉有限责任公司 | 养护员 | 2 | 安庆 | 建筑业 | 面议 | 男 | 不限 | 彭伟 | 15922330909 |
79 | 太湖县大彭花卉有限责任公司 | 美术设计 | 1 | 安庆 | 建筑业 | 面议 | 不限 | 不限 | 彭伟 | 15922330909 |
80 | 太湖县欢乐电器销售有限公司 | 业务员 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 不限 | 卓欢乐 | 15922330008 |
81 | 太湖县欢乐电器销售有限公司 | 导购员 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 不限 | 卓 | 15922330008 |
82 | 桐城俊超制衣有限公司 | 整件车工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 鲍经理 | 18096453202 |
83 | 安徽鑫之达家居有限公司 | 缝纫工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 3000-7000 | 不限 | 不限 | 王经理 | 15357341844 |
84 | 安徽鑫之达家居有限公司 | 检验包装工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000 | 不限 | 不限 | 王经理 | 15357341844 |
85 | 安徽鑫之达家居有限公司 | 裁剪拉布工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000 | 不限 | 不限 | 王经理 | 15357341844 |
86 | 安徽鑫之达家居有限公司 | 辅助工 | 8 | 安庆 | 制造业 | 计时制面议 | 不限 | 不限 | 王经理 | 15357341844 |
87 | 桐城市昌泰纸塑包装有限公司 | 学徒工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 13365768778 | |
88 | 桐城市昌泰纸塑包装有限公司 | 普工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 13365768779 | |
89 | 桐城市昌泰纸塑包装有限公司 | 操作工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 13365768780 | |
90 | 桐城市昌泰纸塑包装有限公司 | 烧饭阿姨 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 13365768781 | |
91 | 安徽载德自动化智能科技有限公司 | 项目经理 | 2 | 安庆 | 制造业 | 8000 | 不限 | 大专及以上 | 王小会 | 19155638318 |
92 | 安徽载德自动化智能科技有限公司 | 品质主管 | 1 | 安庆 | 制造业 | 8000 | 不限 | 大专及以上 | 王小会 | 19155638318 |
93 | 安徽载德自动化智能科技有限公司 | 电工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 4k-7k | 男 | 初中及以上 | 王小会 | 19155638318 |
94 | 安徽载德自动化智能科技有限公司 | 钳工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 4k-7k | 男 | 初中及以上 | 王小会 | 19155638318 |
95 | 桐城市文博塑料有限公司 | 吹膜工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 男 | 初中及以上 | 胡经理 | 13645563800 |
96 | 桐城市文博塑料有限公司 | 分切工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 女 | 初中及以上 | 胡经理 | 13645563800 |
97 | 安徽中科自动化股份有限公司 | 研发技术员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 6000—10000 | 男 | 本科及以上 | 汪先生 | 18955660711 |
98 | 安徽中科自动化股份有限公司 | 销售经理 | 5 | 安庆 | 制造业 | 3000—10000 | 男 | 大专及以上 | 汪先生 | 18955660711 |
99 | 安徽中科自动化股份有限公司 | 售后经理 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 男 | 大专及以上 | 汪先生 | 18955660711 |
100 | 安徽省桐城市中康塑胶有限公司 | 办公室主任 | 1 | 安庆 | 制造业 | 7000 | 女 | 大专 | 张先生 | 13905566394 |
101 | 安徽省桐城市中康塑胶有限公司 | 复合师傅 | 3 | 安庆 | 制造业 | 7000 | 男 | 高中 | 张先生 | 13905566394 |
102 | 桐城市华康塑业有限公司 | 吹膜工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 6000 | 男 | 高中 | 潘先生 | 18956919277 |
103 | 安徽金麟塑业有限公司 | 吹膜工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 6000 | 男 | 高中 | 金先生 | 15391800009 |
104 | 桐城市利仁实业有限公司 | 吹膜工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 6000 | 男 | 高中 | 李先生 | 13905566373 |
105 | 安徽金阳金属结构工程有限公司 | 电焊工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 6000 | 男 | 初中 | 陈小兵 | 13485889048 |
106 | 安徽省桐城市金马彩印有限公司 | 混料工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 男 | 无 | 江琦 | 13167729337 |
107 | 安徽省桐城市金马彩印有限公司 | 分切工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 男 | 无 | 江琦 | 13167729337 |
108 | 安徽省桐城市金马彩印有限公司 | 吹膜工 | 25 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 男 | 无 | 江琦 | 13167729337 |
109 | 桐城新丰彩印包装有限公司 | 普工 | 3 | 安庆 | 印刷制造业 | 4200 | 不限 | 无 | 张家斌 | 13956521591 |
110 | 安徽景晨印务有限公司 | 包装工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4500 | 男 | 无 | 汪前 | 15655690566 |
111 | 安徽扬帆机械股份有限公司 | 熟练车工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 6500元-7500元/月 | 男 | 姚主任 | 18655637098 | |
112 | 安徽扬帆机械股份有限公司 | 熟练铆焊制作工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 6500元-7500元/月 | 男 | 姚主任 | 18655637098 | |
113 | 安徽扬帆机械股份有限公司 | 熟练电焊工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5000元-5500元/月 | 男 | 姚主任 | 18655637098 | |
114 | 安徽扬帆机械股份有限公司 | 普工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3000元-4000元/月 | 男 | 初中以上 | 姚主任 | 18655637098 |
115 | 桐城市双龙农牧有限公司 | 装缷工 | 1 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 6000元 | 男 | 不限 | 吴琼 | 13865193188 |
116 | 中国建材桐城新能源材料有限公司 | 普工 | 16 | 安庆 | 制造业 | 5200+ | 不限 | 初中及以上 | 陈女士 | 6607989 |
117 | 雄冠塑业科技(安徽有限公司) | 吹膜师傅 | 2 | 安庆 | 制造业 | 10000—12000 | 不限 | 无 | 胡瀚 | 18061169669 |
118 | 安徽攀登重工股份有限公司 | 工人 | 1 | 安庆 | 工厂上班 | 待定 | 男 | 高中 | 李宇创 | 17600811925 |
119 | 桐城市佳诚防护用品公司 | 包装工人 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 朱经理 | 18156039853 |
120 | 桐城市佳诚防护用品公司 | 普工浴帽机器看护工作 | 3 | 安庆 | 制造业 | 6000-8000 | 不限 | 不限 | 朱经理 | 18156039853 |
121 | 桐城市佳诚防护用品公司 | 普工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 6000-8000 | 不限 | 不限 | 朱经理 | 18156039853 |
122 | 兴湃至美物业 | 物业保安 | 3 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2000 | 男 | 无 | 王经理 | 13033188868 |
123 | 中国建材新能源材料有限公司 | 普工 | 300 | 安庆 | 制造业 | 5500-7500 | 不限 | 初中以上学历 | 陈女士 | 13966968281 |
124 | 安徽腾高实业有限公司 | 产品检验员、移印女工、装配女工 | 45 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000元 | 不限 | 高中及以上 | 王女士 | 17856550912 |
125 | 安徽省圣丹生物化工有限公司 | 办公室主任、财务助理、业务经理 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 高中及以上 | 方总 | 18019945199 |
126 | 安徽省亮亮纺织科技园 | 后道锁眼钉扣,缝纫工 | 60 | 安庆 | 制造业 | 3000-10000元 | 不限 | 高中及以上 | 朱女士 | 1515509202 |
127 | 安徽旭众智能科技有限公司 | 综合秘书,批灰工,车工,机械绘图员 | 13 | 安庆 | 制造业 | 3000-8000元 | 不限 | 高中及以上 | 陈女士 | 15665468886 |
128 | 安庆奥迪斯丹包装有限公司 | 聋哑人、品保、普工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 2500-6000元 | 不限 | 高中及以上 | 华纷 | 18133072367 |
129 | 安徽哈仕根制冷科技有限责任公司 | 激光学徒、普工、采购、售后、区域销售、制冷工、氩焊工,折弯工,焊工 | 25 | 安庆 | 制造业 | 3500-5000元 | 不限 | 高中及以上 | 吴小姐 | 17379231881 |
130 | 泰康人寿保险有限公司安徽安庆泰达营销服务部 | 后勤专员/人事、职业经理人/销售专员/业务顾问、续期服务专员 | 12 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 面议 | 不限 | 高中及以上 | 李经理 | 18726117713 |
131 | 望江县茗香农业科技有限公司 | 研学活动导师,营地活动执行 | 10 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 4000-8000元 | 不限 | 高中及以上 | 李经理 | 15695518376 |
132 | 安庆市冉鸿纺织有限公司 | 跟单员,质检 | 8 | 安庆 | 制造业 | 5000-10000元 | 不限 | 高中及以上 | 全总 | 18857507906 |
2023年“工会送岗位 乐业在江淮”工会就业援助行动岗位招聘信息 第七期 |