单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 行业类别 | 薪资 | 性别要求 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 |
单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数(填具体数字,不可为文字) | 下拉框选择 | 下拉框选择 | 薪资 | 下拉框选择 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 |
安徽润家物业管理有限公司 | 工程维修 | 5 | 安庆 | 15212990259 | |||||
安徽润家物业管理有限公司 | 工程主管 | 1 | 安庆 | 15212990259 | |||||
安徽润家物业管理有限公司 | 增值业务主管 | 2 | 安庆 | 15212990259 | |||||
安徽润家物业管理有限公司 | 秩序员 | 3 | 安庆 | 15212990259 | |||||
安徽爱玛会文体产业有限公司 | 强电工 | 2 | 安庆 | 15357210339 | |||||
安徽爱玛会文体产业有限公司 | 消防技工 | 2 | 安庆 | 15357210339 | |||||
安徽安塑管业有限公司 | 普工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 4500-7000 | 不限 | 张女士 | 0556-5588683/18324982112 | |
安徽安塑管业有限公司 | 技术员 | 4 | 安庆 | 制造业 | 4500-8000+绩效工资+节假日福利+五险 | 不限 | 张女士 | 0556-5588683/18324982112 | |
安徽安塑管业有限公司 | 业务员 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3000+提成+节假日福利+五险 | 不限 | 张女士 | 0556-5588683/18324982112 | |
安徽安塑管业有限公司 | 主办会计 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 张女士 | 0556-5588683/18324982112 | |
宜辰光电科技(安徽)有限公司 | 普工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 3800-6000 | 不限 | 江经理 | 15655609780 | |
宜辰光电科技(安徽)有限公司 | 品质部检验员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 3500-5000 | 不限 | 江经理 | 15655609780 | |
安庆市高成汽配有限责任公司 | 技术研发 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 杨经理 | 17856635820 | |
安庆市高成汽配有限责任公司 | 设备维护 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 杨经理 | 17856635820 | |
安庆市高成汽配有限责任公司 | 质检员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 专科以上学历 | 杨经理 | 17856635820 |
安庆市高成汽配有限责任公司 | 加工中心操作工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 月薪面议计件制 | 不限 | 杨经理 | 17856635820 | |
安庆市高成汽配有限责任公司 | 打磨毛刺工种工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 月薪面议计件制 | 不限 | 杨经理 | 17856635820 | |
安庆市高成汽配有限责任公司 | 装配/包装工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 月薪面议计件制 | 不限 | 杨经理 | 17856635820 | |
安庆丰格无纺布有限公司 | 操作工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 江女士 | 18133011325 | |
安庆丰格无纺布有限公司 | 质检员 | 10 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 江女士 | 18133011325 | |
安庆丰格无纺布有限公司 | 专职安全员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 江女士 | 18133011325 | |
安庆丰格无纺布有限公司 | 仓库主管 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 江女士 | 18133011325 | |
安庆丰格无纺布有限公司 | 采购员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 江女士 | 18133011325 | |
安庆丰格无纺布有限公司 | 机修 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 江女士 | 18133011325 | |
安庆市兴丰工贸有限公司 | 操作工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000 | 不限 | 梁女士 | 18956971875 | |
安庆市兴丰工贸有限公司 | 缝纫工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 3000-6500 | 不限 | 梁女士 | 18956971875 | |
安庆市兴丰工贸有限公司 | 机电维修工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 梁女士 | 18956971875 | |
安庆市兴丰工贸有限公司 | 业务员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 男 | 大专学历 | 梁女士 | 18956971875 |
安庆市兴丰工贸有限公司 | 印刷师傅 | 2 | 安庆 | 制造业 | 7000-9000 | 不限 | 梁女士 | 18956971875 | |
安徽康达智能科技有限公司 | 装配操作员 | 8 | 安庆 | 制造业 | 4000+ | 艾经理 | 18955699175 | ||
安徽康达智能科技有限公司 | 电子技术员+调试技术员 | 6 | 安庆 | 制造业 | 4000-6500 | 艾经理 | 18955699175 | ||
安徽康达智能科技有限公司 | 售后工程师 | 3 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 艾经理 | 18955699175 | ||
安庆华欣产业用布有限公司 | 设备操作工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 男 | 郑女士 | 18355656377 | |
安庆华欣产业用布有限公司 | 验布质检员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 女 | 郑女士 | 18355656377 | |
安庆华欣产业用布有限公司 | 视频主播 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 女 | 郑女士 | 18355656377 | |
安徽桐润新能源有限公司 | 普工 | 80 | 安庆 | 面议 | 周主任 | 18726181532 | |||
安徽桐润新能源有限公司 | 生产技术员 | 10 | 安庆 | 面议 | 周主任 | 18726181532 | |||
安徽桐润新能源有限公司 | 品质检验员 | 5 | 安庆 | 面议 | 周主任 | 18726181532 | |||
安徽桐润新能源有限公司 | 生产管理 | 5 | 安庆 | 面议 | 周主任 | 18726181532 | |||
安徽桐润新能源有限公司 | 设备技术员 | 5 | 安庆 | 面议 | 周主任 | 18726181532 | |||
安徽桐润新能源有限公司 | 人事行政专员 | 2 | 安庆 | 面议 | 周主任 | 18726181532 | |||
安徽中安路交建设有限公司 | 商务 | 4 | 安庆 | 面议 | 18955695816 | ||||
安徽中安路交建设有限公司 | 技术标人员 | 10 | 安庆 | 面议 | 18955695816 | ||||
潜山利之星汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 10 | 安庆 | 面议 | 王先生 | 13956548267 | |||
潜山利之星汽车销售服务有限公司 | 服务顾问 | 10 | 安庆 | 面议 | 王先生 | 13956548267 | |||
潜山利之星汽车销售服务有限公司 | 理赔员 | 10 | 安庆 | 面议 | 王先生 | 13956548267 | |||
徽商银行潜山支行 | 个贷助理 | 1 | 安庆 | 面议 | 秦经理 | 13865188667 | |||
徽商银行潜山支行 | 大堂引导员 | 1 | 安庆 | 面议 | 秦经理 | 13865188667 | |||
潜山移动营业厅 | 营业员 | 3 | 安庆 | 面议 | 13625675288 | ||||
安徽京和生物药业科技有限公司 | 合成研发实验员 | 8 | 安庆 | 面议 | 金女士 | 0556-8222688/13625565327 | |||
安徽京和生物药业科技有限公司 | 分析研发员 | 6 | 安庆 | 面议 | 金女士 | 0556-8222688/13625565327 | |||
安徽京和生物药业科技有限公司 | 体外诊断试剂研发员 | 5 | 安庆 | 面议 | 金女士 | 0556-8222688/13625565327 | |||
安徽京和生物药业科技有限公司 | 研发实习生 | 10 | 安庆 | 面议 | 金女士 | 0556-8222688/13625565327 | |||
罗汉加油站 | 洗车工 | 4 | 安庆 | 3500 | 13866053153 | ||||
安徽米兰电子科技有限公司 | 成品发货 | 20 | 安庆 | 面议 | 聂女士 | 15357338777 | |||
安徽米兰电子科技有限公司 | 商务接单 | 5 | 安庆 | 面议 | 聂女士 | 15357338777 | |||
安徽正大金属制品有限公司 | 操作工 | 50 | 安庆 | 面议 | 徐经理 | 13805666060 | |||
安徽正大金属制品有限公司 | 会计 | 3 | 安庆 | 面议 | 徐经理 | 13805666060 | |||
永辉超市 | 超市客服员 | 2 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 15856997640 | |||
永辉超市 | 用品理货员 | 1 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 15856997640 | |||
永辉超市 | 电商储备干部 | 6 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 15856997640 | |||
万盛刷业 | 客服人员 | 10 | 安庆 | 面议 | 汪经理 | 18655604274 | |||
万盛刷业 | 会计 | 1 | 安庆 | 面议 | 汪经理 | 18655604274 | |||
万盛刷业 | 运营助理 | 5 | 安庆 | 面议 | 汪经理 | 18655604274 | |||
龙威刷业 | 仓库管理员 | 2 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 13335566281 | |||
龙威刷业 | 仓库打包工 | 2 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 13335566281 | |||
龙威刷业 | 注塑机操作工 | 5 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 13335566281 | |||
龙威刷业 | 植毛机操作工 | 6 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 13335566281 | |||
龙威刷业 | 电商运营 | 2 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 13335566281 | |||
龙威刷业 | 电商客服 | 2 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 13335566281 | |||
龙威刷业 | 店铺美工 | 1 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 13335566281 | |||
力洁刷业 | 主办会计 | 1 | 安庆 | 面议 | 江经理 | 18714880188 | |||
力洁刷业 | 网络销售 | 4 | 安庆 | 面议 | 江经理 | 18714880188 | |||
长中刷业 | 仓库打包工 | 2 | 安庆 | 面议 | 王厂 | 18855605776 | |||
长中刷业 | 注塑操作工 | 2 | 安庆 | 面议 | 王厂 | 18855605776 | |||
长中刷业 | 植毛工 | 3 | 安庆 | 面议 | 王厂 | 18855605776 | |||
永兴特种刷业 | 外贸业务员 | 1 | 安庆 | 面议 | 朱总 | 13955670108 | |||
永兴特种刷业 | 内贸电商运营 | 1 | 安庆 | 面议 | 朱总 | 13955670108 | |||
柯林沃德刷业 | 仓库管理员 | 1 | 安庆 | 面议 | 18133046503 | ||||
忆德工业刷制造有限公司 | 普通车工 | 2 | 安庆 | 面议 | 储经理 | 13485874131 | |||
忆德工业刷制造有限公司 | 电焊工 | 1 | 安庆 | 面议 | 储经理 | 13485874131 | |||
忆德工业刷制造有限公司 | 辅助工 | 2 | 安庆 | 面议 | 储经理 | 13485874131 | |||
联发制刷厂 | 女工 | 10 | 安庆 | 面议 | 胡经理 | 13855679563 | |||
友川刷业 | 注塑高级技工 | 1 | 安庆 | 面议 | 徐经理 | 18855630007 | |||
友川刷业 | 车床高级技工 | 1 | 安庆 | 面议 | 徐经理 | 18855630007 | |||
友川刷业 | 电商营销人员 | 2 | 安庆 | 面议 | 徐经理 | 18855630007 | |||
圣峰刷业 | 办公室文员 | 1 | 安庆 | 面议 | 鲁天峰 | 18605568386 | |||
天元塑业有限公司 | 拉丝收丝工 | 2 | 安庆 | 面议 | 沈先生 | 13083189958 | |||
天元塑业有限公司 | 拣袋工 | 2 | 安庆 | 面议 | 沈先生 | 13083189958 | |||
天元塑业有限公司 | 技术工 | 2 | 安庆 | 面议 | 沈先生 | 13083189958 | |||
天元塑业有限公司 | 管理人员 | 1 | 安庆 | 面议 | 沈先生 | 13083189958 | |||
天元塑业有限公司 | 食堂烧饭阿姨 | 1 | 安庆 | 面议 | 沈先生 | 13083189958 | |||
振达刷业 | 车工 | 1 | 安庆 | 面议 | 胡经理 | 15905562852 | |||
振达刷业 | 拉丝熟练工 | 1 | 安庆 | 面议 | 胡经理 | 15905562852 | |||
振达刷业 | 普工 | 50 | 安庆 | 面议 | 胡经理 | 15905562852 | |||
振达刷业 | 业务员 | 6 | 安庆 | 面议 | 胡经理 | 15905562852 | |||
振达刷业 | 网站客服 | 1 | 安庆 | 面议 | 胡经理 | 15905562852 | |||
振达刷业 | 办公室文员 | 1 | 安庆 | 面议 | 胡经理 | 15905562852 | |||
东鸿纸品有限公司 | 纸杯机操作工 | 50 | 安庆 | 面议 | 刘主任 | 15255690503 | |||
东鸿纸品有限公司 | 撕纸工 | 20 | 安庆 | 面议 | 朱主管 | 18711247318 | |||
安徽洁路行环保设备有限公司 | 文员 | 1 | 安庆 | 面议 | 18856220100 | ||||
安徽洁路行环保设备有限公司 | 男女普工 | 50 | 安庆 | 面议 | 18856220100 | ||||
安徽洁路行环保设备有限公司 | 厨工 | 1 | 安庆 | 面议 | 18856220100 | ||||
安徽洁路行环保设备有限公司 | 保洁员 | 1 | 安庆 | 面议 | 18856220100 | ||||
安徽洁路行环保设备有限公司 | 模具工 | 2 | 安庆 | 面议 | 18856220100 | ||||
安徽洁路行环保设备有限公司 | CNC操作工 | 1 | 安庆 | 面议 | 18856220100 | ||||
安徽洁路行环保设备有限公司 | 数控车床操作工 | 1 | 安庆 | 面议 | 18856220100 | ||||
潜山圣磊人力资源公司 | 操作工 | 100 | 安庆 | 面议 | 陈女士 | 13074026601 | |||
中柱门业 | 销售总监 | 1 | 安庆 | 面议 | 陈德宜 | 13955601788 | |||
中柱门业 | 文员 | 1 | 安庆 | 面议 | 陈德宜 | 13955601788 | |||
中柱门业 | 门卫 | 2 | 安庆 | 面议 | 陈德宜 | 13955601788 | |||
中柱门业 | 操作工 | 10 | 安庆 | 面议 | 陈德宜 | 13955601788 | |||
中柱门业 | 男女普工 | 20 | 安庆 | 面议 | 陈德宜 | 13955601788 | |||
夜游神餐饮 | 收银前台 | 1 | 安庆 | 面议 | 余总 | 17730288889 | |||
夜游神餐饮 | 服务员 | 3 | 安庆 | 面议 | 余总 | 17730288889 | |||
夜游神餐饮 | 勤杂工 | 2 | 安庆 | 面议 | 余总 | 17730288889 | |||
安徽雄峰集团 | 型材营销人员 | 10 | 安庆 | 面议 | 王女士 | 17305561578 | |||
安徽雄峰集团 | 系统门窗店业务员 | 2 | 安庆 | 面议 | 王女士 | 17305561578 | |||
安徽雄峰集团 | 会计 | 2 | 安庆 | 面议 | 王女士 | 17305561578 | |||
安徽雄峰集团 | 外贸业务员 | 2 | 安庆 | 面议 | 王女士 | 17305561578 | |||
安徽雄峰集团 | 机电工 | 2 | 安庆 | 面议 | 王女士 | 17305561578 | |||
安徽雄峰集团 | 质检员 | 2 | 安庆 | 面议 | 王女士 | 17305561578 | |||
安徽雄峰集团 | 型材技术员 | 2 | 安庆 | 面议 | 王女士 | 17305561578 | |||
安徽雄峰集团 | 普工 | 8 | 安庆 | 面议 | 王女士 | 17305561578 | |||
湘遇餐饮店 | 店长 | 1 | 安庆 | 面议 | 黄经理 | 17625407045 | |||
湘遇餐饮店 | 主管 | 1 | 安庆 | 面议 | 黄经理 | 17625407045 | |||
湘遇餐饮店 | 迎宾 | 2 | 安庆 | 面议 | 黄经理 | 17625407045 | |||
湘遇餐饮店 | 服务员 | 5 | 安庆 | 面议 | 黄经理 | 17625407045 | |||
湘遇餐饮店 | 传菜员、洗碗工 | 5 | 安庆 | 面议 | 黄经理 | 17625407045 | |||
湘遇餐饮店 | 后厨学徒 | 2 | 安庆 | 面议 | 黄经理 | 17625407045 | |||
全来蛙餐饮店 | 店长 | 1 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15755162443 | |||
全来蛙餐饮店 | 主管 | 1 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15755162443 | |||
全来蛙餐饮店 | 迎宾员 | 1 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15755162443 | |||
全来蛙餐饮店 | 服务员 | 4 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15755162443 | |||
全来蛙餐饮店 | 后厨厨工 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15755162443 | |||
全来蛙餐饮店 | 厨房灶台 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15755162443 | |||
全来蛙餐饮店 | 洗碗阿姨 | 1 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15755162443 | |||
天柱山陌上民宿 | 民宿管家 | 12 | 安庆 | 面议 | 18905569344 | ||||
天柱山陌上民宿 | 客房保洁 | 10 | 安庆 | 面议 | 18905569344 | ||||
天柱山陌上民宿 | 厨房大姐 | 4 | 安庆 | 面议 | 18905569344 | ||||
京煜门业 | 文员 | 2 | 安庆 | 面议 | 胡总 | 13866091402 | |||
京煜门业 | 普工 | 10 | 安庆 | 面议 | 胡总 | 13866091402 | |||
京煜门业 | 司机 | 1 | 安庆 | 面议 | 胡总 | 13866091402 | |||
京煜门业 | 板材下料工 | 2 | 安庆 | 面议 | 胡总 | 13866091402 | |||
潜山市国居养老服务有限公司 | 办公室主任兼讲师 | 1 | 安庆 | 面议 | 储先生 | 15922392578 | |||
潜山市国居养老服务有限公司 | 文员兼讲师 | 1 | 安庆 | 面议 | 储先生 | 15922392578 | |||
潜山市国居养老服务有限公司 | 驻乡镇村市场办事员 | 10 | 安庆 | 面议 | 储先生 | 15922392578 | |||
潜山市国居养老服务有限公司 | 家政服务(保姆、护理) | 20 | 安庆 | 面议 | 储先生 | 15922392578 | |||
安徽厨哈哈食品科技有限公司 | 生产总监 | 1 | 安庆 | 面议 | 李女士 | 18075396397 | |||
安徽厨哈哈食品科技有限公司 | 锅炉操作工 | 1 | 安庆 | 面议 | 李女士 | 18075396397 | |||
安徽厨哈哈食品科技有限公司 | 机修工 | 1 | 安庆 | 面议 | 李女士 | 18075396397 | |||
安徽厨哈哈食品科技有限公司 | 产品经理兼总经理助理 | 1 | 安庆 | 面议 | 李女士 | 18075396397 | |||
安徽厨哈哈食品科技有限公司 | 市场销售经理兼总经理助理 | 1 | 安庆 | 面议 | 李女士 | 18075396397 | |||
安徽厨哈哈食品科技有限公司 | 销售总监 | 1 | 安庆 | 面议 | 李女士 | 18075396397 | |||
安徽厨哈哈食品科技有限公司 | 财务经理 | 1 | 安庆 | 面议 | 李女士 | 18075396397 | |||
安徽厨哈哈食品科技有限公司 | 会计 | 1 | 安庆 | 面议 | 李女士 | 18075396397 | |||
安徽厨哈哈食品科技有限公司 | 食品车间操作工/羊肉串车间操作工 | 30 | 安庆 | 面议 | 李女士 | 18075396397 | |||
的确良文印社 | 文员 | 1 | 安庆 | 面议 | 15155604618 | ||||
天蓝文印社 | 文员 | 2 | 安庆 | 面议 | 王女士 | 13865155502 | |||
邦伊邦我美容店 | 美容师、美容学徒 | 20 | 安庆 | 面议 | 何小姐 | 15212902226 | |||
潜山县皖山大药房 | 营业员 | 5 | 安庆 | 面议 | 董先生 | 13966635788 | |||
电信潜山分公司 | 业务代理和维护 | 10 | 安庆 | 面议 | 吴先生 | 15357316867 | |||
电信潜山分公司 | 销售经理 | 20 | 安庆 | 面议 | 钟女士 | 15357333010 | |||
电信潜山分公司 | 店长 | 5 | 安庆 | 面议 | 郝女士 | 15305567186 | |||
潜山市立医院 | 保洁 | 5 | 安庆 | 面议 | 程主管 | 13637160509 | |||
潜山市立医院 | 工程 | 2 | 安庆 | 面议 | 王经理 | 13966663725 | |||
名嘴自助快餐店 | 配菜员 | 2 | 安庆 | 面议 | 18712170992 | ||||
名嘴自助快餐店 | 勤杂员 | 2 | 安庆 | 面议 | 18712170992 | ||||
洛格文印社 | 文员 | 2 | 安庆 | 面议 | 汪先生 | 15505601213 | |||
潜山时尚创意装饰有限公司 | 设计师 | 1 | 安庆 | 面议 | 江总 | 13955633805 | |||
潜山时尚创意装饰有限公司 | 瓦工 | 2 | 安庆 | 面议 | 江总 | 13955633805 | |||
潜山时尚创意装饰有限公司 | 木工 | 2 | 安庆 | 面议 | 江总 | 13955633805 | |||
潜山时尚创意装饰有限公司 | 水电工 | 2 | 安庆 | 面议 | 江总 | 13955633805 | |||
龙运制刷有限公司 | 普工 | 10 | 安庆 | 面议 | 江总 | 15055672737 | |||
潜山市东州房地产营销有限公司 | 潜润项目置业顾问 | 8 | 安庆 | 面议 | 康总 | 15056907733 | |||
潜山市东州房地产营销有限公司 | 潜润项目渠道专员 | 3 | 安庆 | 面议 | 康总 | 15056907733 | |||
铂金汉宫酒店 | 服务员 | 20 | 安庆 | 面议 | 张总 | 15505054555 | |||
铂金汉宫酒店 | 铂金纯K服务员 | 5 | 安庆 | 面议 | 女 | 初中或以上文化 | 张总 | 15505054555 | |
铂金汉宫酒店 | 保洁 | 10 | 安庆 | 面议 | 张总 | 15505054555 | |||
铂金汉宫酒店 | 收银员 | 2 | 安庆 | 面议 | 汪经理 | 18385929043 | |||
潜山市新宏泰乐防护用品有限公司 | 95看机师傅 | 10 | 安庆 | 面议 | 杨经理 | 19155617378 | |||
潜山市新宏泰乐防护用品有限公司 | 接片工 | 30 | 安庆 | 面议 | 杨经理 | 19155617378 | |||
潜山市新宏泰乐防护用品有限公司 | 口罩开机师傅 | 10 | 安庆 | 面议 | 杨经理 | 19155617378 | |||
潜山市新宏泰乐防护用品有限公司 | 快递贴单员 | 10 | 安庆 | 面议 | 杨经理 | 19155617378 | |||
潜山市新宏泰乐防护用品有限公司 | 文员 | 2 | 安庆 | 面议 | 杨经理 | 19155617378 | |||
潜山市新宏泰乐防护用品有限公司 | 普工 | 4 | 安庆 | 面议 | 杨经理 | 19155617378 | |||
潜山市新宏泰乐防护用品有限公司 | 看机学徒 | 5 | 安庆 | 面议 | 杨经理 | 19155617378 | |||
安徽舒州国际大酒店有限公司 | 出纳 | 1 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 18956955053 | |||
安徽舒州国际大酒店有限公司 | 菜肴出品总监 | 1 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 18956955053 | |||
安徽舒州国际大酒店有限公司 | 销售经理 | 1 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 18956955053 | |||
安徽舒州国际大酒店有限公司 | 保安 | 3 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 18956955053 | |||
安徽舒州国际大酒店有限公司 | 前台接待员 | 2 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 18956955053 | |||
安徽舒州国际大酒店有限公司 | 客房服务员 | 10 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 18956955053 | |||
豪渝火锅店 | 洗碗阿姨 | 1 | 安庆 | 面议 | 朱先生 | 15870800921 | |||
豪渝火锅店 | 厨房切配 | 4 | 安庆 | 面议 | 朱先生 | 15870800921 | |||
豪渝火锅店 | 服务员 | 5 | 安庆 | 面议 | 朱先生 | 15870800921 | |||
安徽发进建筑安装工程有限公司 | 高压电工 | 2 | 安庆 | 面议 | 徐经理 | 13819136800 | |||
安徽发进建筑安装工程有限公司 | 现场施工管理人员 | 2 | 安庆 | 面议 | 徐经理 | 13819136800 | |||
安徽发进建筑安装工程有限公司 | 预算员 | 1 | 安庆 | 面议 | 徐经理 | 13819136800 | |||
安徽发进建筑安装工程有限公司 | 业务员 | 10 | 安庆 | 面议 | 徐经理 | 13819136800 | |||
安徽博威新能源科技有限公司 | 光伏电站设计工程师 | 3 | 安庆 | 面议 | 严先生 | 13966628691 | |||
安徽博威新能源科技有限公司 | 乡镇业务员 | 10 | 安庆 | 面议 | 严先生 | 13966628691 | |||
安徽博威新能源科技有限公司 | 电工 | 3 | 安庆 | 面议 | 严先生 | 13966628691 | |||
安徽博威新能源科技有限公司 | 熟练光伏安装工 | 10 | 安庆 | 面议 | 严先生 | 13966628691 | |||
安徽博威新能源科技有限公司 | 光伏电站工程技术工程师 | 3 | 安庆 | 面议 | 严先生 | 13966628691 | |||
安徽博威新能源科技有限公司 | 商务文员 | 1 | 安庆 | 面议 | 严先生 | 13966628691 | |||
悦美家居贸易有限公司 | 慕思V6店长 | 2 | 安庆 | 面议 | 杨经理 | 13956490481 | |||
悦美家居贸易有限公司 | 慕思V6市场店员 | 2 | 安庆 | 面议 | 杨经理 | 13956490481 | |||
潜山万家雷士照明专卖店 | 业务员 | 10 | 安庆 | 面议 | 老板 | 13966980466 | |||
潜山万家雷士照明专卖店 | 灯具安装工 | 1 | 安庆 | 面议 | 老板 | 13966980466 | |||
潜山万家雷士照明专卖店 | 导购 | 2 | 安庆 | 面议 | 老板 | 13966980466 | |||
明辉服饰 | 裁片、后道 | 10 | 安庆 | 面议 | 叶先生 | 13329261155 | |||
金鑫金属制品有限公司 | 操作员 | 10 | 安庆 | 面议 | 朱先生 | 13865179717 | |||
金鑫金属制品有限公司 | 设计 | 3 | 安庆 | 面议 | 朱先生 | 13865179717 | |||
金鑫金属制品有限公司 | 焊工、数控机床 | 10 | 安庆 | 面议 | 朱先生 | 13865179717 | |||
金鑫金属制品有限公司 | 车间管理 | 2 | 安庆 | 面议 | 朱先生 | 13865179717 | |||
丝涟家居生活馆 | 店长 | 1 | 安庆 | 面议 | 葛 | 17375425816 | |||
丝涟家居生活馆 | 导购员 | 3 | 安庆 | 面议 | 葛 | 17375425816 | |||
丝涟家居生活馆 | 业务员 | 3 | 安庆 | 面议 | 葛 | 17375425816 | |||
安徽新物讯弱电工程有限公司 | 文员 | 1 | 安庆 | 面议 | 储 | 18355655519 | |||
安徽新物讯弱电工程有限公司 | 弱电施工员 | 5 | 安庆 | 面议 | 储 | 18355655519 | |||
安徽满园春科技有限责任公司 | 仓管 | 2 | 安庆 | 面议 | 倪先生 | 18665878204 | |||
安徽满园春科技有限责任公司 | 财务总监 | 1 | 安庆 | 面议 | 倪先生 | 18665878204 | |||
安徽满园春科技有限责任公司 | 会计 | 2 | 安庆 | 面议 | 倪先生 | 18665878204 | |||
安徽满园春科技有限责任公司 | 文员 | 1 | 安庆 | 面议 | 倪先生 | 18665878204 | |||
安徽省金天柱农业科技有限公司 | 营销总监 | 1 | 安庆 | 面议 | 卢经理 | 15309666660 | |||
安徽省金天柱农业科技有限公司 | 男女工 | 7 | 安庆 | 面议 | 卢经理 | 15309666660 | |||
安徽省金天柱农业科技有限公司 | 生产技术员 | 1 | 安庆 | 面议 | 卢经理 | 15309666660 | |||
安徽省金天柱农业科技有限公司 | 外贸业务员 | 1 | 安庆 | 面议 | 卢经理 | 15309666660 | |||
安徽省金天柱农业科技有限公司 | 网络客服、推广与维护 | 4 | 安庆 | 面议 | 卢经理 | 15309666660 | |||
安徽省金天柱农业科技有限公司 | 运营经理 | 1 | 安庆 | 面议 | 卢经理 | 15309666660 | |||
安徽省金天柱农业科技有限公司 | 电子商务经理 | 2 | 安庆 | 面议 | 卢经理 | 15309666660 | |||
潜山市极滋优品工匠店 | 店长、领班 | 10 | 安庆 | 面议 | 储经理 | 13866080254 | |||
潜山市极滋优品工匠店 | 面包师、中工 | 10 | 安庆 | 面议 | 储经理 | 13866080254 | |||
潜山市极滋优品工匠店 | 收银员 | 4 | 安庆 | 面议 | 储经理 | 13866080254 | |||
潜山市极滋优品工匠店 | 导购员 | 8 | 安庆 | 面议 | 储经理 | 13866080254 | |||
潜山市极滋优品工匠店 | 常温师傅 | 2 | 安庆 | 面议 | 储经理 | 13866080254 | |||
潜山市极滋优品工匠店 | 裱花师 | 3 | 安庆 | 面议 | 储经理 | 13866080254 | |||
潜山市极滋优品工匠店 | 面包、裱花学徒 | 10 | 安庆 | 面议 | 储经理 | 13866080254 | |||
潜山三洋水产冷冻经营部 | 男女工 | 10 | 安庆 | 面议 | 储总 | 13966931252 | |||
潜山三洋水产冷冻经营部 | 水产送货员 | 5 | 安庆 | 面议 | 储总 | 13966931252 | |||
潜山三洋水产冷冻经营部 | C证驾驶员 | 2 | 安庆 | 面议 | 储总 | 13966931252 | |||
潜山市潜韵商贸中心 | 女淘宝客服 | 5 | 安庆 | 面议 | 范先生 | 15391839390 | |||
潜山美团外卖办事处 | 餐饮店服务员 | 3 | 安庆 | 面议 | 范经理 | 13399564137 | |||
潜山美团外卖办事处 | 美团外卖配送部(源潭) | 5 | 安庆 | 面议 | 范经理 | 13399564137 | |||
潜山美团外卖办事处 | 骑手 | 100 | 安庆 | 面议 | 范经理 | 13399564137 | |||
安徽俪琨空气能源科技有限公司 | 销售员 | 5 | 安庆 | 面议 | 汪经理 | 15349823122 | |||
安徽俪琨空气能源科技有限公司 | 行政文员 | 1 | 安庆 | 面议 | 汪经理 | 15349823122 | |||
宜辰教育 | 课程顾问 | 2 | 安庆 | 面议 | 韩老师 | 15505087466 | |||
宜辰教育 | 老师(英语、语文、数学、化学) | 8 | 安庆 | 面议 | 韩老师 | 15505087466 | |||
宜辰教育 | 教务、班主任 | 2 | 安庆 | 面议 | 韩老师 | 15505087466 | |||
潜山市潜润保安服务有限公司 | 保洁员(雪湖公园) | 5 | 安庆 | 面议 | 催经理 | 18155611027 | |||
潜山市潜润保安服务有限公司 | 消防安保人员 | 5 | 安庆 | 面议 | 催经理 | 18155611027 | |||
潜山市潜润保安服务有限公司 | 安保人员 | 20 | 安庆 | 面议 | 催经理 | 18155611027 | |||
潜山市潜润保安服务有限公司 | 高低压水电工 | 10 | 安庆 | 面议 | 催经理 | 18155611027 | |||
