序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 行业类别 | 薪资 | 性别要求 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 |
300 | 映山红金陵大酒店 | 包饼主管 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 无 | 曹女士 | 0556-2327999 |
301 | 映山红金陵大酒店 | 冻房主管 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 无 | 曹女士 | 0556-2327999 |
302 | 映山红金陵大酒店 | 案板领班 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
303 | 映山红金陵大酒店 | 粗加工领班 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
304 | 映山红金陵大酒店 | 炉灶领班 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
305 | 映山红金陵大酒店 | 上什领班 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
306 | 映山红金陵大酒店 | 点心领班 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
307 | 映山红金陵大酒店 | 包饼领班 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
308 | 映山红金陵大酒店 | 西热领班 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
309 | 映山红金陵大酒店 | 冻房领班 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
310 | 映山红金陵大酒店 | 冷菜厨师 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
311 | 映山红金陵大酒店 | 烧腊厨师 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
312 | 映山红金陵大酒店 | 粗加工厨师 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
313 | 映山红金陵大酒店 | 打荷厨师 | 4 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
314 | 映山红金陵大酒店 | 案板厨师 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
315 | 映山红金陵大酒店 | 三炉 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
316 | 映山红金陵大酒店 | 四炉 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
317 | 映山红金陵大酒店 | 上什 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
318 | 映山红金陵大酒店 | 三冷 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
319 | 映山红金陵大酒店 | 烧腊 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
320 | 映山红金陵大酒店 | 面点 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
321 | 映山红金陵大酒店 | 食品安全兼文员 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
322 | 映山红金陵大酒店 | 粗加工 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
323 | 映山红金陵大酒店 | 安全经理 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 大专以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
324 | 映山红金陵大酒店 | 弱电工 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
325 | 映山红金陵大酒店 | 消控室 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 高中以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
326 | 映山红金陵大酒店 | 工程部文秘 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
327 | 映山红金陵大酒店 | 中餐经理 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 大专以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
328 | 映山红金陵大酒店 | 管事经理 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 大专以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
329 | 映山红金陵大酒店 | 中餐主管 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 大专以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
330 | 映山红金陵大酒店 | 西餐主管 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 大专以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
331 | 映山红金陵大酒店 | 宴会主管 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 中专以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
332 | 映山红金陵大酒店 | 管事主管 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
333 | 映山红金陵大酒店 | 宴会领班 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 中专以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
334 | 映山红金陵大酒店 | 西餐领班 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 中专以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
335 | 映山红金陵大酒店 | 中餐领班 | 4 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 中专以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
336 | 映山红金陵大酒店 | 管事领班 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 中专以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
337 | 映山红金陵大酒店 | VIP服务员 | 4 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
338 | 映山红金陵大酒店 | 宴会服务员 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
339 | 映山红金陵大酒店 | 西餐引座员 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
340 | 映山红金陵大酒店 | 西餐服务员 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 大专以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
341 | 映山红金陵大酒店 | 大堂吧服务员 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 高中以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
342 | 映山红金陵大酒店 | 服务员 | 5 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
343 | 映山红金陵大酒店 | 中餐迎宾 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
344 | 映山红金陵大酒店 | 传菜员 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 初中以上文化 | 曹女士 | 0556-2327999 |
345 | 映山红金陵大酒店 | 管事员 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 初中以上文化 | 曹女士 | 0556-2327999 |
346 | 映山红金陵大酒店 | 市场推广经理(美工) | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
347 | 映山红金陵大酒店 | 高级销售经理 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
348 | 映山红金陵大酒店 | 销售经理 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 大专以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
349 | 映山红金陵大酒店 | 宴会销售员 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 中专以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
350 | 映山红金陵大酒店 | 预定中心预订员 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
351 | 映山红金陵大酒店 | 人力资源经理 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 大专以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
352 | 映山红金陵大酒店 | 薪酬主管 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 大专以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
353 | 映山红金陵大酒店 | 员工餐厅厨师长 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
354 | 映山红金陵大酒店 | 员工餐厅厨师 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
355 | 映山红金陵大酒店 | 员工餐厅勤杂 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
356 | 映山红金陵大酒店 | 大堂副理 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 大专以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
357 | 映山红金陵大酒店 | GRO | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 大专以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
358 | 映山红金陵大酒店 | 楼层主管 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 中专以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
359 | 映山红金陵大酒店 | 总机主管 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 大专以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
360 | 映山红金陵大酒店 | PA主管 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 中专以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
361 | 映山红金陵大酒店 | 前厅领班 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 中专以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
362 | 映山红金陵大酒店 | 礼宾领班 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
363 | 映山红金陵大酒店 | 楼层领班 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 中专以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
364 | 映山红金陵大酒店 | PA领班兼技工 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
365 | 映山红金陵大酒店 | 前台接待 | 5 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 高中及以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
366 | 映山红金陵大酒店 | 话务员 | 2 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
367 | 映山红金陵大酒店 | 礼宾员 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
368 | 映山红金陵大酒店 | 楼层服务员 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
369 | 映山红金陵大酒店 | 客房清扫 | 12 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
370 | 映山红金陵大酒店 | PA | 6 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
371 | 映山红金陵大酒店 | 制服房 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 初中以上学历 | 曹女士 | 0556-2327999 |
372 | 映山红金陵大酒店 | 宾客服务中心文员 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 曹女士 | 0556-2327999 | |
373 | 安庆易智人力资源服务有限公司(筹) | 财务 | 1 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 面议 | 不限 | 全日制本科及以上学历 | 孙女士 | 19355310332 |
374 | 安庆易智人力资源服务有限公司(筹) | 员工关系专员 | 1 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 面议 | 不限 | 全日制本科及以上学历 | 孙女士 | 19355310332 |
375 | 安庆易智人力资源服务有限公司(筹) | 培训顾问 | 1 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 面议 | 不限 | 全日制本科及以上学历 | 孙女士 | 19355310332 |
376 | 安庆易智人力资源服务有限公司(筹) | 咨询顾问 | 1 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 面议 | 不限 | 全日制本科及以上学历 | 孙女士 | 19355310332 |
377 | 安庆易智人力资源服务有限公司(筹) | 自媒体运营 | 1 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 面议 | 不限 | 全日制本科及以上学历 | 孙女士 | 19355310332 |
378 | 安庆易智人力资源服务有限公司(筹) | 招聘顾问 | 1 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历 | 孙女士 | 19355310332 |
379 | 岳西县竹峰房产中介有限公司 | 销售人员 | 5 | 安庆 | 房地产业 | 保底2千+提成 | 不限 | 15856549139 | ||
380 | 岳西县竹峰房产中介有限公司 | 销售主播 | 1 | 安庆 | 房地产业 | 保底2千+提成 | 不限 | 15856549139 | ||
381 | 安徽省岳西县撞钟化肥有限责任公司 | 普工 | 3 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 计件工资 | 不限 | 储女士(莲云)、王厂长(菖蒲)、汪主任(菖蒲) | 15555693012 13074073016 13305568521 |
|
382 | 安徽夏氏建材有限公司 | 出纳兼前台接待 | 1 | 安庆 | 制造业 | 保底+业绩+绩效+社保+年度旅游 | 不限 | 夏先生 | 13966949611 | |
383 | 安徽夏氏建材有限公司 | 销售精英 | 5 | 安庆 | 制造业 | 保底+业绩+绩效+社保+年度旅游 | 不限 | 夏先生 | 13966949611 | |
384 | 安徽夏氏建材有限公司 | 安装师傅 | 3 | 安庆 | 制造业 | 保底+业绩+绩效+社保+年度旅游 | 不限 | 夏先生 | 13966949611 | |
385 | 职教中心餐厅 | 服务员 | 10 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 汪先生 | 18156954619 | |
386 | 职教中心餐厅 | 洗碗阿姨 | 8 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 汪先生 | 18156954619 | |
387 | 职教中心餐厅 | 厨师学徒 | 3 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 汪先生 | 18156954619 | |
388 | 职教中心餐厅 | 钟点工 | 3 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 汪先生 | 18156954619 | |
389 | 安徽省贵强纺织有限公司 | 客服 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3500/月 | 不限 | 19397297129 | ||
390 | 安徽省贵强纺织有限公司 | 抖音主播 | 8 | 安庆 | 制造业 | 3500+提成 | 不限 | 19397297129 | ||
391 | 安徽省贵强纺织有限公司 | 运营 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4000+提成 | 不限 | 19397297129 | ||
392 | 安徽省贵强纺织有限公司 | 锁边工 | 6 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 | 不限 | 19397297129 | ||
393 | 安徽省贵强纺织有限公司 | 拉松紧 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 | 不限 | 19397297129 | ||
394 | 安徽省贵强纺织有限公司 | 杂工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3500/月 | 不限 | 19397297129 | ||
395 | 安徽省贵强纺织有限公司 | 平车工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 | 不限 | 19397297129 | ||
396 | 安徽省贵强纺织有限公司 | 淘宝发货 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3500/月 | 不限 | 19397297129 | ||
397 | 安徽集友新材料股份有限公司 | 印前制作师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 8000 | 不限 | 不限 | 徐善水 | 0556-4561116 |
398 | 安徽集友新材料股份有限公司 | 胶印机长 | 1 | 安庆 | 制造业 | 12000 | 不限 | 不限 | 徐善水 | 0556-4561116 |
399 | 安徽集友新材料股份有限公司 | 凹印助手 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-6000 | 男 | 不限 | 徐善水 | 0556-4561116 |
400 | 安徽集友新材料股份有限公司 | 胶印助手 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-6000 | 男 | 不限 | 徐善水 | 0556-4561116 |
401 | 安徽集友新材料股份有限公司 | 烫金助手 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3000-6000 | 男 | 不限 | 徐善水 | 0556-4561116 |
402 | 安徽集友新材料股份有限公司 | 复合助手 | 5 | 安庆 | 制造业 | 3000-6000 | 男 | 不限 | 徐善水 | 0556-4561116 |
403 | 安徽集友新材料股份有限公司 | 涂布助手 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-6000 | 男 | 不限 | 徐善水 | 0556-4561116 |
404 | 太湖县金张科技股份有限公司 | 生产管理 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上机,械制造相关专业优先 | 施克炜 | 0556-4298086 |
405 | 太湖县金张科技股份有限公司 | 品质主管 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上,化学及其他理工类相关专业优先 | 施克炜 | 0556-4298086 |
406 | 太湖县金张科技股份有限公司 | 开发工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科及以上,高分子材料或化学相关专业优先 | 施克炜 | 0556-4298086 |
407 | 太湖县金张科技股份有限公司 | 工艺员 | 4 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000 | 不限 | 本科及以上,理工类相关专业 | 施克炜 | 0556-4298086 |
408 | 太湖县金张科技股份有限公司 | 销售专员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 施克炜 | 0556-4298086 |
409 | 太湖县金张科技股份有限公司 | 采购 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 施克炜 | 0556-4298086 |
410 | 太湖县金张科技股份有限公司 | 行政专员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 施克炜 | 0556-4298086 |
411 | 太湖县金张科技股份有限公司 | 文员(客服) | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000 | 不限 | 大专及以上 | 施克炜 | 0556-4298086 |
412 | 太湖县金张科技股份有限公司 | 仓管员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-5500 | 不限 | 高中及以上 | 施克炜 | 0556-4298086 |
413 | 太湖县金张科技股份有限公司 | 操作技工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 4500-7500 | 不限 | 高中及以上 | 施克炜 | 0556-4298086 |
414 | 太湖县金张科技股份有限公司 | 品检员 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 不限 | 中专及以上 | 施克炜 | 0556-4298086 |
415 | 太湖县金张科技股份有限公司 | 厨工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 2800-3200 | 不限 | 不限 | 施克炜 | 0556-4298086 |
416 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 普工 | 100 | 安庆 | 制造业 | 4500-7000 | 不限 | 初中以上 | 张洪瑜 | 0556-4556666 |
417 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 机修 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3000-12000 | 男 | 初中以上,机械制造等相关 专业 |
张洪瑜 | 0556-4556666 |
418 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3500-7000 | 男 | 本科及以上,机械、自动化设备专业 | 张洪瑜 | 0556-4556666 |
419 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 车间质检 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3000-5500 | 不限 | 初中以上 | 张洪瑜 | 0556-4556666 |
420 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 班组长 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000 | 女 | 初中以上 | 张洪瑜 | 0556-4556666 |
421 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 卫生员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000+ | 女 | 小学以上 | 张洪瑜 | 0556-4556666 |
422 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 内传 | 3 | 安庆 | 制造业 | 3400 | 男 | 初中以上 | 张洪瑜 | 0556-4556666 |
423 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 搬运、打包工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4500 | 男 | 初中以上 | 张洪瑜 | 0556-4556666 |
424 | 安徽富印新材料股份有限公司 | 生产普工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5500-7000 | 不限 | 初中及以上 | 徐兵 | 0551-4179397 |
425 | 安徽富印新材料股份有限公司 | 品检员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4200-6000 | 不限 | 高中及以上 | 徐兵 | 0551-4179397 |
426 | 安徽富印新材料股份有限公司 | 物料员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3500-5000 | 不限 | 高中及以上 | 徐兵 | 0551-4179397 |
427 | 安徽富印新材料股份有限公司 | 保安员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4000-4500 | 不限 | 不限 | 徐兵 | 0551-4179397 |
428 | 安徽富印新材料股份有限公司 | 测试工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专以上 | 徐兵 | 0551-4179397 |
429 | 安徽巨泰视显光电有限公司 | 研发管理人员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4500-7000 | 不限 | 大专以上 | 吴海林 | 15873009162 |
430 | 安徽巨泰视显光电有限公司 | 文员岗位 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4500-8500 | 不限 | 不限 | 吴海林 | 15873009162 |
431 | 安徽巨泰视显光电有限公司 | 数控精雕 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4500-8500 | 不限 | 不限 | 吴海林 | 15873009162 |
432 | 安徽巨泰视显光电有限公司 | 辅勤 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4500-8500 | 不限 | 不限 | 吴海林 | 15873009162 |
433 | 安徽巨泰视显光电有限公司 | 电工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4500-8500 | 不限 | 不限 | 吴海林 | 15873009162 |
434 | 安徽巨泰视显光电有限公司 | 普工 | 120 | 安庆 | 制造业 | 4500-8500 | 不限 | 不限 | 吴海林 | 15873009162 |
435 | 安徽深联通讯有限公司 | 开机学徒工 | 50 | 安庆 | 制造业 | 4500-9000 | 不限 | 初中及以上 | 魏志明 | 0556-4211145 |
436 | 安徽深联通讯有限公司 | 打包工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4500-6000 | 不限 | 初中及以上 | 魏志明 | 0556-4211145 |
437 | 安徽深联通讯有限公司 | 品检员 | 3 | 安庆 | 制造业 | 4500-6000 | 不限 | 高中及以上 | 魏志明 | 0556-4211145 |
438 | 安徽深联通讯有限公司 | 裁线工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4500-6000 | 不限 | 高中及以上 | 魏志明 | 0556-4211145 |
439 | 安徽深联通讯有限公司 | 物料员 | 3 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 不限 | 高中及以上 | 魏志明 | 0556-4211145 |
440 | 安徽深联通讯有限公司 | 文员 | 3 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000 | 不限 | 大专及以上 | 魏志明 | 0556-4211145 |
441 | 安徽深联通讯有限公司 | 门卫 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-4000 | 不限 | 初中及以上 | 魏志明 | 0556-4211145 |
442 | 安徽深联通讯有限公司 | 保洁 | 2 | 安庆 | 制造业 | 2000-3000 | 不限 | 初中及以上 | 魏志明 | 0556-4211145 |
443 | 安徽深联通讯有限公司 | 储备技术员 | 3 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 不限 | 本科以上 | 魏志明 | 0556-4211145 |
444 | 安徽深联通讯有限公司 | 业务员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 底薪4100-5000+提成 | 不限 | 中专及以上 | 魏志明 | 0556-4211145 |
445 | 安徽泓冠光电科技有限公司 | 作业员 | 50 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 不限 | 不限 | 刘志敏 | 0556-4177999 |
446 | 安徽泓冠光电科技有限公司 | IPQC品检 | 20 | 安庆 | 制造业 | 5500-7000 | 女 | 不限 | 刘志敏 | 0556-4177999 |
447 | 安徽泓冠光电科技有限公司 | 研发技术员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 6000-8000 | 不限 | 大专及以上 | 刘志敏 | 0556-4177999 |
448 | 安徽泓冠光电科技有限公司 | 设备技术员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 6000-8000 | 不限 | 大专及以上 | 刘志敏 | 0556-4177999 |
449 | 安徽泓冠光电科技有限公司 | 研发工程师 | 3 | 安庆 | 制造业 | 7000-12000 | 不限 | 本科以上 | 刘志敏 | 0556-4177999 |
450 | 安徽泓冠光电科技有限公司 | 设备工程师 | 3 | 安庆 | 制造业 | 7000-12000 | 不限 | 本科以上 | 刘志敏 | 0556-4177999 |
451 | 安徽雅达科技有限公司 | 会计 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5000-5500 | 不限 | 大专以上,会计学或财务管理相关专业 | 赵秀华 | 13345169099 |
452 | 安徽雅达科技有限公司 | 配胶工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4500-5000 | 不限 | 高中以上 | 赵秀华 | 13345169099 |
453 | 安徽雅达科技有限公司 | 保洁 | 1 | 安庆 | 制造业 | 2500-3000 | 不限 | 不限 | 赵秀华 | 13345169099 |
454 | 安徽雅达科技有限公司 | 锅炉工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4000-4500 | 不限 | 初中及以上 | 赵秀华 | 13345169099 |
455 | 安徽雅达科技有限公司 | 安全工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 7500-8000 | 不限 | 大专以上 | 赵秀华 | 13345169099 |
456 | 安徽绿动能源有限公司 | 设备经理 | 1 | 安庆 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 面议 | 不限 | 大专及以上,机械制造专业 | 黄凡 | 0556-5129089 |
457 | 安徽绿动能源有限公司 | 采购经理 | 1 | 安庆 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 黄凡 | 0556-5129089 |
458 | 安徽绿动能源有限公司 | 机修 | 2 | 安庆 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5000-7000 | 不限 | 中专及以上,机械维修等相关专业 | 黄凡 | 0556-5129089 |
459 | 安徽绿动能源有限公司 | 体系专员 | 1 | 安庆 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4500-6000 | 不限 | 大专及以上 | 黄凡 | 0556-5129089 |
460 | 安徽绿动能源有限公司 | 技术工(折弯工、装配工、激光切割工) | 4 | 安庆 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4500-6000 | 不限 | 中专及以上,机械维修等相关专业 | 黄凡 | 0556-5129089 |
461 | 安徽绿动能源有限公司 | 电焊工 | 1 | 安庆 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4500-6000 | 不限 | 中专及以上 | 黄凡 | 0556-5129089 |
462 | 安徽绿动能源有限公司 | 普工 | 30 | 安庆 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5000-8000 | 不限 | 初中及以上 | 黄凡 | 0556-5129089 |
463 | 太湖亚太精化有限公司 | 生产助理 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000 | 不限 | 大专以上,轻化染整或化工相关专业 | 彭海聪 | 0556-4295572 |
464 | 太湖亚太精化有限公司 | 实验室技术员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3000-4000 | 不限 | 大专以上,轻化染整或化工相关专业 | 彭海聪 | 0556-4295572 |
465 | 太湖亚太精化有限公司 | 销售代表 | 3 | 安庆 | 制造业 | 3000-10000 | 不限 | 大专以上 | 彭海聪 | 0556-4295572 |
466 | 太湖亚太精化有限公司 | 工人 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000 | 不限 | 小学以上 | 彭海聪 | 0556-4295572 |
467 | 太湖聚智新材料科技有限公司 | 巡检工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000 | 男 | 高中及以上 | 杨法良 | 15061586456 |
468 | 太湖聚智新材料科技有限公司 | 分切工 | 3 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000 | 不限 | 初中及以上 | 杨法良 | 15061586456 |
469 | 安徽杰菲特包装科技有限公司 | 普工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3000-6000 | 不限 | 初中以上 | 章留华 | 0556-4180268 |
470 | 安徽杰菲特包装科技有限公司 | 自动化机修 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-8000 | 不限 | 初中及以上 | 章留华 | 0556-4180268 |
471 | 安徽杰菲特包装科技有限公司 | 注塑机修 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-8000 | 不限 | 初中及以上 | 章留华 | 0556-4180268 |
472 | 安徽杰菲特包装科技有限公司 | 业务员 | 10 | 安庆 | 制造业 | 底薪3000-5000(外加提成) | 不限 | 大专及以上 | 章留华 | 0556-4180268 |
