| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 行业类别 | 薪资 | 性别要求 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 安徽华茂集团有限公司 | 电工、设备维修工、纺织技术工、印染技术工、无纺布验布工、无纺布设备操作工 | 300 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000元/月 | 不限 | 初中及以上 | 乔女士 | 19955670309 |
| 2 | 安徽盈创石化检修安装有限责任公司 | 焊工 | 20 | 安庆 | 建筑安装业 | 薪资面议 | 不限 | 高中及以上 | 程女士 | 0556-5374887 |
| 3 | 安徽天墅建设集团有限公司 | 项管中心总经理、集团总工、营销员、安装造价员、市政技术员、电工 | 15 | 安庆 | 建筑业 | 5000-30000 | 不限 | 方先生 | 0556-5309705 | |
| 4 | 安庆市艾敬纺织制品有限公司 | 会计、维修主管、维修工、理化测试员、操作工、品检工、缝纫工、清洁工 | 80 | 安庆 | 纺织业 | 2000-7500元/月 | 不限 | 会计、维修主管、理化测试员大专及以上,其他不限 | 苏女士 | 0556-5554210 |
| 5 | 安庆兆丰印染有限公司 | 车间操作工、搬运工、成品副手、仓库主管 | 30 | 安庆 | 纺织业 | 4000-7000元/月 | 不限 | 不限 | 蒋女士 | 0556-5199168 |
| 6 | 安庆市柏兆记食品有限公司 | 生产普工、门店店员 | 10 | 安庆 | 食品制造业 | 3000-4000元/月 | 不限 | 不限 | 汤女士 | 18605569662 |
| 7 | 安徽菱湖漆股份有限公司 | 车间技术员、研发工程师 | 5 | 安庆 | 化学原料和化学制品制造业 | 4000-6000元/月 | 不限 | 本科及以上 | 杨女士 | 15255696895 |
| 8 | 安庆博盛石化工程有限公司 | 焊工 | 10 | 安庆 | 土木工程建筑业 | 4000-6000元/月 | 不限 | 高中及以上 | 程良冰 | 13866000351 |
| 9 | 安庆新普电气设备有限公司 | 普工、品管员、实验员、电气工程师、维修工程师、 | 12 | 安庆 | 电气机械和器材制造业 | 7000-12000元/月 | 不限 | 高中及以上 | 仰先生 | 15155623926 |
| 10 | 安庆嘉信嘉物业管理有限公司 | 保安、保洁 | 23 | 安庆 | 物业管理 | 薪资面议 | 不限 | 不限 | 汪女士 | 17705565876 |
| 11 | 菁彩新材料(安徽)有限公司 | 研发助手、质检专员、销售助理、安环专员、调色工、客服 | 15 | 安庆 | 制造业 | 3000-6000元/月 | 不限 | 高中及以上 | 许逸贤 | 18855696969 |
| 12 | 安徽省克林泰迩环保科技有限公司 | 工艺工程师、研发工程师 | 8 | 安庆 | 科学研究和技术服务业 | 7000-12000元/月 | 不限 | 本科及以上 | 杨静 | 18605566350 |
| 13 | 安徽省克林泰迩再生资源科技有限公司 | 电工 | 6 | 安庆 | 制造业 | 6000元左右 | 不限 | 梁建辉 | 13855108034 | |
| 14 | 安徽净相新材料科技有限公司 | 车间操作工 | 23 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000元/月 | 不限 | 吴女士 | 13812837689 | |
| 15 | 安庆市蓝天保洁有限责任公司 | 市场部经理、保洁、保安、居家保洁员 | 20 | 安庆 | 服务业 | 薪资面议 | 不限 | 市场部经理大专及以上,其他不限 | 何先生 | 13966635675 |
| 16 | 安庆永强农业科技股份有限公司 | 办公室内勤文员、办公楼保洁员、行政专员、生产管理储备干部、饲养员、屠宰工、生鲜配送驾驶员 | 40 | 安庆 | 农业 | 2500-5000元/月 | 不限 | 姚女士 | 17855675468 | |
| 17 | 安庆皖宁保安服务有限公司 | 保安 | 20 | 安庆 | 商务服务业 | 2600-4200元/月 | 不限 | 不限 | 程女士 | 15905568025 |
| 18 | 安庆永丰超市(方园荟店) | 收银员、储备干部、客服 | 20 | 安庆 | 商务服务业 | 2800-4000元/月 | 不限 | 不限 | 夏女士 | 18325680361 |
| 19 | 安庆秉风医院 | 肾内科医生、内科医生、中医医生、彩超医生、护士 | 16 | 安庆 | 综合医院 | 薪资面议 | 不限 | 刘女士 | 15855789775 | |
| 20 | 安徽省养生谷中医药健康保健有限公司 | 运营专员、招聘人事 | 14 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 4000-6000元/月 | 不限 | 余女士 | 13345565588 | |
| 21 | 安徽瑞程机械设备有限公司 | 采购员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000 | 不限 | 李女士 | 17856606227 | |
| 22 | 安徽瑞程机械设备有限公司 | 电气工程师 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5000 | 17856606227 | |||
| 23 | 安徽瑞程机械设备有限公司 | 电气工程师助理 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000 | 17856606227 | |||
| 24 | 安徽瑞程机械设备有限公司 | 机械设计工程师 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000 | 17856606227 | |||
| 25 | 安徽瑞程机械设备有限公司 | 普工/技术工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4500 | 17856606227 | |||
| 26 | 安庆飞凯新材料有限公司 | 操作工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5000 | 胡女士 | 0556-5349088-823 | ||
| 27 | 安庆飞凯新材料有限公司 | 质量保证工程师 | 3 | 安庆 | 制造业 | 5000 | 0556-5349088-823 | |||
| 28 | 安徽华茂集团有限公司 | 纺纱技术工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 5000 | 人保部 | 5919803 | ||
| 29 | 安徽华茂集团有限公司 | 管培生 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5000 | 5919803 | |||
| 30 | 安徽华茂集团有限公司 | 无纺布设备操作工 | 25 | 安庆 | 制造业 | 5000 | 5919803 | |||
| 31 | 安徽华茂集团有限公司 | 无纺布验布工 | 25 | 安庆 | 制造业 | 5000 | 5919803 | |||
| 32 | 江淮华霆(安庆)电池系统有限公司 | 操作工 | 20 | 安庆 | 建筑业 | 5000 | 金主管 | 19155650558 | ||
| 33 | 海王医药安庆有限公司 | 仓库管理 | 2 | 安庆 | 建筑业 | 3500 | 周经理 | 13665567592 | ||
| 34 | 博信达建设集团有限公司 | 接待服务员 | 2 | 安庆 | 建筑业 | 2500 | 曹女士 | 13365761991 | ||
| 35 | 博信达建设集团有限公司 | 锅炉工 | 3 | 安庆 | 建筑业 | 5000 | 13365761991 | |||
| 36 | 安徽慧儒科技有限公司 | 行政主管 | 1 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 程女士 | 13865174199 | ||
| 37 | 安徽慧儒科技有限公司 | 仓库主管 | 2 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 程女士 | 13865174199 | ||
| 38 | 安徽慧儒科技有限公司 | 铜箔研发经理 | 2 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 程女士 | 13865174199 | ||
| 39 | 安徽慧儒科技有限公司 | 体系专员 | 2 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 程女士 | 13865174199 | ||
| 40 | 安徽慧儒科技有限公司 | 销售总监 | 1 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 程女士 | 13865174199 | ||
| 41 | 安徽慧儒科技有限公司 | 销售内勤 | 2 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 程女士 | 13865174199 | ||
| 42 | 安徽慧儒科技有限公司 | 销售员 | 10 | 安庆 | 底薪+提成 | 大专及以上学历 | 程女士 | 13865174199 | ||
| 43 | 安徽慧儒科技有限公司 | 工程师 | 10 | 安庆 | 面议 | 本科及以上学历 | 程女士 | 13865174199 | ||
| 44 | 安徽慧儒科技有限公司 | 生产储备干部 | 30 | 安庆 | 4500-8000 | 本科及以上学历 | 程女士 | 13865174199 | ||
| 45 | 安徽慧儒科技有限公司 | 操作工 | 60 | 安庆 | 6000 | 中专及以上学历 | 程女士 | 13865174199 | ||
| 46 | 安徽慧儒科技有限公司 | 铜箔工艺技术经理 | 2 | 安庆 | 面议 | 本科及以上学历 | 程女士 | 13865174199 | ||
| 47 | 安徽华业香料股份有限公司 | 研发工程师 | 2 | 安庆 | 面议 | 本科及以上学历 | 陈女士 | 13855625162 | ||
| 48 | 安徽华业香料股份有限公司 | 外贸业务员 | 5 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 陈女士 | 13855625162 | ||
| 49 | 安徽华业香料股份有限公司 | 办公室主任 | 1 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 陈女士 | 13855625162 | ||
| 50 | 安徽华业香料股份有限公司 | 设备技术员 | 5 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 陈女士 | 13855625162 | ||
| 51 | 安徽华业香料股份有限公司 | 生产部经理助理 | 2 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 陈女士 | 13855625162 | ||
| 52 | 安徽华业香料股份有限公司 | 生产操作工 | 50 | 安庆 | 面议 | 中专及以上学历 | 陈女士 | 13855625162 | ||
| 53 | 北京锐业制药(潜山)有限公司 | 现场QA | 2 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 李女士 | 18555567726 | ||
| 54 | 北京锐业制药(潜山)有限公司 | QC检验 | 5 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 李女士 | 18555567726 | ||
| 55 | 北京锐业制药(潜山)有限公司 | 生产工艺 | 3 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 李女士 | 18555567726 | ||
| 56 | 北京锐业制药(潜山)有限公司 | 维修技术员 | 2 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 李女士 | 18555567726 | ||
| 57 | 北京锐业制药(潜山)有限公司 | 设备主管 | 2 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 李女士 | 18555567726 | ||
| 58 | 北京锐业制药(潜山)有限公司 | 专业技术人员 | 5 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 李女士 | 18555567726 | ||
| 59 | 北京锐业制药(潜山)有限公司 | 制药工 | 50 | 安庆 | 面议 | 不限 | 李女士 | 18555567726 | ||
| 60 | 安徽和盛新材料有限公司 | 品管经理 | 2 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 余女士 | 15256999219 | ||
| 61 | 安徽和盛新材料有限公司 | 实验室QC | 3 | 安庆 | 面议 | 本科及以上学历 | 余女士 | 15256999219 | ||
| 62 | 安徽和盛新材料有限公司 | 操作工 | 25 | 安庆 | 面议 | 不限 | 余女士 | 15256999219 | ||
| 63 | 安徽和盛新材料有限公司 | 会计 | 1 | 安庆 | 面议 | 大专及以上学历 | 余女士 | 15256999219 | ||
| 64 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 质量控制专员(QC) | 5 | 安庆 | 面议 | 王女士 | 15655698825 | |||
| 65 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 质量保证专员(QA) | 5 | 安庆 | 面议 | 王女士 | 15655698825 | |||
| 66 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 生产线操作工(一般区) | 100 | 安庆 | 面议 | 王女士 | 15655698825 | |||
| 67 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 生产线操作工(C级洁净区) | 50 | 安庆 | 面议 | 王女士 | 15655698825 | |||
| 68 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 生产线操作工(B级洁净区) | 50 | 安庆 | 面议 | 王女士 | 15655698825 | |||
| 69 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 维修工 | 5 | 安庆 | 面议 | 王女士 | 15655698825 | |||
| 70 | 安徽孺子牛轴承有限公司 | 产品经理 | 3 | 安庆 | 4000+ | 肖女士 | 18155613344 | |||
| 71 | 安徽孺子牛轴承有限公司 | 研发工程师 | 2 | 安庆 | 面议 | 肖女士 | 18155613344 | |||
| 72 | 安徽孺子牛轴承有限公司 | 外贸业务员 | 1 | 安庆 | 面议 | 肖女士 | 18155613344 | |||
| 73 | 安徽孺子牛轴承有限公司 | 质量工程师 | 2 | 安庆 | 面议 | 肖女士 | 18155613344 | |||
| 74 | 安徽孺子牛轴承有限公司 | 操作工 | 100 | 安庆 | 面议 | 肖女士 | 18155613344 | |||
| 75 | 安徽孺子牛轴承有限公司 | 财务文员 | 1 | 安庆 | 面议 | 肖女士 | 18155613344 | |||
| 76 | 安徽孺子牛轴承有限公司 | 检验员 | 2 | 安庆 | 面议 | 肖女士 | 18155613344 | |||
| 77 | 安徽孺子牛轴承有限公司 | 发货员 | 1 | 安庆 | 面议 | 肖女士 | 18155613344 | |||
| 78 | 安徽新天柱纺织有限公司 | 操作工 | 200 | 安庆 | 面议 | 陈先生 | 15212913478 | |||
| 79 | 安徽新天柱纺织有限公司 | 储备干部 | 5 | 安庆 | 面议 | 陈先生 | 15212913478 | |||
| 80 | 潜山市晶优光伏科技有限公司 | 普工 | 50 | 安庆 | 面议 | 吴先生 | 19355656238 | |||
| 81 | 潜山市创先实业有限公司 | 普工 | 50 | 安庆 | 面议 | 余先生 | 18156965652 | |||
| 82 | 潜山市创先实业有限公司 | 技工 | 10 | 安庆 | 面议 | 余先生 | 18156965652 | |||
| 83 | 潜山市创先实业有限公司 | 电工 | 2 | 安庆 | 面议 | 余先生 | 18156965652 | |||
| 84 | 潜山万顺叫车云信息技术有限公司 | 网约车司机 | 20 | 安庆 | 面议 | 赵总 | 15178678690 | |||
| 85 | 潜山万顺叫车云信息技术有限公司 | 乡镇服务站经理 | 10 | 安庆 | 面议 | 赵总 | 15178678690 | |||
| 86 | 安徽华友工程设备有限责任公司 | 普工 | 40 | 安庆 | 面议 | 孙总 | 18009662200 | |||
| 87 | 安徽华友工程设备有限责任公司 | 组装工 | 10 | 安庆 | 面议 | 孙总 | 18009662200 | |||
| 88 | 安徽鑫辉源储能科技有限公司 | 品管员 | 5 | 安庆 | 面议 | 汪总 | 18900568589 | |||
| 89 | 安徽鑫辉源储能科技有限公司 | 会计 | 1 | 安庆 | 面议 | 汪总 | 18900568589 | |||
| 90 | 安徽甬安雨具有限公司 | 制版师 | 5 | 安庆 | 面议 | 冯经理 | 15240056089 | |||
| 91 | 安徽甬安雨具有限公司 | 缝纫组长 | 2 | 安庆 | 面议 | 冯经理 | 15240056089 | |||
| 92 | 安徽甬安雨具有限公司 | 缝纫工 | 100 | 安庆 | 面议 | 冯经理 | 15240056089 | |||
| 93 | 安徽甬安雨具有限公司 | 包缝工 | 100 | 安庆 | 面议 | 冯经理 | 15240056089 | |||
| 94 | 安徽甬安雨具有限公司 | 烫胶工 | 80 | 安庆 | 面议 | 冯经理 | 15240056089 | |||
| 95 | 安徽甬安雨具有限公司 | 高频普工 | 100 | 安庆 | 面议 | 冯经理 | 15240056089 | |||
| 96 | 安徽甬安雨具有限公司 | 一次性雨衣普工 | 100 | 安庆 | 面议 | 冯经理 | 15240056089 | |||
| 97 | 安徽甬安雨具有限公司 | 包装工 | 50 | 安庆 | 面议 | 冯经理 | 15240056089 | |||
| 98 | 安徽甬安雨具有限公司 | 检验员 | 5 | 安庆 | 面议 | 冯经理 | 15240056089 | |||
| 99 | 安徽甬安雨具有限公司 | 打扣员 | 20 | 安庆 | 面议 | 冯经理 | 15240056089 | |||
| 100 | 安徽京和生物药业科技有限公司 | 有机合成研究员 | 2 | 安庆 | 面议 | 金女士 | 13625565327 | |||
| 101 | 安徽京和生物药业科技有限公司 | 实验室分析员 | 5 | 安庆 | 面议 | 金女士 | 13625565327 | |||
| 102 | 潜山妈妈十二愿母婴健康管理有限公司 | 月嫂 | 30 | 安庆 | 面议 | 王女士 | 15349826873 | |||
| 103 | 潜山妈妈十二愿母婴健康管理有限公司 | 育婴员 | 20 | 安庆 | 面议 | 王女士 | 15349826873 | |||
| 104 | 潜山妈妈十二愿母婴健康管理有限公司 | 家政服务员 | 50 | 安庆 | 面议 | 王女士 | 15349826873 | |||
| 105 | 潜山妈妈十二愿母婴健康管理有限公司 | 医院护工 | 30 | 安庆 | 面议 | 王女士 | 15349826873 | |||
| 106 | 潜山妈妈十二愿母婴健康管理有限公司 | 普工 | 10 | 安庆 | 面议 | 王女士 | 15349826873 | |||
| 107 | 安徽鑫缘天柱蚕丝绸有限责任公司 | 操作工 | 50 | 安庆 | 面议 | 左女士 | 18155603509 | |||
| 108 | 安徽巨成中皖人和物业服务有限公司 | 保洁 | 20 | 安庆 | 面议 | 陈女士 | 13855658828 | |||
| 109 | 安徽巨成中皖人和物业服务有限公司 | 保安 | 10 | 安庆 | 面议 | 陈女士 | 13855658828 | |||
| 110 | 安徽厨哈哈食品科技有限公司 | 生产总监 | 1 | 安庆 | 面议 | 李主任 | 18075396397 | |||
| 111 | 安徽厨哈哈食品科技有限公司 | 销售总监 | 1 | 安庆 | 面议 | 李主任 | 18075396397 | |||
| 112 | 安徽厨哈哈食品科技有限公司 | 操作工 | 30 | 安庆 | 面议 | 李主任 | 18075396397 | |||
| 113 | 安徽厨哈哈食品科技有限公司 | 搬运工 | 10 | 安庆 | 面议 | 李主任 | 18075396397 | |||
| 114 | 潜山华兴洗水有限公司 | 货车司机 | 2 | 安庆 | 面议 | 胡先生 | 18956955411 | |||
| 115 | 潜山华兴洗水有限公司 | 三轮车司机 | 2 | 安庆 | 面议 | 胡先生 | 18956955411 | |||
| 116 | 潜山华兴洗水有限公司 | 普工 | 30 | 安庆 | 面议 | 胡先生 | 18956955411 | |||
| 117 | 潜山华兴洗水有限公司 | 车间统计员 | 3 | 安庆 | 面议 | 胡先生 | 18956955411 | |||
| 118 | 潜山华兴洗水有限公司 | 女折叠工 | 10 | 安庆 | 面议 | 胡先生 | 18956955411 | |||
| 119 | 潜山华兴洗水有限公司 | 临时工 | 10 | 安庆 | 面议 | 胡先生 | 18956955411 | |||
| 120 | 潜山华丰机筛有限公司 | 热处理工 | 5 | 安庆 | 面议 | 程总 | 13855621010 | |||
| 121 | 潜山华丰机筛有限公司 | 男工 | 20 | 安庆 | 面议 | 程总 | 13855621010 | |||
| 122 | 潜山华丰机筛有限公司 | 女工 | 10 | 安庆 | 面议 | 程总 | 13855621010 | |||
| 123 | 美团优选潜山站 | 分拣员 | 15 | 安庆 | 面议 | 方女士 | 13329268551 | |||
| 124 | 安徽金智物业管理有限公司 | 客服 | 2 | 安庆 | 面议 | 方女士 | 13329268551 | |||
| 125 | 安徽金智物业管理有限公司 | 保洁 | 10 | 安庆 | 面议 | 韩女士 | 18156946857 | |||
| 126 | 安徽金智物业管理有限公司 | 保安 | 8 | 安庆 | 面议 | 韩女士 | 18156946857 | |||
| 127 | 安徽宏昌机电装备制造有限公司 | 销售经理 | 2 | 安庆 | 面议 | 程先生 | 13865175210 | |||
| 128 | 安徽宏昌机电装备制造有限公司 | 工业采购员 | 2 | 安庆 | 面议 | 程先生 | 13865175210 | |||
| 129 | 安徽宏昌机电装备制造有限公司 | 行政主管 | 1 | 安庆 | 面议 | 程先生 | 13865175210 | |||
| 130 | 安徽宏昌机电装备制造有限公司 | 行政标书专员 | 2 | 安庆 | 面议 | 程先生 | 13865175210 | |||
| 131 | 安庆中盛管桩有限公司 | 生产经理 | 3 | 安庆 | 面议 | 陈经理 | 18155655222 | |||
| 132 | 潜山县方达混凝土有限公司 | 生产技术员 | 3 | 安庆 | 面议 | 王主任 | 18175330577 | |||
| 133 | 安徽省金天柱农业科技股份有限公司 | 科研专家 | 2 | 安庆 | 面议 | 卢主任 | 15309666660 | |||
| 134 | 安徽省金天柱农业科技股份有限公司 | 营销总监 | 1 | 安庆 | 面议 | 卢主任 | 15309666660 | |||
| 135 | 安徽中新云计算有限公司 | 算法工程师(语言处理) | 1 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 18356509520 | |||
| 136 | 安徽中新云计算有限公司 | 算法工程师(视频图片处理) | 1 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 18356509520 | |||
| 137 | 安徽中新云计算有限公司 | 高级软件研发工程师 | 2 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 18356509520 | |||
| 138 | 安徽中新云计算有限公司 | 硬件研发工程师 | 1 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 18356509520 | |||
| 139 | 安徽中新云计算有限公司 | 高级网络工程师 | 2 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 18356509520 | |||
| 140 | 安徽中新云计算有限公司 | 信息安全工程师 | 1 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 18356509520 | |||
| 141 | 安徽中新云计算有限公司 | 云计算工程师 | 2 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 18356509520 | |||
| 142 | 安徽中新云计算有限公司 | 电气工程师 | 3 | 安庆 | 面议 | 李经理 | 18356509520 | |||
| 143 | 安庆长帆医疗器械有限公司 | 电气工程师 | 2 | 安庆 | 面议 | 谢经理 | 15205564427 | |||
| 144 | 安庆长帆医疗器械有限公司 | 机械工程师 | 2 | 安庆 | 面议 | 谢经理 | 15205564427 | |||
| 145 | 安庆长帆医疗器械有限公司 | 外贸经理助理 | 1 | 安庆 | 面议 | 谢经理 | 15205564427 | |||
| 146 | 安徽法罗适医疗技术有限公司 | 质量工程师 | 2 | 安庆 | 面议 | 阮女士 | 18154068917 | |||
| 147 | 安徽法罗适医疗技术有限公司 | 总工程师 | 1 | 安庆 | 面议 | 阮女士 | 18154068917 | |||
| 148 | 安徽吉华新材料有限公司 | 生产技术部主管 | 1 | 安庆 | 面议 | 经理 | 13855659133 | |||
| 149 | 安徽钟南人防工程防护设备有限公司 | 财务经理 | 1 | 安庆 | 面议 | 吴主任 | 18900562236 | |||
| 150 | 安徽钟南人防工程防护设备有限公司 | 财务专员 | 2 | 安庆 | 面议 | 吴主任 | 18900562236 | |||
| 151 | 安徽钟南人防工程防护设备有限公司 | 研发工程师 | 2 | 安庆 | 面议 | 吴主任 | 18900562236 | |||
| 152 | 安徽钟南人防工程防护设备有限公司 | 销售代表 | 10 | 安庆 | 面议 | 吴主任 | 18900562236 | |||
| 153 | 安徽钟南人防工程防护设备有限公司 | 储备干部 | 10 | 安庆 | 面议 | 吴主任 | 18900562236 | |||
| 154 | 安徽天元电缆有限公司 | 拉丝主机手 | 20 | 安庆 | 面议 | 杨玉双 | 18009662261 | |||
| 155 | 安徽天元电缆有限公司 | 挤塑主机手 | 10 | 安庆 | 面议 | 杨玉双 | 18009662261 | |||
| 156 | 安徽天元电缆有限公司 | 成揽主机手 | 10 | 安庆 | 面议 | 杨玉双 | 18009662261 | |||
| 157 | 安徽天元电缆有限公司 | 质检员 | 5 | 安庆 | 面议 | 杨玉双 | 18009662261 | |||
| 158 | 鹏威高新材料(安徽)有限公司 | 财务专员 | 2 | 安庆 | 面议 | 陈总 | 18298374945 | |||
| 159 | 鹏威高新材料(安徽)有限公司 | 生产副总 | 1 | 安庆 | 面议 | 陈总 | 18298374945 | |||
| 160 | 鹏威高新材料(安徽)有限公司 | 生产储备干部 | 10 | 安庆 | 面议 | 陈总 | 18298374945 | |||
| 161 | 安徽嘉欣医疗用品有限公司 | 业务员 | 5 | 安庆 | 面议 | 李主任 | 15555615713 | |||
| 162 | 安徽嘉欣医疗用品有限公司 | 微生物化验员 | 3 | 安庆 | 面议 | 李主任 | 15555615713 | |||
| 163 | 安徽嘉欣医疗用品有限公司 | 普工 | 100 | 安庆 | 面议 | 李主任 | 15555615713 | |||
| 164 | 安徽鸿庆电子科技有限公司 | 文秘 | 2 | 安庆 | 面议 | 刘园 | 18860423137 | |||
| 165 | 安徽鸿庆电子科技有限公司 | 业务员 | 5 | 安庆 | 面议 | 刘园 | 18860423137 | |||
| 166 | 安徽鸿庆电子科技有限公司 | 普工 | 30 | 安庆 | 面议 | 刘园 | 18860423137 | |||
| 167 | 安徽鸿庆电子科技有限公司 | 品质组长 | 3 | 安庆 | 面议 | 刘园 | 18860423137 | |||
| 168 | 安徽比特天柱山休养中心 | 厨师 | 2 | 安庆 | 面议 | 代女士 | 18955652598 | |||
| 169 | 安徽比特天柱山休养中心 | 客房服务员 | 10 | 安庆 | 面议 | 代女士 | 18955652598 | |||
| 170 | 安徽比特天柱山休养中心 | 大堂经理 | 1 | 安庆 | 面议 | 代女士 | 18955652598 | |||
| 171 | 安徽比特天柱山休养中心 | 接待 | 2 | 安庆 | 面议 | 代女士 | 18955652598 | |||
| 172 | 安徽比特天柱山休养中心 | 收银 | 1 | 安庆 | 面议 | 代女士 | 18955652598 | |||
| 173 | 安徽比特天柱山休养中心 | 保安 | 5 | 安庆 | 面议 | 代女士 | 18955652598 | |||
| 174 | 安徽比特天柱山休养中心 | 水电维修 | 1 | 安庆 | 面议 | 代女士 | 18955652598 | |||
| 175 | 蜀锅烩麻辣香锅 | 二把厨师 | 2 | 安庆 | 面议 | 张总 | 18356669166 | |||
| 176 | 蜀锅烩麻辣香锅 | 店长 | 1 | 安庆 | 面议 | 张总 | 18356669166 | |||
| 177 | 蜀锅烩麻辣香锅 | 学徒 | 4 | 安庆 | 面议 | 张总 | 18356669166 | |||
| 178 | 蜀锅烩麻辣香锅 | 厨房大姐 | 2 | 安庆 | 面议 | 张总 | 18356669166 | |||
| 179 | 安庆会通新材料有限公司 | 清机学徒 | 10 | 安庆 | 面议 | 周先生 | 15399638148 | |||
| 180 | 安庆会通新材料有限公司 | 混料操作员 | 10 | 安庆 | 面议 | 周先生 | 15399638148 | |||
| 181 | 安庆会通新材料有限公司 | 生产储备岗 | 5 | 安庆 | 面议 | 周先生 | 15399638148 | |||
| 182 | 安庆会通新材料有限公司 | 检验员 | 5 | 安庆 | 面议 | 周先生 | 15399638148 | |||
| 183 | 安庆会通新材料有限公司 | 实验室检测员 | 2 | 安庆 | 面议 | 周先生 | 15399638148 | |||
| 184 | 安庆会通新材料有限公司 | 设备电工 | 3 | 安庆 | 面议 | 周先生 | 15399638148 | |||
| 185 | 安庆会通新材料有限公司 | 工艺主任工程师 | 1 | 安庆 | 面议 | 周先生 | 15399638148 | |||
| 186 | 安庆会通新材料有限公司 | 品质工程师 | 2 | 安庆 | 面议 | 周先生 | 15399638148 | |||
| 187 | 安徽金福网络信息咨询有限公司 | 电商客服 | 16 | 安庆 | 面议 | 郑炎炎 | 13275716388 | |||
| 188 | 安徽华安六和家居科技有限公司 | 市场业务经理 | 5 | 安庆 | 面议 | 聂总 | 15375196966 | |||
| 189 | 安徽华安六和家居科技有限公司 | 家具设计师 | 2 | 安庆 | 面议 | 聂总 | 15375196966 | |||
| 190 | 安徽华首检测科技有限公司公司潜山分公司 | 前台 | 1 | 安庆 | 面议 | 刘赛 | 18656595080 | |||
| 191 | 安徽华首检测科技有限公司公司潜山分公司 | 财务 | 1 | 安庆 | 面议 | 刘赛 | 18656595080 | |||
| 192 | 安徽华首检测科技有限公司公司潜山分公司 | 试验专员 | 5 | 安庆 | 面议 | 刘赛 | 18656595080 | |||
| 193 | 安徽省东鸿纸品有限公司 | 操作工 | 50 | 安庆 | 面议 | 江女士 | 15255690503 | |||
| 194 | 潜山市大兵文化经营部 | 导购员 | 8 | 安庆 | 面议 | 郭大兵 | 13866007038 | |||
| 195 | 潜山王府国际大酒店投资管理有限公司 | 办公室文员 | 2 | 安庆 | 面议 | 肖女士 | 18655696898 | |||
| 196 | 潜山王府国际大酒店投资管理有限公司 | 电工 | 2 | 安庆 | 面议 | 肖女士 | 18655696898 | |||
| 197 | 潜山王府国际大酒店投资管理有限公司 | 前台接待 | 2 | 安庆 | 面议 | 肖女士 | 18655696898 | |||
| 198 | 安徽潜隆科技有限公司 | 质检员 | 2 | 安庆 | 面议 | 王迅 | 18056919797 | |||
| 199 | 安徽潜隆科技有限公司 | 注塑及操作员 | 20 | 安庆 | 面议 | 王迅 | 18056919797 | |||
| 200 | 安徽潜隆科技有限公司 | 装配操作工 | 10 | 安庆 | 面议 | 王迅 | 18056919797 | |||
| 201 | 安徽二乔建设集团有限公司 | 财务人员 | 1 | 安庆 | 面议 | 程总 | 15155626907 | |||
| 202 | 安徽二乔建设集团有限公司 | 经营部人员 | 5 | 安庆 | 面议 | 程总 | 15155626907 | |||
| 203 | 安徽二乔建设集团有限公司 | 办公室文员 | 2 | 安庆 | 面议 | 程总 | 15155626907 | |||
| 204 | 潜山利之星汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 5 | 安庆 | 面议 | 王总监 | 13956518267 | |||
| 205 | 潜山利之星汽车销售服务有限公司 | 前台接待 | 2 | 安庆 | 面议 | 王总监 | 13956518267 | |||
| 206 | 潜山利之星汽车销售服务有限公司 | 事故理赔员 | 8 | 安庆 | 面议 | 王总监 | 13956518267 | |||
| 207 | 潜山瑞趣运动服装店 | 店员 | 3 | 安庆 | 面议 | 陈经理 | 13956933480 | |||
| 208 | 安徽蓝汇盛智能科技有限公司 | 3D画图员 | 3 | 安庆 | 面议 | 候丽英 | 18109660253 | |||
