单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 行业类别 | 薪资 | 性别要求 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 |
安徽五花哥食品科技有限公司 | 机器操作工 | 60 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 魏 | 15601699888 |
安徽五花哥食品科技有限公司 | 包装工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 魏 | 15601699888 |
安徽五花哥食品科技有限公司 | 文员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 高中及以上 | 魏 | 15601699888 |
安庆市清怡针纺织品有限责任公司 | 细纱挡车工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 7300-8500 | 不限 | 张经理 | 13866614683 | |
安庆市清怡针纺织品有限责任公司 | 细纱落纱工 | 12 | 安庆 | 制造业 | 7300-8500 | 不限 | 张经理 | 13866614683 | |
安庆市清怡针纺织品有限责任公司 | 络筒挡车工 | 40 | 安庆 | 制造业 | 6000-7500 | 女 | 张经理 | 13866614683 | |
安庆市清怡针纺织品有限责任公司 | 前纺挡车工 | 18 | 安庆 | 制造业 | 4000-7500 | 不限 | 张经理 | 13866614683 | |
安庆市清怡针纺织品有限责任公司 | 气流纺挡车工 | 8 | 安庆 | 制造业 | 7000-8500 | 不限 | 张经理 | 13866614683 | |
安庆市清怡针纺织品有限责任公司 | 揩车工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 5000-6500 | 男 | 张经理 | 13866614683 | |
安庆市清怡针纺织品有限责任公司 | 辅助工 | 25 | 安庆 | 制造业 | 5000-6500 | 男 | 张经理 | 13866614683 | |
安庆市清怡针纺织品有限责任公司 | 实验员 | 3 | 安庆 | 制造业 | 3000-4000 | 不限 | 初中及以上 | 张经理 | 13866614683 |
安庆市清怡针纺织品有限责任公司 | 生产检查员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4000-5000 | 男 | 张经理 | 13866614683 | |
旺旺集团安庆旺旺食品有限公司 | 机械技术员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5500-7000 | 男 | 初中及以上 | 钱女士 | 18355652572 |
旺旺集团安庆旺旺食品有限公司 | 电工技术员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5500-7000 | 男 | 初中及以上 | 钱女士 | 18355652572 |
旺旺集团安庆旺旺食品有限公司 | 现场品检/原物料检测/品质专员 | 3 | 安庆 | 制造业 | 5500-7000 | 不限 | 大专及以上 | 钱女士 | 18355652572 |
旺旺集团安庆旺旺食品有限公司 | 风险评估员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5500-7000 | 不限 | 大专及以上 | 钱女士 | 18355652572 |
旺旺集团安庆旺旺食品有限公司 | 叉车司机 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 初中及以上 | 钱女士 | 18355652572 |
旺旺集团安庆旺旺食品有限公司 | 管理会计 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 钱女士 | 18355652572 |
旺旺集团安庆旺旺食品有限公司 | 生产文员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 钱女士 | 18355652572 |
旺旺集团安庆旺旺食品有限公司 | 厨工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 初中及以上 | 钱女士 | 18355652572 |
旺旺集团安庆旺旺食品有限公司 | 警卫 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 初中及以上 | 钱女士 | 18355652572 |
旺旺集团安庆旺旺食品有限公司 | 营建员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 钱女士 | 18355652572 |
旺旺集团安庆旺旺食品有限公司 | 生产一线作业员 | 50 | 安庆 | 制造业 | 5500-7000 | 不限 | 初中及以上 | 钱女士 | 18355652572 |
安徽永安电子科技有限公司 | 操作工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 吴女士 | 18105565880 |
安徽永安电子科技有限公司 | 保洁 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 女 | 不限 | 吴女士 | 18105565880 |
安徽永安电子科技有限公司 | 仓管 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 吴女士 | 18105565880 |
安徽永安电子科技有限公司 | 注塑工艺员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 吴女士 | 18105565880 |
安徽永安电子科技有限公司 | 质检 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 吴女士 | 18105565880 |
安徽永安电子科技有限公司 | 业务经理 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 女 | 不限 | 吴女士 | 18105565880 |
安庆宜鑫隆物业管理服务有限责任公司 | 安保员 | 1 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 3000-3500 | 不限 | 初中及以上 | 江女士 | 19955600690 |
安庆宜鑫隆物业管理服务有限责任公司 | 夜班安保员 | 1 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 2500 | 不限 | 初中及以上 | 江女士 | 19955600690 |
安庆宜鑫隆物业管理服务有限责任公司 | 保洁员 | 1 | 安庆 | 租赁和商务服务业 | 2000-2400 | 不限 | 江女士 | 19955600690 | |
安徽亿思特电子科技有限公司 | 钣金操作工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 | 19805561518 | |||
安徽亿思特电子科技有限公司 | 激光切割 | 6 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 | 19805561518 | |||
安徽亿思特电子科技有限公司 | 二保焊 | 6 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 | 19805561518 | |||
安徽亿思特电子科技有限公司 | 仓管员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 | 19805561518 | |||
安徽亿思特电子科技有限公司 | 业务员 | 8 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 | 19805561518 | |||
安徽亿思特电子科技有限公司 | 物料员 | 6 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 | 19805561518 | |||
安徽亿思特电子科技有限公司 | 丝印操作工 | 8 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 | 19805561518 | |||
安徽衡川新能源材料科技有限公司 | 操作工 | 260 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000 | 19841811716 | |||
安徽衡川新能源材料科技有限公司 | 质检 | 20 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000 | 19841811716 | |||
安徽衡川新能源材料科技有限公司 | 维修电工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000 | 19841811716 | |||
安徽衡川新能源材料科技有限公司 | 机修工 | 8 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000 | 19841811716 | |||
安徽润家物业管理有限公司 | 保洁 | 40 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2000-2500 | 15212990259 | |||
安徽润家物业管理有限公司 | 绿化工 | 45 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2500-3500 | 15212990259 | |||
安庆悦目光学科技有限公司 | 检验员 | 40 | 安庆 | 制造业 | 5500-6500 | 18860431770 | |||
北极星管理公司 | 服务员 | 30 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 6000-8000 | 13685568610 | |||
北极星管理公司 | 餐饮经理 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 6000-8000 | 13685568610 | |||
安徽华茂集团有限公司 | 电工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000 | 19955670309 | |||
安徽华茂集团有限公司 | 设备维修工 | 6 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000 | 19955670309 | |||
安徽华茂集团有限公司 | 纺织技术工 | 80 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000 | 19955670309 | |||
安徽华茂集团有限公司 | 印染技术工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000 | 19955670309 | |||
安徽华茂集团有限公司 | 无纺布验布工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000 | 19955670309 | |||
安徽华茂集团有限公司 | 无纺布设备操作工 | 60 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000 | 19955670309 | |||
安庆皖宁保安服务有限公司 | 保安 | 10 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2600-4200 | 15905568025 | |||
安庆新普电气设备有限公司 | 普工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 7000-12000 | 18724050227 | |||
安庆新普电气设备有限公司 | 品管员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 7000-12000 | 18724050227 | |||
安庆新普电气设备有限公司 | 实验员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 7000-12000 | 18724050227 | |||
安庆新普电气设备有限公司 | 电气工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 7000-12000 | 18724050227 | |||
安庆新普电气设备有限公司 | 维修工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 7000-12000 | 18724050227 | |||
安徽菱湖漆股份有限公司 | 车间技术员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 15255696895 | |||
安徽菱湖漆股份有限公司 | 研发工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 15255696895 | |||
安庆市艾敬纺织制品有限公司 | 会计 | 1 | 安庆 | 制造业 | 2000-7500 | 0556-5554210 | |||
安庆市艾敬纺织制品有限公司 | 维修主管 | 1 | 安庆 | 制造业 | 2000-7500 | 0556-5554210 | |||
安庆市艾敬纺织制品有限公司 | 维修工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 2000-7500 | 0556-5554210 | |||
安庆市艾敬纺织制品有限公司 | 理化测试员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 2000-7500 | 0556-5554210 | |||
安庆市艾敬纺织制品有限公司 | 操作工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 2000-7500 | 0556-5554210 | |||
安庆市艾敬纺织制品有限公司 | 品检工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 2000-7500 | 0556-5554210 | |||
安庆市艾敬纺织制品有限公司 | 缝纫工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 2000-7500 | 0556-5554210 | |||
安庆市艾敬纺织制品有限公司 | 清洁工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 2000-7500 | 0556-5554210 | |||
维也纳国际大酒店 | 前台服务大使 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3500-4000 | 女 | 初中及以上 | 夏经理 | 17775355577 |
维也纳国际大酒店 | 餐饮部经理 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 面议 | 不限 | 初中及以上 | 夏经理 | 17775355577 |
维也纳国际大酒店 | 领班 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3500-4000 | 不限 | 初中及以上 | 夏经理 | 17775355577 |
维也纳国际大酒店 | 餐厅服务员 | 15 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 2800-3200 | 女 | 不限 | 夏经理 | 17775355577 |
维也纳国际大酒店 | 酒店维修工 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 4000-5000 | 男 | 不限 | 夏经理 | 17775355577 |
维也纳国际大酒店 | 保安 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 2600-3000 | 男 | 不限 | 夏经理 | 17775355577 |
维也纳国际大酒店 | 客房服务员 | 10 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3500-4000 | 女 | 不限 | 夏经理 | 17775355577 |
维也纳国际大酒店 | 厨嫂 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 2600-3500 | 女 | 不限 | 夏经理 | 17775355577 |
维也纳国际大酒店 | 洗碗工 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 2600-3500 | 不限 | 不限 | 夏经理 | 17775355577 |
维也纳国际大酒店 | 保洁员 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 2600-3500 | 不限 | 不限 | 夏经理 | 17775355577 |
维也纳国际大酒店 | 传菜员 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 2600-3500 | 不限 | 不限 | 夏经理 | 17775355577 |
安徽百安新型材料有限公司 | 驾驶员 | 6 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3000 | 男 | 不限 | 朱良松 | 18726189999 |
安庆善琼箱包制造有限公司 | 普工 | 23 | 安庆 | 制造业 | 2200 | 不限 | 不限 | 董善华 | 18755671616 |
安徽磊稳电气 | 普工 | 11 | 安庆 | 制造业 | 3000 | 不限 | 不限 | 唐念华 | 13916935515 |
欧之佳鞋厂 | 普工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 2800 | 不限 | 不限 | 方亮霞 | 15167799357 |
长河圆宾馆 | 服务员 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 2000 | 不限 | 不限 | 朱良平 | 15055440666 |
太湖县翔峰锂电有限公司 | 操作工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 3000-7000 | 不限 | 初中及以上 | 舒凡天 | 19155159031//17695596472 |
安徽小马快跑电子科技有限公司 | 普工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 2000-4000 | 不限 | 不限 | 吴宜胜 | 13615656560 |
鑫盛宠物用品有限公司 | 普工 | 20 | 安庆 | 轻工业 | 4000-6000 | 不限 | 不限 | 杨总 | 17855689777 |
鑫盛宠物用品有限公司 | 包装工 | 8 | 安庆 | 轻工业 | 3000-5000 | 不限 | 不限 | 杨总 | 17855689778 |
太湖县大石乡兴九振兴发展有限公司 | 产品主播 | 2 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 5000 | 不限 | 大专及以上 | 查先生 | 18712175479 |
太湖县大石乡兴九振兴发展有限公司 | 出纳 | 1 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4000 | 不限 | 大专及以上 | 查先生 | 18712175479 |
太湖县大石乡兴九振兴发展有限公司 | 快递客服 | 2 | 安庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 5000 | 不限 | 大专及以上 | 查先生 | 18712175479 |
太湖县佳皓餐饮管理有限公司 | 帮厨 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 2400 | 女 | 不限 | 张先生 | 15055468788 |
诗安母婴会所 | 院长助理 | 1 | 安庆 | 批发和零售业 | 年薪10万以上 | 女 | 大专以上 | 穆 | 19012680554 |
诗安母婴会所 | 市场营销 | 10 | 安庆 | 批发和零售业 | 年薪5-10万 | 女 | 大专以上 | 穆 | 19012680554 |
诗安母婴会所 | 储备母婴护理师 | 20 | 安庆 | 批发和零售业 | 年薪5-10万 | 女 | 不限 | 穆 | 19012680554 |
诗安母婴会所 | 护士长/护士 | 5 | 安庆 | 批发和零售业 | 年薪4-5万以上 | 女 | 大专以上 | 穆 | 19012680554 |
诗安母婴会所 | 宝宝水疗师 | 5 | 安庆 | 批发和零售业 | 年薪4-5万以上 | 女 | 不限 | 穆 | 19012680554 |
诗安母婴会所 | 产康师/产康主管 | 10 | 安庆 | 批发和零售业 | 年薪5-10万 | 女 | 不限 | 穆 | 19012680554 |
诗安母婴会所 | 前台 | 3 | 安庆 | 批发和零售业 | 年薪3-8万 | 女 | 高中以上 | 穆 | 19012680554 |
太湖县瀛海酒店 | 服务员 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3000 | 女 | 不限 | 陈 | 13865108999 |
太湖县瀛海酒店 | 餐饮前台 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3000-3500 | 女 | 不限 | 陈 | 13865108999 |
太湖县瀛海酒店 | 厨房切配 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 4000-4600 | 不限 | 不限 | 陈 | 13865108999 |
太湖泰尊道养生会所 | 服务员 | 5 | 安庆 | 娱乐业 | 3000-5000 | 男 | 不限 | 汪 | 18297731332 |
优乐教育培训学校 | 前台 | 2 | 安庆 | 3000-6000 | 女 | 大专以上 | 张 | 19855068066 | |
优乐教育培训学校 | 教师 | 10 | 安庆 | 3000-6000 | 不限 | 大专以上 | 张 | 19855068066 | |
安庆海诚电子科技有限公司 | 技术管理 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-7000 | 不限 | 大专以上 | 王 | 13738255885 |
安庆海诚电子科技有限公司 | 品管 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-7000 | 不限 | 大专以上 | 王 | 13738255886 |
安庆海诚电子科技有限公司 | 生产管理 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-7000 | 不限 | 大专以上 | 王 | 13738255887 |
安庆海诚电子科技有限公司 | 作业员 | 15 | 安庆 | 制造业 | 3000-7000 | 不限 | 不限 | 王 | 13738255888 |
牛魔王秘制炭火烤肉 | 前台 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3000-5000 | 女 | 不限 | 袁 | 15856522219 |
安徽省源野绿色食品有限公司 | 业务员/销售 | 3 | 安庆 | 3000-5000 | 不限 | 不限 | 刘 | 18255656662 | |
安徽尾宠科技有限公司 | 普工/技工 | 30 | 安庆 | 4000-7000元/月 | 不限 | 不限 | 聂 | 19955620309 | |
太湖县超悦商贸有限公司 | 销售业务经理 | 3 | 安庆 | 8000-10000元/月 | 不限 | 不限 | 王 | 15505081999 | |
海豪服饰有限公司 | 平机工 | 10 | 安庆 | 3000-5000 | 不限 | 不限 | 胡 | 18909665321 | |
海豪服饰有限公司 | 手缝工 | 20 | 安庆 | 3000-5000 | 不限 | 不限 | 胡 | 18909665322 | |
克丽缇娜太湖店 | 店长 | 1 | 安庆 | 3000-5000 | 不限 | 不限 | 李 | 15155607157 | |
克丽缇娜太湖店 | 美容师 | 8 | 安庆 | 3000-5000 | 不限 | 不限 | 李 | 15155607157 | |
克丽缇娜太湖店 | 前台 | 1 | 安庆 | 3000-5000 | 不限 | 不限 | 李 | 15155607157 | |
克丽缇娜太湖店 | 学徒 | 5 | 安庆 | 3000-5000 | 不限 | 不限 | 李 | 15155607157 | |
美团外卖 | 快递员 | 30 | 安庆 | 4000-10000+ | 不限 | 不限 | 李 | 18130541126 | |
太湖东东日化商贸公司 | 销售人员 | 6 | 安庆 | 4500-6500 | 不限 | 不限 | 陈 | 15399625179 | |
太湖东东日化商贸公司 | 办公室文员 | 1 | 安庆 | 3000-4000 | 不限 | 不限 | 陈 | 15399625179 | |
安徽广亿智能科技有限公司 | 行政文员 | 1 | 安庆 | 3000-5000 | 女 | 大专以上 | 朋 | 15357305021 | |
安徽广亿智能科技有限公司 | 采购专员 | 1 | 安庆 | 3000-5000 | 不限 | 不限 | 朋 | 15357305021 | |
利郎男装专卖店 | 导购 | 4 | 安庆 | 3000-5000 | 不限 | 不限 | 卢 | 13965826077 | |
太湖大彭花卉责任有限公司 | 花店杂工 | 3 | 安庆 | 2000-3000 | 女 | 不限 | 吕 | 18855164903 | |
太湖大彭花卉责任有限公司 | 花店助理 | 5 | 安庆 | 2000-3000 | 女 | 不限 | 吕 | 18855164903 | |
太湖大彭花卉责任有限公司 | 花卉基地盆栽花养护人员 | 3 | 安庆 | 2000-3000 | 不限 | 不限 | 吕 | 18855164903 | |
天泽汽车服务会所 | 汽车美容 | 2 | 安庆 | 1000-5000 | 男 | 不限 | 占 | 15155165242 | |
天泽汽车服务会所 | 洗车工 | 3 | 安庆 | 1000-5000 | 不限 | 不限 | 占 | 15155165243 | |
太湖县满天星艺术培训学校 | 前台 | 1 | 安庆 | 5000-8000 | 女 | 不限 | 吴 | 18075338813 | |
太湖县满天星艺术培训学校 | 主播 | 1 | 安庆 | 5000-8000 | 不限 | 不限 | 吴 | 18075338813 | |
太湖县满天星艺术培训学校 | 教师 | 5 | 安庆 | 5000-8000 | 不限 | 不限 | 吴 | 18075338813 | |
麦古女装店 | 导购 | 3 | 安庆 | 3000-3500 | 女 | 不限 | 李 | 13705562222 | |
旺利商贸 | 销售业务经理 | 2 | 安庆 | 70000+元/年 | 不限 | 初中以上 | 朱 | 13046607998 | |
古茗茶饮 | 店员 | 3 | 安庆 | 3000-5000元/月 | 不限 | 不限 | 周 | 15675567979 | |
树呆熊电竞酒店 | 客房保洁 | 2 | 安庆 | 3500-4500 元/年 | 女 | 不限 | 陈 | 13625677036 | |
太湖蜜雪冰城 | 店员 | 8 | 安庆 | 3800-5000元/月 | 不限 | 不限 | 王 | 13956542393 | |
春源大药房 | 执业药师 | 3 | 安庆 | 4500-7000/月 | 不限 | 不限 | 周 | 13955687047 | |
春源大药房 | 销售员 | 6 | 安庆 | 3500-7000元/月 | 不限 | 中专以上 | 周 | 13955687047 | |
全季酒店 | 前台 | 2 | 安庆 | 3000-5000元/月 | 女 | 不限 | 陆 | 18855583611 | |
太湖县初之心汽车修理店 | 电话销售 | 6 | 安庆 | 5000-8000元/月 | 不限 | 中专/中技 | 杨 | 18072780944 | |
太湖县语雅林农业发展有限公司 | 普工 | 5 | 安庆 | 农业 | 3000-4000 | 不限 | 不限 | 刘伟 | 13635565158 |
太湖县语雅林农业发展有限公司 | 普工 | 20 | 安庆 | 农业 | 3000-4000 | 不限 | 不限 | 刘伟 | 13635565158 |
太湖县伟群林业农民专业合作社 | 养殖工 | 3 | 安庆 | 养殖业 | 3000-3500 | 不限 | 不限 | 詹群芳 | 15215565322 |
安庆旭康农业发展有限公司 | 养殖工 | 2 | 安庆 | 养殖业 | 3000-4000 | 不限 | 不限 | 詹旭东 | 13866617908 |
温州久鼎物业管理集团有限公司太湖分公司 | 保洁 | 8 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 1500-1800 | 不限 | 不限 | 詹旭东 | 13866617909 |
温州久鼎物业管理集团有限公司太湖分公司 | 垃圾转运 | 1 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3500-4000 | 不限 | 不限 | 詹旭东 | 13866617910 |
温州久鼎物业管理集团有限公司太湖分公司 | 保安 | 10 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 1500-1700 | 男 | 不限 | 詹旭东 | 13866617911 |
温州久鼎物业管理集团有限公司太湖分公司 | 项目经理 | 1 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3500-4000 | 不限 | 高中及以上 | 詹旭东 | 13866617912 |
温州久鼎物业管理集团有限公司太湖分公司 | 前台 | 1 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2000-3000 | 不限 | 高中及以上 | 詹旭东 | 13866617913 |
太湖县绿建园竹业有限公司 | 操作工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 2500-3500 | 男 | 不限 | 刘海峰 | 18655617826 |
太湖县栗树农林生态发展有限公司 | 养殖工 | 2 | 安庆 | 养殖业 | 2500-3000 | 不限 | 不限 | 刘海峰 | 18655617827 |
安庆泓锦鞋服有限公司 | 针车工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 郭女士 | 18133031190 |
中国移动太湖分公司弥陀营业厅 | 行销经理 | 1 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3500-20000 | 不限 | 不限 | 汪主任 | 13966634869 |
淘淘依酷服饰ㄏ | 熟练整件车工 | 8 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 余先生 | 13956541768 |
世纪华联超市 | 服务员 | 5 | 安庆 | 服务业 | 面议 | 女性 | 不限 | 郑先生 | 13665560222 |
木屋小厨 | 传菜员 | 3 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 1500 | 不限 | 无 | 王劲 | 13818136520 |
卿卿服饰有限公司 | 缝纫工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000 | 不限 | 小学及以上 | 周正芳 | 18956947166 |
小张服装加工厂 | 缝纫工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000 | 不限 | 小学及以上 | 张学鹏 | 15855603672 |
悦创制衣厂 | 缝纫工 | 6 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000 | 不限 | 小学及以上 | 王冠球 | 18109663899 |
悦创制衣厂 | 厨师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 无 | 王冠球 | 18109663899 |
天华镇国安林业开发有限公司 | 操作工、采摘工 | 5 | 安庆 | 农业 | 2200元/月 | 不限 | 不限 | 朱总 | 13866612232 |
太湖华美医疗器材有限公司 | 外贸业务员 | 1 | 安庆 | 医疗 | 面谈 | 不限 | 大专以上 | 张先生 | 13564356672 |
太湖华美医疗器材有限公司 | 内贸淘宝客服 | 1 | 安庆 | 医疗 | 面谈 | 不限 | 张先生 | 13564356672 | |
太湖华美医疗器材有限公司 | 会计 | 1 | 安庆 | 医疗 | 面谈 | 不限 | 张先生 | 13564356672 | |
太湖华美医疗器材有限公司 | 检验配货员 | 1 | 安庆 | 医疗 | 面谈 | 女 | 初中及以上 | 张先生 | 13564356672 |
太湖华美医疗器材有限公司 | 普工 | 10 | 安庆 | 医疗 | 面谈 | 女 | 初中及以上 | 张先生 | 13564356672 |
太湖县家园乐建材有限公司 | 财务 | 1 | 安庆 | 建材 | 面谈 | 不限 | 舒先生 | 15856542688 | |
太湖县丰盛米业有限公司 | 普工 | 3 | 安庆 | 农业 | 面谈 | 男 | 初中及以上 | 汪先生 | 13865178123 |
太湖县爱杰机械铸造有限公司 | 造型工 | 3 | 安庆 | 机械制造 | 计件,月薪4000-7000 | 男 | 何先生 | 19355662585 | |
太湖县爱杰机械铸造有限公司 | 数控车床技术员 | 2 | 安庆 | 机械制造 | 计件,月薪6000-10000 | 不限 | 何先生 | 19355662585 | |
太湖县爱杰机械铸造有限公司 | 压铁工 | 4 | 安庆 | 机械制造 | 计件工资、多劳多得 | 女 | 何先生 | 19355662585 | |
太湖县爱杰机械铸造有限公司 | 普工 | 2 | 安庆 | 机械制造 | 计件工资、多劳多得 | 男 | 何先生 | 19355662585 | |
太湖县恒盛纺织有限公司 | 车间主任 | 1 | 安庆 | 加工 | 6000-8000 | 不限 | 高中及以上 | 李总 | 18855657728 |
太湖县恒盛纺织有限公司 | 普工 | 20 | 安庆 | 棉纺加工 | 3000-5000 | 不限 | 初中及以上 | 李总 | 18855657728 |
太湖县恒盛纺织有限公司 | 出纳兼文员 | 1 | 安庆 | 加工 | 工资面议 | 不限 | 高中及以上 | 李总 | 18855657728 |
安庆市立华牧业有限公司 | 农户管理员 | 5 | 安庆 | 农牧业 | 7000+ | 不限 | 大专及以上 | 汪女士 | 17764348525 |
安庆市立华牧业有限公司 | 种禽技术员 | 5 | 安庆 | 农牧业 | 7000+ | 不限 | 大专及以上学历 | 汪女士 | 17764348525 |
安庆市立华牧业有限公司 | 销售业务员 | 4 | 安庆 | 农牧业 | 7000+ | 不限 | 大专及以上学历 | 汪女士 | 17764348525 |
安庆市立华牧业有限公司 | 一线操作岗位 | 60 | 安庆 | 农牧业 | 7000+ | 不限 | 大专及以上学历 | 汪女士 | 17764348525 |
安徽鑫锐科技有限公司 | CNC/编程 | 2 | 安庆 | 制造业 | 10000+ | 不限 | 大专及以上学历 | 严先生 | 15222969069 |
安徽鑫锐科技有限公司 | 车床技术工程师 | 5 | 安庆 | 制造业 | 8000+ | 不限 | 大专及以上学历 | 严先生 | 15222969069 |
安徽鑫锐科技有限公司 | 加工中心工程师 | 5 | 安庆 | 制造业 | 8000+ | 不限 | 大专及以上学历 | 严先生 | 15222969069 |
安徽鑫锐科技有限公司 | 操作工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4000+ | 不限 | 初中及以上 | 严先生 | 15222969069 |
安徽聿远新材料科技有限公司 | 班组长 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000+ | 不限 | 初中及以上 | 韩先生 | 1901267815 |
安徽聿远新材料科技有限公司 | 操作工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000+ | 不限 | 初中及以上 | 韩先生 | 1901267815 |
汤泉乡汤水湾饭店 | 服务员 | 2 | 安庆 | 服务业 | 2500 | 女 | 不限 | 赵女士 | 18075376777 |
安徽金田高新材料股份有限公司 | 电气工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000元/月、具体面议 | 雷女士 胡女士 |
18055678827 13696628110 |
||
安徽金田高新材料股份有限公司 | 机械工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000元/月、具体面议 | 雷女士 胡女士 |
18055678827 13696628110 |
||
安徽金田高新材料股份有限公司 | 销售经理 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000元/月、具体面议 | 雷女士 胡女士 |
18055678827 13696628110 |
||
安徽金田高新材料股份有限公司 | 质检员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000元/月、具体面议 | 雷女士 胡女士 |
18055678827 13696628110 |
||
安徽金田高新材料股份有限公司 | 分切工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000元/月、具体面议 | 雷女士 胡女士 |
18055678827 13696628110 |
||
安徽金田高新材料股份有限公司 | 拉伸工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000元/月、具体面议 | 雷女士 胡女士 |
18055678827 13696628110 |
||
安徽金田高新材料股份有限公司 | 包装工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000元/月、具体面议 | 雷女士 胡女士 |
18055678827 13696628110 |
||
安徽金田高新材料股份有限公司 | 高分子材料储备人员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000元/月、具体面议 | 雷女士 胡女士 |
