单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 行业类别 | 薪资 | 性别要求 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 |
安庆会通新材料有限公司 | 工艺主任工程师 | 5 | 安庆 | 面议 | 周先生 | 15399638148 | |||
安庆会通新材料有限公司 | 品质工程师 | 2 | 安庆 | 面议 | 周先生 | 15399638148 | |||
安徽金福网络信息咨询有限公司 | 电商客服 | 16 | 安庆 | 面议 | 郑炎炎 | 13275716388 | |||
安徽华安六和家居科技有限公司 | 市场业务经理 | 5 | 安庆 | 面议 | 聂总 | 15375196966 | |||
安徽华安六和家居科技有限公司 | 家具设计师 | 2 | 安庆 | 面议 | 聂总 | 15375196966 | |||
安徽华首检测科技有限公司公司潜山分公司 | 前台 | 1 | 安庆 | 面议 | 刘赛 | 18656595080 | |||
安徽华首检测科技有限公司公司潜山分公司 | 财务 | 1 | 安庆 | 面议 | 刘赛 | 18656595080 | |||
安徽华首检测科技有限公司公司潜山分公司 | 试验专员 | 5 | 安庆 | 面议 | 刘赛 | 18656595080 | |||
安徽省东鸿纸品有限公司 | 操作工 | 50 | 安庆 | 面议 | 江女士 | 15255690503 | |||
潜山市大兵文化经营部 | 导购员 | 8 | 安庆 | 面议 | 郭大兵 | 13866007038 | |||
潜山王府国际大酒店投资管理有限公司 | 办公室文员 | 2 | 安庆 | 面议 | 肖女士 | 18655696898 | |||
潜山王府国际大酒店投资管理有限公司 | 电工 | 2 | 安庆 | 面议 | 肖女士 | 18655696898 | |||
潜山王府国际大酒店投资管理有限公司 | 前台接待 | 2 | 安庆 | 面议 | 肖女士 | 18655696898 | |||
安徽潜隆科技有限公司 | 质检员 | 2 | 安庆 | 面议 | 王迅 | 18056919797 | |||
安徽潜隆科技有限公司 | 注塑及操作员 | 20 | 安庆 | 面议 | 王迅 | 18056919797 | |||
安徽潜隆科技有限公司 | 装配操作工 | 10 | 安庆 | 面议 | 王迅 | 18056919797 | |||
安徽二乔建设集团有限公司 | 财务人员 | 1 | 安庆 | 面议 | 程总 | 15155626907 | |||
安徽二乔建设集团有限公司 | 经营部人员 | 5 | 安庆 | 面议 | 程总 | 15155626907 | |||
安徽二乔建设集团有限公司 | 办公室文员 | 2 | 安庆 | 面议 | 程总 | 15155626907 | |||
潜山利之星汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 5 | 安庆 | 面议 | 王总监 | 13956518267 | |||
潜山利之星汽车销售服务有限公司 | 前台接待 | 2 | 安庆 | 面议 | 王总监 | 13956518267 | |||
潜山利之星汽车销售服务有限公司 | 事故理赔员 | 8 | 安庆 | 面议 | 王总监 | 13956518267 | |||
潜山瑞趣运动服装店 | 店员 | 3 | 安庆 | 面议 | 陈经理 | 13956933480 | |||
安徽蓝汇盛智能科技有限公司 | 3D画图员 | 3 | 安庆 | 面议 | 候丽英 | 18109660253 | |||
安徽川流房地产营销策划有限公司(云海华庭) | 渠道销售 | 5 | 安庆 | 面议 | 周经理 | 17123661888 | |||
小凡星启智(潜山)康复服务有限公司 | 康复老师 | 10 | 安庆 | 面议 | 刘校长 | 15349815998 | |||
安徽省鑫宇丰贸易有限公司 | 渠道销售 | 10 | 安庆 | 面议 | 武经理 | 18956923217 | |||
安徽省鑫宇丰贸易有限公司 | 销售助理 | 3 | 安庆 | 面议 | 武经理 | 18956923217 | |||
安徽省鑫宇丰贸易有限公司 | 商务文员 | 2 | 安庆 | 面议 | 武经理 | 18956923217 | |||
安徽省鑫宇丰贸易有限公司 | 销售主管 | 2 | 安庆 | 面议 | 武经理 | 18956923217 | |||
安徽省鑫宇丰贸易有限公司 | 销售客服 | 20 | 安庆 | 面议 | 武经理 | 18956923217 | |||
安徽省鑫宇丰贸易有限公司 | 抖音、快手推广员 | 4 | 安庆 | 面议 | 武经理 | 18956923217 | |||
安徽省鑫宇丰贸易有限公司 | 淘宝客服 | 10 | 安庆 | 面议 | 武经理 | 18956923217 | |||
安徽埃博瑞机械有限公司 | 车工 | 5 | 安庆 | 面议 | 郝先生 | 18655607998 | |||
安徽埃博瑞机械有限公司 | 电焊工 | 10 | 安庆 | 面议 | 郝先生 | 18655607998 | |||
安徽埃博瑞机械有限公司 | 维修工 | 3 | 安庆 | 面议 | 郝先生 | 18655607998 | |||
安徽埃博瑞机械有限公司 | 装配工 | 20 | 安庆 | 面议 | 郝先生 | 18655607998 | |||
安徽埃博瑞机械有限公司 | 钻工 | 10 | 安庆 | 面议 | 郝先生 | 18655607998 | |||
安徽埃博瑞机械有限公司 | 杂工 | 5 | 安庆 | 面议 | 郝先生 | 18655607998 | |||
安徽奥邦新材料有限公司 | 生产工人 | 30 | 安庆 | 面议 | 宋经理 | 18075325002 | |||
安徽奥邦新材料有限公司 | 仓库管理员 | 2 | 安庆 | 面议 | 宋经理 | 18075325002 | |||
安徽奥邦新材料有限公司 | 车间主任 | 2 | 安庆 | 面议 | 宋经理 | 18075325002 | |||
安徽奥邦新材料有限公司 | 业务经理 | 10 | 安庆 | 面议 | 宋经理 | 18075325002 | |||
安徽奥邦新材料有限公司 | 会计 | 1 | 安庆 | 面议 | 宋经理 | 18075325002 | |||
安徽奥邦新材料有限公司 | 机修工 | 5 | 安庆 | 面议 | 宋经理 | 18075325002 | |||
潜山市锦程职业培训学校 | 幼师 | 10 | 安庆 | 面议 | 汪校长 | 13365750111 | |||
潜山市锦程职业培训学校 | 办公室主任 | 1 | 安庆 | 面议 | 汪校长 | 13365750111 | |||
潜山市锦程职业培训学校 | 办公室文员 | 2 | 安庆 | 面议 | 汪校长 | 13365750111 | |||
安徽长中刷业有限公司 | 植毛工 | 50 | 安庆 | 面议 | 经理 | 13855623601 | |||
安徽长中刷业有限公司 | 打包工 | 10 | 安庆 | 面议 | 经理 | 13855623601 | |||
安徽长中刷业有限公司 | 注塑工 | 20 | 安庆 | 面议 | 经理 | 13855623601 | |||
安徽金立美帘业有限公司 | 车工 | 20 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18913016088 | |||
安徽金立美帘业有限公司 | 美工 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18913016088 | |||
安徽金立美帘业有限公司 | 客服 | 10 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18913016088 | |||
安徽金立美帘业有限公司 | 售后 | 3 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18913016088 | |||
清洁刷业 | 销售 | 3 | 安庆 | 面议 | 汪总 | 15385563082 | |||
安徽力洁刷业有限公司 | 男女普工 | 10 | 安庆 | 面议 | 经理 | 17855670328 | |||
安徽力洁刷业有限公司 | 仓库打包工 | 5 | 安庆 | 面议 | 经理 | 17855670328 | |||
安徽力洁刷业有限公司 | 植毛排丝工 | 50 | 安庆 | 面议 | 经理 | 17855670328 | |||
潜山县欣宇制刷厂 | 电商店铺运营 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15066180208 | |||
安徽龙威刷业有限公司 | 车间主管 | 2 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 13335566281 | |||
安徽龙威刷业有限公司 | 仓库文员 | 2 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 13335566281 | |||
安徽龙威刷业有限公司 | 跟单文员 | 2 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 13335566281 | |||
安徽龙威刷业有限公司 | 植毛工 | 50 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 13335566281 | |||
安徽龙威刷业有限公司 | 注塑工 | 50 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 13335566281 | |||
安徽龙威刷业有限公司 | 电商运营主管 | 1 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 13335566281 | |||
安徽龙威刷业有限公司 | 运营助理 | 2 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 13335566281 | |||
安徽龙威刷业有限公司 | 图片视频剪辑处理美工 | 1 | 安庆 | 面议 | 徐先生 | 13335566281 | |||
水吼若亮服装厂 | 缝纫工 | 30 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15178607908 | |||
水吼镇新博服饰 | 缝纫工 | 25 | 安庆 | 面议 | 经理 | 13799246762 | |||
水吼镇风光村桠琪服饰 | 缝纫工 | 20 | 安庆 | 面议 | 经理 | 17355613782 | |||
水吼镇风光村星雨服装加工厂 | 缝纫工 | 20 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15167226994 | |||
水吼甬安雨具车间 | 普工 | 25 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18297777227 | |||
水吼甬安雨具车间 | 包装工 | 5 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18297777227 | |||
永杰竹业有限公司 | 操作工 | 30 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15155636876 | |||
安徽省潜岳工艺品有限公司 | 专业技术木工 | 20 | 安庆 | 面议 | 经理 | 13225765977 | |||
安徽省潜岳工艺品有限公司 | 专业打磨工 | 10 | 安庆 | 面议 | 经理 | 13225765977 | |||
潜山华晨包装有限公司 | 缝纫工 | 20 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18956962025 | |||
潜山绿耕农业科技有限公司 | 种植工 | 20 | 安庆 | 面议 | 经理 | 17755161718 | |||
潜山县慧航竹业有限公司 | 普工 | 20 | 安庆 | 面议 | 经理 | 13365766068 | |||
潜山市方彪服饰加工厂 | 缝纫工 | 20 | 安庆 | 面议 | 方彪 | 15155600749 | |||
潜山市双龙服饰加工厂 | 缝纫工 | 35 | 安庆 | 面议 | 姚水龙 | 15555642888 | |||
程兵服装厂 | 缝纫工 | 40 | 安庆 | 面议 | 程兵 | 15922399536 | |||
黄泥镇胜利服装厂 | 缝纫工 | 30 | 安庆 | 面议 | 徐陈义 | 15555614461 | |||
潜山市大海制衣厂 | 缝纫工 | 30 | 安庆 | 面议 | 王秀芳 | 18857238703 | |||
潜山市龙华茧丝有限公司 | 生产工人 | 10 | 安庆 | 面议 | 周光华 | 13905567742 | |||
潜山县仁美服饰有限公司 | 制作工 | 20 | 安庆 | 面议 | 储长红 | 18949467058 | |||
潜山县东贸进出口有限公司 | 缝纫工 | 30 | 安庆 | 面议 | 金礼根 | 15055671626 | |||
潜山县龙运龙运制刷有限公司 | 制作工 | 20 | 安庆 | 面议 | 江总 | 15055672737 | |||
潜山县钱丰服装厂 | 缝纫工 | 10 | 安庆 | 面议 | 汪玉芳 | 15357086753 | |||
潜山县盛誉种植专业合作社 | 工人 | 5 | 安庆 | 面议 | 凌李龙 | 18019572219 | |||
安徽恒节工程咨询有限公司 | 工程类文员 | 2 | 安庆 | 面议 | 程总 | 18056909201 | |||
安徽恒节工程咨询有限公司 | 造价员 | 1 | 安庆 | 面议 | 程总 | 18056909201 | |||
安徽恒节工程咨询有限公司 | 工程咨询师 | 1 | 安庆 | 面议 | 程总 | 18056909201 | |||
潜山荣兵农机销售有限公司 | 农机售后服务人员 | 5 | 安庆 | 面议 | 陈经理 | 15178694508 | |||
天柱刷业 | 熟练植毛工 | 10 | 安庆 | 面议 | 曹经理 | 13615564317 | |||
天柱刷业 | 文员兼仓管 | 1 | 安庆 | 面议 | 曹经理 | 13615564317 | |||
天柱刷业 | 车床工 | 3 | 安庆 | 面议 | 曹经理 | 13615564317 | |||
快乐舞者艺术学校 | 校区主管 | 1 | 安庆 | 面议 | 储老师 | 13956528562 | |||
快乐舞者艺术学校 | 教务前台教师 | 4 | 安庆 | 面议 | 储老师 | 13956528562 | |||
如初汉服体验馆 | 营业员 | 2 | 安庆 | 面议 | 葛女士 | 18255686523 | |||
潜山乐康护理站 | 护工 | 40 | 安庆 | 面议 | 周经理 | 13309666769 | |||
潜山乐康护理站 | 保洁 | 10 | 安庆 | 面议 | 周经理 | 13309666769 | |||
潜山乐康护理站 | 业务经理 | 1 | 安庆 | 面议 | 周经理 | 13309666769 | |||
潜山乐康护理站 | 厨师 | 1 | 安庆 | 面议 | 周经理 | 13309666769 | |||
江苏幸福物业管理有限公司潜山分公司 | 保安 | 8 | 安庆 | 面议 | 余经理 | 8523800 | |||
江苏幸福物业管理有限公司潜山分公司 | 保洁 | 5 | 安庆 | 面议 | 余经理 | 8523800 | |||
江苏幸福物业管理有限公司潜山分公司 | 监控员 | 4 | 安庆 | 面议 | 余经理 | 8523800 | |||
江苏幸福物业管理有限公司潜山分公司 | 工程维修 | 2 | 安庆 | 面议 | 余经理 | 8523800 | |||
潜山兴源餐饮服务有限公司 | 服务员 | 3 | 安庆 | 面议 | 经理 | 17705565263 | |||
潜山兴源餐饮服务有限公司 | 店长 | 1 | 安庆 | 面议 | 经理 | 17705565263 | |||
潜山兴源餐饮服务有限公司 | 赣菜厨师 | 1 | 安庆 | 面议 | 经理 | 17705565263 | |||
潜山兴源餐饮服务有限公司 | 迎宾 | 4 | 安庆 | 面议 | 经理 | 17705565263 | |||
潜山市典经广告有限公司 | 广告设计 | 2 | 安庆 | 面议 | 何君 | 17719448999 | |||
美宜佳铂金汉宫店 | 收银员 | 4 | 安庆 | 面议 | 杨经理 | 18355661800 | |||
邦旭建设有限公司 | 标书制作员 | 1 | 安庆 | 面议 | 陶先生 | 13965813180 | |||
饿了么外卖 | 外卖骑手 | 80 | 安庆 | 面议 | 余先生 | 18154060202 | |||
安徽禾泰盛环境科技有限公司 | 业务员 | 5 | 安庆 | 面议 | 王总 | 18895389839 | |||
安徽禾泰盛环境科技有限公司 | 销售经理 | 10 | 安庆 | 面议 | 王总 | 18895389839 | |||
潜山市昕昌环保科技有限公司 | 淘宝客服 | 10 | 安庆 | 面议 | 储女士 | 18305568745 | |||
潜山市昕昌环保科技有限公司 | 操作工 | 6 | 安庆 | 面议 | 储女士 | 18305568745 | |||
潜山市昕昌环保科技有限公司 | 注塑工 | 6 | 安庆 | 面议 | 储女士 | 18305568745 | |||
潜山市昕昌环保科技有限公司 | 普工 | 2 | 安庆 | 面议 | 储女士 | 18305568745 | |||
潜山市昕昌环保科技有限公司 | 美工 | 1 | 安庆 | 面议 | 储女士 | 18305568745 | |||
安徽农峰生物科技有限公司 | 电话销售 | 40 | 安庆 | 面议 | 范经理 | 18214740423 | |||
合肥易铭鑫法律咨询有限公司潜山分公司 | 销售客服 | 10 | 安庆 | 面议 | 聂经理 | 15375567320 | |||
合肥易铭鑫法律咨询有限公司潜山分公司 | 客服(组长、主管) | 5 | 安庆 | 面议 | 聂经理 | 15375567320 | |||
合肥易铭鑫法律咨询有限公司潜山分公司 | 抖音运营 | 1 | 安庆 | 面议 | 聂经理 | 15375567320 | |||
潜山市小方代裁服装厂 | 裁剪师 | 5 | 安庆 | 面议 | 方先生 | 15050108478 | |||
潜山市小方代裁服装厂 | 裁剪学徒 | 10 | 安庆 | 面议 | 方先生 | 15050108478 | |||
潜山市小方代裁服装厂 | 临时裁剪、拉布工 | 15 | 安庆 | 面议 | 方先生 | 15050108478 | |||
潜山市小方代裁服装厂 | 长期拉布分包普工 | 5 | 安庆 | 面议 | 方先生 | 15050108478 | |||
安庆市慧远通电子科技有限公司 | 安装售后 | 1 | 安庆 | 面议 | 周世祥 | 13500555551 | |||
安庆市慧远通电子科技有限公司 | 合作伙伴 | 1 | 安庆 | 面议 | 周世祥 | 13500555551 | |||
潜山市天蓝酒行 | 乡镇业务员 | 2 | 安庆 | 面议 | 方泽文 | 13805563448 | |||
美团外卖 | 外卖骑手 | 25 | 安庆 | 面议 | 范经理 | 13399564137 | |||
美团外卖 | 午高峰兼职骑手 | 50 | 安庆 | 面议 | 范经理 | 13399564137 | |||
美团外卖 | 管理岗(源潭镇、黄铺镇) | 2 | 安庆 | 面议 | 范经理 | 13399564137 | |||
潜山市陈记内衣店 | 营业员 | 2 | 安庆 | 面议 | 但辉 | 18971713365 | |||
潜山市天永商贸 | 乡镇业务员 | 4 | 安庆 | 面议 | 李总 | 13013173133 | |||
潜山市天永商贸 | 城区业务员 | 2 | 安庆 | 面议 | 李总 | 13013173133 | |||
潜山市天永商贸 | 超市导购员 | 2 | 安庆 | 面议 | 李总 | 13013173133 | |||
潜山市天永商贸 | 居家保姆 | 1 | 安庆 | 面议 | 李总 | 13013173133 | |||
潜山市天永商贸 | 餐饮服务专员 | 1 | 安庆 | 面议 | 李总 | 13013173133 | |||
潜山好之迪新能源汽车服务有限公司 | 客户经理 | 10 | 安庆 | 面议 | 赵先生 | 13033163280 | |||
潜山好之迪新能源汽车服务有限公司 | 会计 | 1 | 安庆 | 面议 | 赵先生 | 13033163280 | |||
潜山市星宜佳顾家生活馆 | 店面导购 | 6 | 安庆 | 面议 | 方总 | 17775275203 | |||
潜山市星宜佳顾家生活馆 | 业务员 | 3 | 安庆 | 面议 | 方总 | 17775275203 | |||
潜山市星宜佳顾家生活馆 | 设计师 | 1 | 安庆 | 面议 | 方总 | 17775275203 | |||
安庆市宇辰财务咨询有限公司 | 潜山店销售顾问 | 10 | 安庆 | 面议 | 朱会计 | 13866076615 | |||
安庆市宇辰财务咨询有限公司 | 源潭店电话销售 | 10 | 安庆 | 面议 | 朱会计 | 13866076615 | |||
安庆市宇辰财务咨询有限公司 | 主办会计 | 5 | 安庆 | 面议 | 朱会计 | 13866076615 | |||
安徽达尔漫建筑装饰有限公司 | 设计师 | 4 | 安庆 | 面议 | 董玉庭 | 15399609988 | |||
安徽达尔漫建筑装饰有限公司 | 销售 | 2 | 安庆 | 面议 | 董玉庭 | 15399609988 | |||
安徽达尔漫建筑装饰有限公司 | 女勤杂工 | 5 | 安庆 | 面议 | 董玉庭 | 15399609988 | |||
潜山市怡澜酒店管理中心 | 客房服务员 | 2 | 安庆 | 面议 | 万先生 | 18955416555 | |||
潜山市怡澜酒店管理中心 | 前台 | 2 | 安庆 | 面议 | 万先生 | 18955416555 | |||
潜山市怡澜酒店管理中心 | 做早餐大姐 | 2 | 安庆 | 面议 | 万先生 | 18955416555 | |||
潜山市怡澜酒店管理中心 | 酒店主管 | 1 | 安庆 | 面议 | 万先生 | 18955416555 | |||
乐睿文化传媒 | 摄影剪辑 | 1 | 安庆 | 面议 | 葛经理 | 17754866625 | |||
乐睿文化传媒 | 主播 | 10 | 安庆 | 面议 | 葛经理 | 17754866625 | |||
安徽乾通传媒有限公司 | 经纪人 | 99 | 安庆 | 面议 | 智英 | 18852024079 | |||
安徽乾通传媒有限公司 | 主播 | 10 | 安庆 | 面议 | 智英 | 18852024079 | |||
安徽乾通传媒有限公司 | 团播主持人 | 1 | 安庆 | 面议 | 智英 | 18852024079 | |||
聚潜服饰 | 熟练车工 | 8 | 安庆 | 面议 | 经理 | 17309660599 | |||
开心服饰 | 缝纫工、裁片外发 | 12 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15655628483 | |||
荷兰蔻帝墙面定制 | 合伙人 | 1 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18355655736 | |||
荷兰蔻帝墙面定制 | 设计师 | 1 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18355655736 | |||
荷兰蔻帝墙面定制 | 业务员 | 3 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18355655736 | |||
荷兰蔻帝墙面定制 | 烧饭阿姨 | 1 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18355655736 | |||
幸运咖 | 营业员 | 4 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18055243227 | |||
幸运咖 | 储备店长 | 1 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18055243227 | |||
周大福珠宝 | 珠宝导购 | 4 | 安庆 | 面议 | 汪店长 | 13365753350 | |||
超港面包 | 店长 | 1 | 安庆 | 面议 | 叶女士 | 15178620770 | |||
超港面包 | 储备干部 | 3 | 安庆 | 面议 | 叶女士 | 15178620770 | |||
超港面包 | 导购 | 6 | 安庆 | 面议 | 叶女士 | 15178620770 | |||
超港面包 | 烘焙师 | 2 | 安庆 | 面议 | 叶女士 | 15178620770 | |||
超港面包 | 大客户销售经理 | 2 | 安庆 | 面议 | 叶女士 | 15178620770 | |||
伊芙丽女装店 | 精英店长 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15255666606 | |||
伊芙丽女装店 | 主播 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15255666606 | |||
伊芙丽女装店 | 搭配师 | 4 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15255666606 | |||
伊芙丽女装店 | 导购 | 8 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15255666606 | |||
名菲女装店 | 店长 | 3 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15357095507 | |||
名菲女装店 | 领班 | 3 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15357095507 | |||
名菲女装店 | 导购员 | 6 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15357095507 | |||
娇兰佳人美妆店 | 美容顾问 | 4 | 安庆 | 面议 | 曾女士 | 18788850553 | |||
娇兰佳人美妆店 | 店长 | 1 | 安庆 | 面议 | 曾女士 | 18788850553 | |||
伶俐恒太城店 | 店长 | 1 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18155634282 | |||
伶俐恒太城店 | 导购 | 4 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18155634282 | |||
港汇板仔化妆品店 | 导购员 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18656209933 | |||
霸王茶姬 | 茶艺师、店助、店长 | 20 | 安庆 | 面议 | 店长 | 13385699857 | |||
太平鸟女装店 | 店长 | 1 | 安庆 | 面议 | 谢女士 | 18905567577 | |||
太平鸟女装店 | 店员 | 5 | 安庆 | 面议 | 谢女士 | 18905567577 | |||
中国黄金 | 店长 | 3 | 安庆 | 面议 | 经理 | 8288899 | |||
中国黄金 | 主管 | 8 | 安庆 | 面议 | 经理 | 8288899 | |||
中国黄金 | 珠宝顾问 | 20 | 安庆 | 面议 | 经理 | 8288899 | |||
中国黄金 | 兼职 | 50 | 安庆 | 面议 | 经理 | 8288899 | |||
初原铜锣烧本铺 | 营业员 | 3 | 安庆 | 面议 | 胡先生 | 18919778686 | |||
太平鸟男装店 | 店长、店长合伙人 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15855607723 | |||
太平鸟男装店 | 店员 | 4 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15855607723 | |||
由家良品女装店 | 导购 | 4 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15955642238 | |||
由家良品女装店 | 店助 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15955642238 | |||
由家良品女装店 | 店长 | 1 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15955642238 | |||
也色女装店 | 导购 | 6 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15850248281 | |||
也色女装店 | 店长 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15850248281 | |||
桔尚女装 | 导购 | 5 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18712177891 | |||
就是拧茶饮 | 店长 | 1 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15555662626 | |||
就是拧茶饮 | 制茶员 | 6 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15555662626 | |||
万达影城 | 营运员工 | 6 | 安庆 | 面议 | 唐经理 | 13855645622 | |||
万达影城 | 值班经理 | 2 | 安庆 | 面议 | 唐经理 | 13855645622 | |||
万达影城 | 保洁 | 4 | 安庆 | 面议 | 唐经理 | 13855645622 | |||
润宝梦潮玩娱乐 | 营业员 | 6 | 安庆 | 面议 | 经理 | 17375402141 | |||
九阪居烤肉店 | 洗碗工 | 2 | 安庆 | 面议 | 王先生 | 15955121555 | |||
九阪居烤肉店 | 服务员 | 3 | 安庆 | 面议 | 王先生 | 15955121555 | |||
九阪居烤肉店 | 后厨 | 4 | 安庆 | 面议 | 王先生 | 15955121555 | |||
九阪居烤肉店 | 收银员 | 1 | 安庆 | 面议 | 王先生 | 15955121555 | |||
九阪居烤肉店 | 迎宾 | 1 | 安庆 | 面议 | 王先生 | 15955121555 | |||
南北之川自助餐厅 | 前厅经理 | 2 | 安庆 | 面议 | 骆女士 | 0556-8151077 | |||
南北之川自助餐厅 | 服务员 | 4 | 安庆 | 面议 | 骆女士 | 0556-8151077 | |||
南北之川自助餐厅 | 收银员 | 2 | 安庆 | 面议 | 骆女士 | 0556-8151077 | |||
南北之川自助餐厅 | 迎宾员 | 1 | 安庆 | 面议 | 骆女士 | 0556-8151077 | |||
南北之川自助餐厅 | 厨师 | 2 | 安庆 | 面议 | 骆女士 | 0556-8151077 | |||
南北之川自助餐厅 | 厨房学徒 | 2 | 安庆 | 面议 | 骆女士 | 0556-8151077 | |||
南北之川自助餐厅 | 切配 | 2 | 安庆 | 面议 | 骆女士 | 0556-8151077 | |||
南北之川自助餐厅 | 厨房勤杂工 | 1 | 安庆 | 面议 | 骆女士 | 0556-8151077 | |||
1点点奶茶店 | 调茶师 | 4 | 安庆 | 面议 | 何经理 | 18356658268 | |||
小菜园 | 服务员 | 6 | 安庆 | 面议 | 徐经理 | 18226988909 | |||
小菜园 | 迎宾 | 1 | 安庆 | 面议 | 徐经理 | 18226988909 | |||
小菜园 | 吧台 | 1 | 安庆 | 面议 | 徐经理 | 18226988909 | |||
小菜园 | 传菜 | 2 | 安庆 | 面议 | 徐经理 | 18226988909 | |||
小菜园 | 灶台 | 2 | 安庆 | 面议 | 徐经理 | 18226988909 | |||
小菜园 | 主案板 | 1 | 安庆 | 面议 | 徐经理 | 18226988909 | |||
小菜园 | 蒸灶 | 1 | 安庆 | 面议 | 徐经理 | 18226988909 | |||
小菜园 | 勤杂 | 2 | 安庆 | 面议 | 徐经理 | 18226988909 | |||
小菜园 | 冷菜 | 1 | 安庆 | 面议 | 徐经理 | 18226988909 | |||
小菜园 | 打荷 | 1 | 安庆 | 面议 | 徐经理 | 18226988909 | |||
小菜园 | 大锅菜 | 2 | 安庆 | 面议 | 徐经理 | 18226988909 | |||
湘遇 | 主管 | 1 | 安庆 | 面议 | 经理 | 0556-8966277 | |||
湘遇 | 服务员 | 4 | 安庆 | 面议 | 经理 | 0556-8966277 | |||
湘遇 | 收银/迎宾 | 3 | 安庆 | 面议 | 经理 | 0556-8966277 | |||
湘遇 | 传菜员 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 0556-8966277 | |||
湘遇 | 切配 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 0556-8966277 | |||
湘遇 | 洗碗工 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 0556-8966277 | |||
全来蛙 | 店长 | 1 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15755162443 | |||
全来蛙 | 主管 | 1 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15755162443 | |||
全来蛙 | 迎宾员 | 1 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15755162443 | |||
全来蛙 | 服务员 | 4 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15755162443 | |||
全来蛙 | 后厨厨工 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15755162443 | |||
全来蛙 | 厨房灶台 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15755162443 | |||
全来蛙 | 洗碗阿姨 | 1 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15755162443 | |||
半天妖 | 店长 | 1 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15156865920 | |||
半天妖 | 店助 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15156865920 | |||
半天妖 | 厨工 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15156865920 | |||
半天妖 | 服务员 | 4 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15156865920 | |||
半天妖 | 吧台 | 1 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15156865920 | |||
半天妖 | 厨工 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15156865920 | |||
半天妖 | 传菜生 | 3 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15156865920 | |||
半天妖 | 洗刷 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 15156865920 | |||
彤庄自助小火锅 | 服务员 | 2 | 安庆 | 面议 | 王店长 | 18656594589 | |||
耍川串串火锅 | 前厅 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18956565540 | |||
耍川串串火锅 | 后厨 | 2 | 安庆 | 面议 | 经理 | 18956565540 | |||
牛部岛西餐厅 | 店长 | 1 | 安庆 | 面议 | 丁先生 | 13957106140 | |||
牛部岛西餐厅 | 迎宾员 | 1 | 安庆 | 面议 | 丁先生 | 13957106140 | |||
牛部岛西餐厅 | 厨房小吃 | 1 | 安庆 | 面议 | 丁先生 | 13957106140 | |||
牛部岛西餐厅 | 厨房操作工 | 2 | 安庆 | 面议 | 丁先生 | 13957106140 | |||
牛部岛西餐厅 | 收银员 | 2 | 安庆 | 面议 | 丁先生 | 13957106140 | |||
牛部岛西餐厅 | 厨房学徒 | 2 | 安庆 | 面议 | 丁先生 | 13957106140 | |||
牛部岛西餐厅 | 服务员 | 4 | 安庆 | 面议 | 丁先生 | 13957106140 | |||
牛部岛西餐厅 | 洗碗工 | 2 | 安庆 | 面议 | 丁先生 | 13957106140 | |||
