单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 行业类别 | 薪资 | 性别要求 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 |
安庆市恒怡多精彩科技有限公司 | PE技术员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 张佩茹 | 15505058870 |
安庆市恒怡多精彩科技有限公司 | IE 技术员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 张佩茹 | 15505058870 |
安庆市恒怡多精彩科技有限公司 | 项目工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 本科及以上 | 张佩茹 | 15505058870 |
安庆市恒怡多精彩科技有限公司 | NB检验员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 张佩茹 | 15505058870 |
安庆市恒怡多精彩科技有限公司 | TP检验员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 张佩茹 | 15505058870 |
安庆市恒怡多精彩科技有限公司 | B/C检验员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 张佩茹 | 15505058870 |
安庆市恒怡多精彩科技有限公司 | IQC来料检验 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 张佩茹 | 15505058870 |
安庆市恒怡多精彩科技有限公司 | CQE工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 张佩茹 | 15505058870 |
安庆市恒怡多精彩科技有限公司 | DQA工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 张佩茹 | 15505058870 |
安庆市恒怡多精彩科技有限公司 | PQA工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 张佩茹 | 15505058870 |
安庆市恒怡多精彩科技有限公司 | 品质经理 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 张佩茹 | 15505058870 |
安庆市恒怡多精彩科技有限公司 | 体系工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 张佩茹 | 15505058870 |
安庆市恒怡多精彩科技有限公司 | 环保工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 张佩茹 | 15505058870 |
安徽华泰纺织有限公司 | 织布挡车工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 | 不限 | 初中及以上 | 王女士 | 15955695649 |
安徽华泰纺织有限公司 | 上轴、落布工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 | 男 | 初中及以上 | 王女士 | 15955695649 |
安徽华泰纺织有限公司 | 设备维修员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 | 男 | 大专及以上 | 王女士 | 15955695649 |
安徽华泰纺织有限公司 | 辅助工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 | 不限 | 不限 | 王女士 | 15955695649 |
安徽省安庆市兴龙印业有限责任公司 | 瓦楞师傅及学徒 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3500-5000 | 不限 | 初中及以上学历 | 任经理 | 0556—5182270 |
安徽省安庆市兴龙印业有限责任公司 | 印刷师傅及副手、学徒 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3500-5000 | 不限 | 初中及以上学历 | 任经理 | 0556—5182270 |
安徽省安庆市兴龙印业有限责任公司 | 对裱师傅及学徒 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3500-5000 | 不限 | 初中及以上学历 | 任经理 | 0556—5182270 |
安徽省安庆市兴龙印业有限责任公司 | 覆膜 | 1 | 安庆 | 制造业 | 2800-4000 | 不限 | 初中及以上学历 | 任经理 | 0556—5182270 |
安徽省安庆市兴龙印业有限责任公司 | 打钉女工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 2800-4000 | 不限 | 初中及以上学历 | 任经理 | 0556—5182270 |
安徽省安庆市兴龙印业有限责任公司 | 糊盒女工 | 3 | 安庆 | 制造业 | 2800-4000 | 不限 | 初中及以上学历 | 任经理 | 0556—5182270 |
安徽省安庆市兴龙印业有限责任公司 | 打包工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-4000 | 不限 | 初中及以上学历 | 任经理 | 0556—5182270 |
安徽省安庆市兴龙印业有限责任公司 | 送货工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3000-4000 | 不限 | 初中及以上学历 | 任经理 | 0556—5182270 |
安徽省安庆市兴龙印业有限责任公司 | 模切师傅及学徒 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 任经理 | 0556—5182270 | |
安庆东舟电器制造有限公司 | 辅助工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 13966644898 | ||
安庆东舟电器制造有限公司 | 氩弧焊工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 13966644899 | ||
安徽恒星新材料科技有限公司 | 机修工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 男 | 高中以上 | 陈先生 | 13866605157 |
安徽恒星新材料科技有限公司 | 化学操作工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 5000-6500 | 男 | 高中以上 | 陈先生 | 13866605157 |
安徽恒星新材料科技有限公司 | 化验分析工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4700-6500 | 不限 | 大专以上 | 陈先生 | 13866605157 |
安徽恒星新材料科技有限公司 | 市场内勤 | 4 | 安庆 | 制造业 | 3500-5000 | 不限 | 大专以上 | 陈先生 | 13866605157 |
太平财产保险有限公司安庆中心支公司 | 查勘定损员 | 1 | 安庆 | 金融业 | 4500-7000 | 不限 | 大专及以上 | 刘女士 | 13966619339 |
太平财产保险有限公司安庆中心支公司 | 业务推动岗 | 1 | 安庆 | 金融业 | 5000-7000 | 不限 | 本科及以上 | 刘女士 | 13966619339 |
太平财产保险有限公司安庆中心支公司 | 县域机构负责人 | 3 | 安庆 | 金融业 | 5000-10000 | 不限 | 本科及以上 | 刘女士 | 13966619339 |
太平财产保险有限公司安庆中心支公司 | 政企营业部经理 | 1 | 安庆 | 金融业 | 5000-10000 | 不限 | 本科及以上 | 刘女士 | 13966619339 |
太平财产保险有限公司安庆中心支公司 | 渠道经理 | 1 | 安庆 | 金融业 | 4000-7000 | 不限 | 大专及以上 | 刘女士 | 13966619339 |
上药控股安庆有限公司 | 综合办公室副主任 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 8766905、5566153 | |
上药控股安庆有限公司 | 医药信息沟通专员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 8766905、5566153 | |
安徽浩博科技有限公司 | 操作工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 4500-7000 | 不限 | 初中及以上学历 | 胡女士 | 15155620232 |
安徽浩博科技有限公司 | 设备维修员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 男 | 初中及以上学历 | 胡女士 | 15155620232 |
安徽浩博科技有限公司 | 焊工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 男 | 初中及以上学历 | 胡女士 | 15155620232 |
安徽浩博科技有限公司 | 检验员 | 3 | 安庆 | 制造业 | 4500-6000 | 不限 | 初中及以上学历 | 胡女士 | 15155620232 |
安徽华茂集团有限公司 | 电工 | 3 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000 | 19955670309 | |||
安徽华茂集团有限公司 | 设备维修工 | 2 | 安庆 | 5000-8000 | 19955670309 | ||||
安徽华茂集团有限公司 | 纺织技术工 | 80 | 安庆 | 5000-8000 | 19955670309 | ||||
安徽华茂集团有限公司 | 印染技术工 | 60 | 安庆 | 5000-8000 | 19955670309 | ||||
安徽华茂集团有限公司 | 无纺布设备操作工 | 60 | 安庆 | 5000-8000 | 19955670309 | ||||
安徽天墅建设集团有限公司 | 项管中心总经理 | 1 | 安庆 | 建筑业 | 3000-5000 | 0556-5309705 | |||
安徽天墅建设集团有限公司 | 集团总工 | 1 | 安庆 | 3000-5000 | 0556-5309705 | ||||
安徽天墅建设集团有限公司 | 营销员 | 6 | 安庆 | 3000-5000 | 0556-5309705 | ||||
安徽天墅建设集团有限公司 | 安装造价员 | 2 | 安庆 | 3000-5000 | 0556-5309705 | ||||
安徽天墅建设集团有限公司 | 市政技术员 | 5 | 安庆 | 3000-5000 | 0556-5309705 | ||||
安徽天墅建设集团有限公司 | 电工 | 3 | 安庆 | 3000-5000 | 0556-5309705 | ||||
安庆市艾敬纺织制品有限公司 | 会计 | 2 | 安庆 | 制造业 | 2000-7500 | 0556-5554210 | |||
安庆市艾敬纺织制品有限公司 | 维修主管 | 2 | 安庆 | 2000-7500 | 0556-5554210 | ||||
安庆市艾敬纺织制品有限公司 | 维修工 | 3 | 安庆 | 2000-7500 | 0556-5554210 | ||||
安庆市艾敬纺织制品有限公司 | 理化测试员 | 2 | 安庆 | 2000-7500 | 0556-5554210 | ||||
安庆市艾敬纺织制品有限公司 | 操作工 | 30 | 安庆 | 2000-7500 | 0556-5554210 | ||||
安庆市艾敬纺织制品有限公司 | 品检工 | 4 | 安庆 | 2000-7500 | 0556-5554210 | ||||
安庆市艾敬纺织制品有限公司 | 缝纫工 | 30 | 安庆 | 2000-7500 | 0556-5554210 | ||||
安庆市艾敬纺织制品有限公司 | 清洁工 | 3 | 安庆 | 2000-7500 | 0556-5554210 | ||||
安庆兆丰印染有限公司 | 车间操作工 | 24 | 安庆 | 制造业 | 4000-7000 | 0556-5199168 | |||
安庆兆丰印染有限公司 | 搬运工 | 3 | 安庆 | 4000-7000 | 0556-5199168 | ||||
安庆兆丰印染有限公司 | 成品副手 | 1 | 安庆 | 4000-7000 | 0556-5199168 | ||||
安庆兆丰印染有限公司 | 仓库主管 | 1 | 安庆 | 4000-7000 | 0556-5199168 | ||||
安庆市柏兆记食品有限公司 | 生产普工 | 5 | 安庆 | 3000-4000 | 18605569662 | ||||
安庆市柏兆记食品有限公司 | 门店店员 | 5 | 安庆 | 3000-4000 | 18605569662 | ||||
安庆永丰超市(方园荟店) | 收银员 | 5 | 安庆 | 2800-4000 | 18325680361 | ||||
安庆永丰超市(方园荟店) | 储备干部 | 2 | 安庆 | 2800-4000 | 18325680361 | ||||
安庆永丰超市(方园荟店) | 客服 | 3 | 安庆 | 2800-4000 | 18325680361 | ||||
安庆秉风医院 | 肾内科医生 | 1 | 安庆 | 面谈 | 15855789775 | ||||
安庆秉风医院 | 内科医生 | 1 | 安庆 | 面谈 | 15855789775 | ||||
安庆秉风医院 | 中医医生 | 1 | 安庆 | 面谈 | 15855789775 | ||||
安庆秉风医院 | 彩超医生 | 1 | 安庆 | 面谈 | 15855789775 | ||||
安庆秉风医院 | 护士 | 2 | 安庆 | 面谈 | 15855789775 | ||||
安庆皖宁保安服务有限公司 | 保安 | 10 | 安庆 | 2600-4200 | 15905568025 | ||||
北极星管理公司 | 服务员 | 30 | 安庆 | 2600-4200 | 15905568025 | ||||
北极星管理公司 | 餐饮经理 | 1 | 安庆 | 6000-8000 | 13685568610 | ||||
安庆市闽新钢结构有限公司 | 会计 | 1 | 安庆 | 3500-7000 | 18855672911 | ||||
安庆市闽新钢结构有限公司 | 采购 | 2 | 安庆 | 3500-7000 | 18855672911 | ||||
安庆市闽新钢结构有限公司 | 男工 | 8 | 安庆 | 3500-7000 | 18855672911 | ||||
安庆市闽新钢结构有限公司 | 仓库保管 | 2 | 安庆 | 3500-7000 | 18855672911 | ||||
怀宁上峰水泥有限公司 | 维修工 | 5 | 安庆 | 采矿业 | 4000 | 男 | 中专及以上 | 琚泽平 | 18075306689 |
安庆吉港白鳍豚水泥有限公司 | 普通 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3300-5000 | 男 | 初中及以上 | 钱学军 | 13866014939 |
安庆吉港白鳍豚水泥有限公司 |
电工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000 | 男 | 中专及以上 | 钱学军 | 13866014939 |
安徽巨耀设备工程有限公司 | 车间主任 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5000-6000 | 男 | 中专及以上 | 吴大春 | 13865135588 |
安徽巨耀设备工程有限公司 | 财务总监 | 1 | 安庆 | 制造业 | 8000 | 不限 | 本科及以上 | 吴大春 | 13865135588 |
怀宁县江镇齐明蒸笼有限公司 | 生产普工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 2000-6000 | 不限 | 初中以上学历 | 何易 | 18755645678 |
怀宁县江镇齐明蒸笼有限公司 | 厨师 | 3 | 安庆 | 制造业 | 3000 | 女 | 不限 | 何易 | 1855645678 |
怀宁县江镇齐明蒸笼有限公司 | 生产厂长 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 | 不限 | 不限 | 何易 | 1855645678 |
怀宁县京安江养老服务有限公司 | 护理员 | 5 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 5000 | 男 | 大科及以上 | 杨娴 | 13966965558 |
永丰超市江镇店 | 收银员 | 2 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2700-3100 | 不限 | 高中以上学历 | 刘女士 | 13074097291 |
永丰超市江镇店 | 营业员 | 4 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2800-3800 | 不限 | 高中以上学历 | 刘女士 | 13074097291 |
鑫旺佳超市江镇店 | 收银员 | 2 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 面议 | 不限 | 高中以上学历 | 邓女士 | 18056911162 |
鑫旺佳超市江镇店 | 营业员 | 4 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 面议 | 不限 | 高中以上学历 | 邓女士 | 18056911162 |
新合新能源科技有限公司 | 小工 | 10 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 每日80 | 不限 | 不限 | 李严英 | 18715003374 |
于山新能源科技有些公司 | 小工 | 12 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 每日80 | 不限 | 不限 | 何祥 | 13955641835 |
安庆欣奥新型建材有限公司 | 装车工 | 10 | 安庆 | 建筑业 | 3000 | 男 | 不限 | 曹方金 | 18855620026 |
安庆欣奥新型建材有限公司 | 车间工 | 8 | 安庆 | 建筑业 | 3000 | 男 | 不限 | 曹方金 | 18855620026 |
怀宁县金龙建筑陶瓷有限公司 | 上釉工 | 3 | 安庆 | 建筑业 | 3000 | 男 | 不限 | 姜精奎 | 13665110977 |
怀宁县金龙建筑陶瓷有限公司 | 装窑工 | 10 | 安庆 | 建筑业 | 3000 | 男 | 不限 | 姜精奎 | 13665110977 |
怀宁县金龙建筑陶瓷有限公司 | 出窑工 | 10 | 安庆 | 建筑业 | 3000 | 男 | 不限 | 姜精奎 | 13665110977 |
安庆市韵邮服饰有限公司 | 缝纫工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 4000-10000 | 不限 | 杨经理 | 13955636735 | |
安徽永驰婴童科技股份有限公司 | 仓管员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5000 | 高中及以上 | 18555607389 | ||
安徽永驰婴童科技股份有限公司 | 修边工 | 7 | 安庆 | 制造业 | 4000-7000 | 不限 | 初中及以上学历 | 18555607389 | |
安徽永驰婴童科技股份有限公司 | 普工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5000 | 不限 | 18555607389 | ||
安徽永驰婴童科技股份有限公司 | 吹塑工 | 8 | 安庆 | 制造业 | 7000-8500 | 男 | 18555607389 | ||
安徽永驰婴童科技股份有限公司 | 检验员 | 8 | 安庆 | 制造业 | 5000 | 不限 | 中专及以上学历 | 18555607389 | |
安徽永驰婴童科技股份有限公司 | 缝纫工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 6000-12000 | 不限 | 18555607389 | ||
安徽永驰婴童科技股份有限公司 | 生产副主管 | 1 | 安庆 | 制造业 | 薪资面议 | 不限 | 专科及以上学历 | 18555607389 | |
怀宁县洪铺镇石库大酒店 | 厨师 | 3 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 薪资面议 | 裴先生 | 15055450282 | ||
怀宁县洪铺镇石库大酒店 | 餐饮服务员 | 3 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 薪资面议 | 裴先生 | 15055450283 | ||
怀宁县洪铺镇石库大酒店 | 厨房小工 | 3 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 薪资面议 | 裴先生 | 15055450284 | ||
安庆越成服装有限公司 | 后道检验 | 3 | 安庆 | 制造业 | 薪资面议 | 汪先生 | 13965801818 | ||
安庆越成服装有限公司 | 熟练裁剪 | 5 | 安庆 | 制造业 | 薪资面议 | 汪先生 | 13965801819 | ||
安庆越成服装有限公司 | 缝纫工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 薪资面议 | 汪先生 | 13965801820 | ||
安庆越成服装有限公司 | 样衣工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 薪资面议 | 汪先生 | 13965801821 | ||
怀宁县洪镇金织制衣厂 | 推刀手 | 5 | 安庆 | 制造业 | 薪资面议 | 程先生 | 13865196188 | ||
怀宁县洪镇金织制衣厂 | 裁剪辅工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 薪资面议 | 程先生 | 13865196189 | ||
怀宁县洪镇金织制衣厂 | 大烫工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 薪资面议 | 程先生 | 13865196190 | ||
怀宁县洪镇金织制衣厂 | 检验工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 薪资面议 | 程先生 | 13865196191 | ||
安庆市盛唐制冷设备有限责任公司 | 普工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 3500-5000 | 男 | 高中及以上 | 李游 | 18155666220 |
安庆圣迪乐村生态食品有限公司 | 设备管理员 | 3 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 5000-8000 | 男 | 高中及以上 | 吴女士 | 18130541073 |
安庆圣迪乐村生态食品有限公司 | 养殖场场长 | 3 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 吴女士 | 18130541073 |
安徽康之味生物科技有限公司 | 操作工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 3500 | 不限 | 无 | 邹春红 | 15155092257 |
安徽悦美包装科技有限公司 | 包装设计师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 男 | 无 | 朱春林 | 13675567388 |
安徽悦美包装科技有限公司 | 模切师傅 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 男 | 无 | 朱春林 | 13675567388 |
安徽悦美包装科技有限公司 | 裱纸师傅 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 男 | 无 | 朱春林 | 13675567388 |
安徽环新集团股份有限公司 | 一线技术工人 | 100 | 安庆 | 制造业 | 8000 | 不限 | 中职或高中及以上学历 | 徐经理 | 0556-5305772 |
安徽环新集团股份有限公司 | 西班牙语翻译 | 5 | 安庆 | 制造业 | 8000-16000 | 不限 | 全日制本科及以上学历 | 徐经理 | 0556-5305772 |
安徽环新集团股份有限公司 | 英语翻译 | 5 | 安庆 | 制造业 | 8000-16000 | 不限 | 全日制本科及以上学历 | 徐经理 | 0556-5305772 |
安徽环新集团股份有限公司 | 产品工程师 | 5 | 安庆 | 制造业 | 8000-18000 | 不限 | 全日制本科及以上学历 | 徐经理 | 0556-5305772 |
安徽环新集团股份有限公司 | 质量管理 | 2 | 安庆 | 制造业 | 8000-16000 | 不限 | 全日制本科及以上学历 | 徐经理 | 0556-5305772 |
安徽环新集团股份有限公司 | 销售外勤 | 20 | 安庆 | 制造业 | 8000-16000 | 不限 | 全日制本科学历(1本或以上) | 徐经理 | 0556-5305772 |
安徽环新集团股份有限公司 | 热锻轧制工艺技术员-金属热处理 | 5 | 安庆 | 制造业 | 10000-18000 | 不限 | 大专及以上学历 | 徐经理 | 0556-5305772 |
安徽环新集团股份有限公司 | 硅基负极研发工程师 | 5 | 安庆 | 制造业 | 10000-18000 | 不限 | 本科及以上学历 | 徐经理 | 0556-5305772 |
安徽环新集团股份有限公司 | 高压压铸工艺工程师 | 5 | 安庆 | 制造业 | 10000-18000 | 不限 | 本科及以上学历 | 徐经理 | 0556-5305772 |
安徽环新集团股份有限公司 | 冲压工程师 | 5 | 安庆 | 制造业 | 10000-16000 | 不限 | 本科以上学历 | 徐经理 | 0556-5305772 |
安徽环新集团股份有限公司 | 注塑工艺技术工程师 | 5 | 安庆 | 制造业 | 10000-18000 | 不限 | 本科或以上学历 | 徐经理 | 0556-5305772 |
安徽环新集团股份有限公司 | 热处理工艺工程师 | 5 | 安庆 | 制造业 | 10000-18000 | 不限 | 本科及以上学历 | 徐经理 | 0556-5305772 |
安徽环新集团股份有限公司 | 焊接工程师 | 5 | 安庆 | 制造业 | 10000-18000 | 不限 | 大专及以上学历 | 徐经理 | 0556-5305772 |
安徽环新集团股份有限公司 | 低压压铸工艺技术 | 5 | 安庆 | 制造业 | 10000-18000 | 不限 | 大专及以上学历 | 徐经理 | 0556-5305772 |
振宜汽车有限公司 | 总装装配工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 5000—7000 | 不限 | 不限 | 王经理 | 15551786577 |
振宜汽车有限公司 | 叉车工 | 6 | 安庆 | 制造业 | 5000—8000 | 不限 | 不限 | 王经理 | 15551786577 |
振宜汽车有限公司 | 设备维修工 | 6 | 安庆 | 制造业 | 5000—8000 | 不限 | 不限 | 王经理 | 15551786577 |
振宜汽车有限公司 | 喷涂工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000—8000 | 不限 | 不限 | 王经理 | 15551786577 |
振宜汽车有限公司 | 检验员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000—7000 | 不限 | 不限 | 王经理 | 15551786577 |
振宜汽车有限公司 | 物流工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5000—7000 | 不限 | 不限 | 王经理 | 15551786577 |
振宜汽车有限公司 | 储备班组长 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000—7000 | 不限 | 不限 | 王经理 | 15551786577 |
振宜汽车有限公司 | 驾驶员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000—7000 | 不限 | 不限 | 王经理 | 15551786577 |
安徽安簧机械股份有限公司 | 智能化锻造线操作工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 月薪面议 | 不限 | 中专或中技以上学历 | 冯经理 刘经理 |
0556-5305706 13955666797 13865156510 |
安徽安簧机械股份有限公司 | 普通锻造线操作工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 月薪面议 | 不限 | 初中以上学历 | 冯经理 刘经理 |
0556-5305706 13955666797 13865156510 |
安徽安簧机械股份有限公司 | 产品设计工程师 | 4 | 安庆 | 制造业 | 月薪面议 | 不限 | 本科或以上学历 | 冯经理 刘经理 |
0556-5305706 13955666797 13865156510 |
安徽安簧机械股份有限公司 | 产品工艺工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 月薪面议 | 不限 | 本科或以上学历 | 冯经理 刘经理 |
0556-5305706 13955666797 13865156510 |
安徽安簧机械股份有限公司 | 锻造线工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 月薪面议 | 不限 | 本科或以上学历 | 冯经理 刘经理 |
0556-5305706 13955666797 13865156510 |
安徽安簧机械股份有限公司 | 产品研发工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 月薪面议 | 不限 | 本科或以上学历 | 冯经理 刘经理 |
0556-5305706 13955666797 13865156510 |
安徽安簧机械股份有限公司 | 财务会计 | 2 | 安庆 | 制造业 | 月薪面议 | 不限 | 本科学历 | 冯经理 刘经理 |
0556-5305706 13955666797 13865156510 |
安庆威灵汽车部件有限公司 | 自动化操作工 | 50 | 安庆 | 制造业 | 4500-6000 | 不限 | 不限 | 凌先生 | 13866040853 |
安庆威灵汽车部件有限公司 | 质检员 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4500-6000 | 不限 | 大专及以上学历 | 凌先生 | 13866040853 |
安庆威灵汽车部件有限公司 | 仓库管理员 | 10 | 安庆 | 制造业 | 月薪面议 | 不限 | 初中及以上 | 凌先生 | 13866040853 |
安庆威灵汽车部件有限公司 | 招聘专员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 月薪面议 | 男 | 大专及以上学历 | 凌先生 | 13866040853 |
安徽东钜精密机械有限公司 | 机加中心主管/研磨主管 | 2 | 安庆 | 制造业 | 月薪面议 | 不限 | 大专以上学历 | 18009669056 15806260726 |
|
安徽东钜精密机械有限公司 | 机械装配员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 不限 | 不限 | 王女士 | 18009669056 15806260726 |
安徽东钜精密机械有限公司 | 镗床操作员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000 | 不限 | 不限 | 王女士 | 18009669056 15806260726 |
安徽东钜精密机械有限公司 | 机加/数控操作员 | 11 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000 | 不限 | 不限 | 王女士 | 18009669056 15806260726 |
安徽东钜精密机械有限公司 | 仓管员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-7000 | 不限 | 不限 | 王女士 | 18009669056 15806260726 |
安徽东钜精密机械有限公司 | 质检员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 不限 | 高中以上学历 | 王女士 | 18009669056 15806260726 |
安庆市胡玉美酿造食品有限责任公司 | 商务行政接待专员 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 4000-6000 | 不限 | 不限 | 金女士 | 0556-5311425 |
安庆市胡玉美酿造食品有限责任公司 | 直播主播 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 4000-6000 | 不限 | 不限 | 金女士 | 0556-5311425 |
安庆市胡玉美酿造食品有限责任公司 | 财务会计 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 4000-5000 | 不限 | 不限 | 金女士 | 0556-5311425 |
安庆市胡玉美酿造食品有限责任公司 | 小宣传车驾驶员 | 3 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 4000-5000 | 不限 | 不限 | 金女士 | 0556-5311425 |
安庆市胡玉美酿造食品有限责任公司 | 营销人员(需出差) | 8 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 5000-8000 | 不限 | 不限 | 金女士 | 0556-5311425 |
安庆市胡玉美酿造食品有限责任公司 | 宣销员(需出差) | 8 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 4000-5000 | 不限 | 不限 | 金女士 | 0556-5311425 |
安庆丰格无纺布有限公司 | 急招电工/机修 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000元 | 男 | 不限 | 杨女士 | 18075351798 18269717893 |
安庆丰格无纺布有限公司 | 安全员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 男 | 不限 | 杨女士 | 18075351798 18269717893 |
安庆丰格无纺布有限公司 | 梳理储备干部 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000-10000 | 不限 | 不限 | 杨女士 | 18075351798 18269717893 |
安庆丰格无纺布有限公司 | 操作工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4000-10000 | 不限 | 不限 | 杨女士 | 18075351798 18269717893 |
安庆市鼎润智能装备制造有限公司 | 杂工 | 3 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 男 | 初中及以上学历 | 许总 | 13866078966 |
安庆市鼎润智能装备制造有限公司 | 电焊工、氩弧焊工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 5000-10000 | 不限 | 初中及以上学历 | 许总 | 13866078966 |
安庆市鼎润智能装备制造有限公司 | 技术及企业管理人才储备 | 3 | 安庆 | 制造业 | 月薪面议 | 不限 | 大专及以上学历 | 许总 | 13866078966 |
安庆市鼎润智能装备制造有限公司 | 带工资学员工 | 8 | 安庆 | 制造业 | 3500-6000元 | 男 | 初中及以上学历 | 许总 | 13866078966 |
安庆合力车桥有限公司 | 实习生 | 10 | 安庆 | 制造业 | 月薪实习期4100元/月,转正后7000—10000元 | 不限 | 大专学历 | 吴女士 | 0556-5345170 |
安庆合力车桥有限公司 | 机械工程师 | 5 | 安庆 | 制造业 | 月薪一本本科生起薪7500元,研究生起薪8500元 | 不限 | 本科/硕士学历 | 吴女士 | 0556-5345170 |
安庆合力车桥有限公司 | 电气工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 月薪一本本科生起薪7500元,研究生起薪8500元 | 不限 | 本科/硕士学历 | 吴女士 | 0556-5345170 |
安庆合力车桥有限公司 | 数控车工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 月薪计件制7000—10000元 | 不限 | 高中及以上学历 | 吴女士 | 0556-5345170 |
安庆合力车桥有限公司 | 电焊工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 月薪计件制7000—10000元 | 不限 | 高中及以上学历 | 吴女士 | 0556-5345170 |
安徽龙泽实业有限公司 | 财务经理 | 1 | 安庆 | 制造业 | 月薪面议 | 不限 | 王女士 | 0556-5999981 18905560883 18225729003 |
|
安徽龙泽实业有限公司 | 普工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-5000 | 男 | 不限 | 王女士 | 0556-5999981 18905560883 18225729003 |
安徽龙泽实业有限公司 | 仓储理货员 | 4 | 安庆 | 制造业 | 4000-5000 | 不限 | 初中以上学历 | 王女士 | 0556-5999981 18905560883 18225729003 |
