单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 行业类别 | 薪资 | 性别要求 | 学历要求 | 联系人 | 联系电话 |
安徽晶凯电子材料有限公司 | 操作工 | 1 | 安庆 | 科学研究和技术服务业 | 面议 | 不限 | 高中及以上 | 胡女士 李女士 |
15056648826/19855629298 17355699960 |
安徽晶凯电子材料有限公司 | 电仪工程师 | 3 | 安庆 | 科学研究和技术服务业 | 面议 | 不限 | 本科及以上 | 胡女士 李女士 |
15056648826/19855629298 17355699960 |
安徽晶凯电子材料有限公司 | EHS工程师 | 2 | 安庆 | 科学研究和技术服务业 | 面议 | 不限 | 本科及以上 | 胡女士 李女士 |
15056648826/19855629298 17355699960 |
安徽晶凯电子材料有限公司 | 质量保证工程师 | 1 | 安庆 | 科学研究和技术服务业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 胡女士 李女士 |
15056648826/19855629298 17355699960 |
安徽晶凯电子材料有限公司 | 采购专员 | 2 | 安庆 | 科学研究和技术服务业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 胡女士 李女士 |
15056648826/19855629298 17355699960 |
安徽晶凯电子材料有限公司 | 检测工程师 | 1 | 安庆 | 科学研究和技术服务业 | 面议 | 不限 | 本科及以上 | 胡女士 李女士 |
15056648826/19855629298 17355699960 |
安徽晶凯电子材料有限公司 | 质量检验员 | 1 | 安庆 | 科学研究和技术服务业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 胡女士 李女士 |
15056648826/19855629298 17355699960 |
安徽晶凯电子材料有限公司 | 设备技术员 | 1 | 安庆 | 科学研究和技术服务业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 胡女士 李女士 |
15056648826/19855629298 17355699960 |
安徽晶凯电子材料有限公司 | 仓库管理员 | 1 | 安庆 | 科学研究和技术服务业 | 面议 | 不限 | 大专及以上 | 胡女士 李女士 |
15056648826/19855629298 17355699960 |
安徽易新能科技有限公司 | 普工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 4000-7000 | 不限 | 初中及以上 | 杨小姐 | 18655677729 |
安徽易新能科技有限公司 | 业务员 | 10 | 安庆 | 制造业 | 5000-20000 | 不限 | 杨小姐 | 18655677729 | |
安徽易新能科技有限公司 | 商务助理 | 3 | 安庆 | 制造业 | 4000-7000 | 女 | 杨小姐 | 18655677729 | |
安徽云视兴安防技术有限公司 | 恒温无尘车间操作工 | 100 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 不限 | 郑悦 | 17355605892 | |
安徽云视兴安防技术有限公司 | 生产/品质组长 | 5 | 安庆 | 制造业 | 5000-8000 | 不限 | 郑悦 | 17355605892 | |
安徽云视兴安防技术有限公司 | PIE工程师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 7000-10000 | 不限 | 大专及以上 | 郑悦 | 17355605892 |
安徽云视兴安防技术有限公司 | SMT生产组长 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000-7000 | 不限 | 郑悦 | 17355605892 | |
安徽云视兴安防技术有限公司 | 仓库管理员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4000以上 | 不限 | 郑悦 | 17355605892 | |
安徽云视兴安防技术有限公司 | 保安 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3200以上 | 不限 | 郑悦 | 17355605892 | |
安徽金隆园食品股份有限公司 | 业务经理 | 4 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 中专及以上 | 陈女士 | 05565506108 |
安徽金隆园食品股份有限公司 | 业务员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 中专及以上 | 陈女士 | 05565506108 |
安徽金隆园食品股份有限公司 | 车间操作工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 4000-7000 | 不限 | 陈女士 | 05565506108 | |
安徽万佳集团农业发展有限公司 | 公司销售 | 10 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 3000 | 不限 | 高中及以上 | 陈奇 | 15056625888 |
海源磁电 | 多线 | 2 | 安庆 | 制造业 | 10000 | 男 | 高中 | 吴海 | 13586575067 |
海源磁电 | 套孔 | 4 | 安庆 | 制造业 | 5000 | 男 | 高中 | 吴海 | 13586575067 |
海源磁电 | 研磨 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000 | 男 | 初中 | 吴海 | 13586575067 |
海源磁电 | 煮料 | 2 | 安庆 | 制造业 | 5000 | 男 | 初中 | 吴海 | 13586575067 |
海源磁电 | 检验 | 4 | 安庆 | 制造业 | 3500 | 男 | 初中 | 吴海 | 13586575067 |
轩宇能源 | 普工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 3000-7000 | 男 | 高中 | 舒四月 | 153 5723 9170 |
昌和庆服装制造有限公司 | 专机工 | 3 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 余老板 | 18359467059 |
飞跃服饰 | 平车工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 19556673288 | |
太湖快捷绗线厂 | 绗线工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 章总 | 18106561517 |
太湖县磊奇益正服饰有限公司 | 缝纫工 | 6 | 安庆 | 制造业 | 3000-6000 | 女 | 不限 | 陈女士 | 18297721338 |
安徽欣恒新型建材有限公司 | 下料工 | 3 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 初中及以上 | 张先生 | 15502133273 |
安庆依发服饰有限公司 | 裁缝 | 6 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 阳结应 | 13966956931 |
太湖县大石乡五合村股份经济合作社 | 杂工 | 2 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 1000-2000 | 不限 | 不限 | 张玉玲 | 15755619029 |
安徽鑫努建材有限公司 | 铲车司机 | 1 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 50000 | 男 | 初中及以上 | 李周旺 | 18155636825 |
安徽鑫努建材有限公司 | 磅车辅助工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 5000 | 男 | 初中及以上 | 李周旺 | 18155636825 |
安徽柳绿朝烟农业生态发展有限公司 | 包装工 | 6 | 安庆 | 制造业 | 2000 | 男 | 初中及以上 | 甘家华 | 13865162535 |
凤凰楼酒店 | 服务员 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 2800元/月 | 女 | 不限 | 李 | 15955625999 |
以纯专卖店 | 导购 | 5 | 安庆 | 批发和零售业 | 3000-4000元/月 | 女 | 不限 | 曹 | 18325691719 |
曹亮皮肤科诊所 | 护士 | 1 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 4000+元/月 | 女 | 不限 | 曹 | 13966967860 |
曹亮皮肤科诊所 | 皮肤管理师 | 2 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 4000+元/月 | 女 | 不限 | 曹 | 13966967860 |
黑马路碳火老火锅 | 服务员 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3000-5000元/月 | 女 | 不限 | 章 | 18056908119 |
黑马路碳火老火锅 | 洗碗工 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3000-5000元/月 | 女 | 不限 | 章 | 18056908119 |
太湖县微创医院 | 化验员 | 1 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 5000+元/月 | 不限 | 不限 | 王 | 15385560319 |
安徽竹能碳纤维新材料有限公司 | 普工/操作工/全检员 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000元/月 | 不限 | 不限 | 王 | 18056943197 |
安徽竹能碳纤维新材料有限公司 | QE工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 6000+元/月 | 不限 | 不限 | 王 | 18056943197 |
安徽竹能碳纤维新材料有限公司 | CQE工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 6000+元/月 | 不限 | 不限 | 王 | 18056943197 |
安徽竹能碳纤维新材料有限公司 | SQE工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 6000+元/月 | 不限 | 不限 | 王 | 18056943197 |
安徽竹能碳纤维新材料有限公司 | QC工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 6000+元/月 | 不限 | 不限 | 王 | 18056943197 |
安徽竹能碳纤维新材料有限公司 | 研发工程师 | 1 | 安庆 | 制造业 | 6000+元/月 | 不限 | 不限 | 王 | 18056943197 |
安徽竹能碳纤维新材料有限公司 | 数控精雕技术员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 6000+元/月 | 男 | 不限 | 王 | 18056943197 |
太湖安能物流 | 快递员 | 2 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 5000-7000元/月 | 男 | 不限 | 何 | 18156933828 |
太湖安能物流 | 装卸工 | 2 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 5000-7000元/月 | 男 | 不限 | 何 | 18156933828 |
鸿威房产公司(贝壳新房太湖站) | 业务员/销售 、 运营 、 经理/主管 | 20 | 安庆 | 房地产业 | 5000-8000元/月 | 不限 | 不限 | 韩 | 13083161788 |
中国电信太湖分公司弥陀营业厅 | 前台营业员 | 2 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 面议 | 女 | 不限 | 许先生 | 19155669889 |
太湖县明杰电子有限公司 | 车间操作工 | 30 | 安庆 | 制造业 | 面议 | 不限 | 不限 | 郑先生 | 13695564555 |
朝阳生活购物广场(百家乐超市) | 销售员 | 10 | 安庆 | 批发和零售业 | 1600 | 女 | 无 | 翟周群 | 15324559277 |
安徽一飞针纺织品有限公司 | 车工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 4000-5000 | 不限 | 小学及以上 | 刘声浩 | 13956537199 |
安徽一飞针纺织品有限公司 | 包装工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 3000 | 不限 | 小学及以上 | 刘声浩 | 13956537199 |
安仓村农特产品加工厂 | 工人 | 20 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 3000 | 不限 | 不限 | 童华松 | 18956980158 |
安仓茶厂 | 工人 | 50 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 3500 | 不限 | 不限 | 赵汉江 | 18055692535 |
创惠茶叶加工车间 | 工人 | 50 | 安庆 | 农、林、牧、渔业 | 3500 | 不限 | 不限 | 刘加创 | 15055481111 |
梦琦服饰 | 缝纫工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 2500 | 不限 | 不限 | 赵春玲 | 18075376777 |
方竹岛民宿 | 厨师 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3000 | 不限 | 不限 | 辛总 | 15856526818 |
方竹岛庄园 | 厨师 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 3000 | 不限 | 不限 | 辛总 | 15856526818 |
山里人家酒店 | 洗碗工 | 2 | 安庆 | 住宿和餐饮业 | 2000 | 不限 | 不限 | 黄总 | 18505568883 |
恒隆制衣厂就业帮扶基地 | 缝纫工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 3000以上 | 不限 | 不限 | 翟霞 | 18956959200 |
太湖县新仓镇衣尚制衣 | 缝纫工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3000以上 | 不限 | 不限 | 卢友兵 | 15905563920 |
太湖县新仓镇鸿瑞制衣 | 缝纫工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 2800以上 | 不限 | 不限 | 曹江宏 | 15268263929 |
太湖县新仓镇一方制衣 | 缝纫工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 2800以上 | 不限 | 不限 | 方丽娟 | 17330698345 |
新仓镇塔山村鸿瑞制衣厂 | 裁缝 | 12 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000 | 不限 | 不限 | 张结红 | 18175300893 |
安徽联嘉环保科技有限公司 | 车间操作工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 5000 | 不限 | 不限 | 汪月娥 | 13349065003 |
太湖县新海服装有限公司 | 缝纫工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3000以上 | 不限 | 不限 | 周新海 | 15005554509 |
太湖县御风行服饰加工厂 | 缝纫工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3000以上 | 不限 | 不限 | 张文彬 | 13955620112 |
安庆太湖县谦谦制衣服装厂 | 缝纫工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 6000以上 | 不限 | 不限 | 王国琴 | 13365769291 |
中宇制衣厂 | 缝纫工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 4000以上 | 不限 | 不限 | 章中良 | 15399613606 |
太湖县鑫昌纸制品有限公司 | 操作工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 3000以上 | 女 | 不限 | 何文波 | 13085569080 |
富山制衣 | 缝纫工 | 12 | 安庆 | 制造业 | 3000元以上 | 不限 | 不限 | 韩红良 | 15209815040 |
安徽熙道蔺业有限公司 | 操作工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 3000以上 | 女 | 不限 | 陈模结 | 18175329183 |
新仓镇双龙制衣 | 操作工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3000以上 | 女 | 不限 | 姚水龙 | 19955674543 |
瀚瀚服饰 | 操作工 | 4 | 安庆 | 制造业 | 3000以上 | 女 | 不限 | 章金旺 | 15055485488 |
太湖丹妮儿制衣有限公司 | 缝纫工 | 6 | 安庆 | 制造业 | 3000以上 | 不限 | 不限 | 陈良 | 15357270378 |
快乐童年制衣 | 缝纫工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3000元以上 | 不限 | 不限 | 朱水来 | 13339269953 |
兴廉兴超市 | 主管、收银员 | 3 | 安庆 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3000元以上 | 女 | 初中以上 | 阳许琴 | 15357050082 |
卓越服饰 | 缝纫工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 3000元以上 | 不限 | 不限 | 严结平 | 15212929113 |
太湖县美辰服饰有限公司 | 缝纫工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3000元以上 | 不限 | 不限 | 辛建银 | 13965830781 |
太湖县新仓双鹰服装加工 | 缝纫工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 按件计算 | 不限 | 不限 | 吕立斌 | 15855665043 |
太湖县新仓远诚制衣厂 | 缝纫工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 按件计算 | 不限 | 不限 | 周杨 | 15178651813 |
安徽凌迈投资有限公司 | 车间管理人员 | 3 | 安庆 | 制造业 | 5000+ | 男 | 高中以上 | 程先生 | 19012678157 |
安徽凌迈投资有限公司 | 缝纫工 | 15 | 安庆 | 制造业 | 4000+ | 不限 | 初中以上 | 程先生 | 19012678157 |
安庆市福安建筑服务有限公司 | 建筑工 | 30 | 安庆 | 建筑业 | 6000+ | 男 | 初中以上 | 吴先生 | 18683410778 |
安徽省名为厨卫科技有限公司 | 数控车床工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4000+ | 男 | 大专以上 | 叶女士 | 18368256869 |
安徽省徐新建筑安装有限公司 | 建筑工 | 20 | 安庆 | 建筑业 | 5000+ | 男 | 初中以上 | 喻先生 | 13855622166 |
桐城市振文塑料厂 | 包装工人 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3500 | 不限 | 不限 | 查振文 | 15156868118 |
桐城市振文塑料厂 | 技术工人 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3800 | 不限 | 不限 | 查振文 | 15156868118 |
桐城市青草建筑安装工程公司 | 工人 | 50 | 安庆 | 建筑业 | 4000 | 不限 | 初中以上 | 王丽萍 | 15357366855 |
花蕾实业有限公司 | 技术工人 | 20 | 安庆 | 制造业 | 3800 | 不限 | 不限 | 方逐昌 | 13905561064 |
大力刷业有限公司 | 生产工人 | 20 | 安庆 | 制造业 | 3800 | 不限 | 不限 | 雷 振 | 13705562188 |
乐康卫生材料有限公司 | 包装工人 | 30 | 安庆 | 制造业 | 3800 | 不限 | 不限 | 雷 振 | 13705562188 |
惠友防护用品有限公司 | 包装工人 | 30 | 安庆 | 制造业 | 3800 | 不限 | 不限 | 徐宏杰 | 13355566622 |
福泽鬃刷有限公司 | 制造工人 | 30 | 安庆 | 制造业 | 3800 | 不限 | 不限 | 杨 林 | 13866058799 |
安徽省寿尔春连锁大药房有限公司 | 营业员 | 20 | 安庆 | 批发和零售业 | 3500-4000 | 不限 | 大专 | 刘总 | 18956906033 |
桐城市申达包装有限公司 | 操作工人 | 50 | 安庆 | 制造业 | 3800-8000 | 不限 | 不限 | 倪申根 | 13955649059 |
安徽普仕达电子科技有限公司 | 作业员 | 120 | 安庆 | 制造业 | 3800-8000 | 不限 | 不限 | 王女士 | 18056918668 |
安庆市佳美饮料有限公司 | 销售文员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-5000 | 高中及以上 | 朱会计 | 18269707693 | |
安庆市佳美饮料有限公司 | 业务经理 | 2 | 安庆 | 制造业 | 高中及以上 | 朱会计 | 18269707693 | ||
安庆市佳美饮料有限公司 | 叉车司机 | 1 | 安庆 | 制造业 | 高中及以上 | 朱会计 | 18269707693 | ||
安庆市佳美饮料有限公司 | 配料工 | 3 | 安庆 | 制造业 | 高中及以上 | 朱会计 | 18269707693 | ||
安庆市佳美饮料有限公司 | 普工 | 20 | 安庆 | 制造业 | 高中及以上 | 朱会计 | 18269707693 | ||
安庆市宜秀区卓尔社会工作服务中心 | 项目社工 | 1 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 金老师 | 15055673254 | |||
安庆市宜秀区卓尔社会工作服务中心 | 见习生 | 2 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 金老师 | 15055673254 | |||
安庆市宜秀区卓尔社会工作服务中心 | 暑期见习生 | 1 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 金老师 | 15055673254 | |||
安庆市宜秀区卓尔社会工作服务中心 | 新媒体运行专员 | 1 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 金老师 | 15055673254 | |||
安庆施汉彬爱尔眼科医院 | 眼科医生 | 1 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 胡兆启 | 13349096518 | |||
安庆施汉彬爱尔眼科医院 | 护士 | 3 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 胡兆启 | 13349096518 | |||
安庆施汉彬爱尔眼科医院 | 医学影像医生 | 1 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 胡兆启 | 13349096518 | |||
安庆施汉彬爱尔眼科医院 | 项目主任 | 1 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 胡兆启 | 13349096518 | |||
安庆施汉彬爱尔眼科医院 | 渠道主任 | 1 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 胡兆启 | 13349096518 | |||
安庆施汉彬爱尔眼科医院 | 验光师 | 1 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 胡兆启 | 13349096518 | |||
南京医药安庆有限公司 | 财务开票员 | 1 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 苏峰 | 13956558089 | |||
南京医药安庆有限公司 | 质量管理员 | 1 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 苏峰 | 13956558089 | |||
南京医药安庆有限公司 | 会计 | 1 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 苏峰 | 13956558089 | |||
南京医药安庆有限公司 | 出纳 | 1 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 苏峰 | 13956558089 | |||
中国平安安庆中心支公司 | 人事助理 | 1 | 安庆 | 金融业 | 专科及以上学历 | 周鹏经理 | 13865127893 | ||
中国平安安庆中心支公司 | 客服专员 | 2 | 安庆 | 金融业 | 专科及以上学历 | 周鹏经理 | 13865127893 | ||
中国平安安庆中心支公司 | 销售精英 | 2 | 安庆 | 金融业 | 高中及以上学历 | 周鹏经理 | 13865127893 | ||
中国平安安庆中心支公司 | 总监助理 | 2 | 安庆 | 金融业 | 周鹏经理 | 13865127893 | |||
中国平安安庆中心支公司 | 售后服务专员 | 2 | 安庆 | 金融业 | 高中及以上学历 | 周鹏经理 | 13865127893 | ||
圆通速递有限公司 | 装车员、卸车员、拆/倒包 | 10 | 安庆 | 其他运输代理业 | 5200-5800 | 陆女士 | 18856977452 | ||
安徽饮尚食品有限公司 | 设备维修工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 不限 | 不限 | 洪女士 | 0556-5554988/13956558067/18755688997 |
安徽饮尚食品有限公司 | 设备操作工 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 不限 | 不限 | 洪女士 | 0556-5554988/13956558067/18755688997 |
安徽饮尚食品有限公司 | 产品包装工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 不限 | 不限 | 洪女士 | 0556-5554988/13956558067/18755688997 |
安徽饮尚食品有限公司 | 电商客服专员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-6000 | 不限 | 不限 | 洪女士 | 0556-5554988/13956558067/18755688997 |
安徽饮尚食品有限公司 | 搬运工 | 2 | 安庆 | 制造业 | 3000-6000 | 不限 | 不限 | 洪女士 | 0556-5554988/13956558067/18755688997 |
安庆优美滋 | 店长 | 3 | 安庆 | 制造业 | 4000-7000 | 不限 | 不限 | 刘经理 | 13760281127 |
安庆优美滋 | 储备干部 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3500-4000 | 不限 | 不限 | 刘经理 | 13760281127 |
安庆优美滋 | 导购/收银 | 3 | 安庆 | 制造业 | 3000-4000 | 不限 | 不限 | 刘经理 | 13760281127 |
安庆优美滋 | 面包烘焙师 | 3 | 安庆 | 制造业 | 4000-6500 | 不限 | 不限 | 刘经理 | 13760281127 |
安庆优美滋 | 蛋糕裱花师 | 2 | 安庆 | 制造业 | 4000-6000 | 不限 | 不限 | 刘经理 | 13760281127 |
安庆优美滋 | 烘焙学徒 | 3 | 安庆 | 制造业 | 3000-3500 | 不限 | 不限 | 刘经理 | 13760281127 |
安庆优美滋 | 大客户销售 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4000-10000 | 不限 | 不限 | 刘经理 | 13760281127 |
安庆优美滋 | 产品专员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 3000-4000 | 不限 | 不限 | 刘经理 | 13760281127 |
安庆优美滋 | 品控专员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4000-5000 | 不限 | 不限 | 刘经理 | 13760281127 |
安庆优美滋 | 蛋糕配送员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 4000-8000 | 不限 | 不限 | 刘经理 | 13760281127 |
安徽云戟电子商务有限公司 | 电商在线客服 | 40 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3000 | 不限 | 不限 | 王主管 | 189 5560 8996 |
安徽云戟电子商务有限公司 | 电商客服组长 | 2 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4000-6000 | 不限 | 不限 | 王主管 | 189 5560 8996 |
安徽云戟电子商务有限公司 | 电商客服主管 | 2 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6000-10000 | 不限 | 不限 | 王主管 | 189 5560 8996 |
安徽云戟电子商务有限公司 | 电商质培主管 | 2 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4000-6000 | 不限 | 不限 | 王主管 | 189 5560 8996 |
安徽云戟电子商务有限公司 | 纯接听客服 | 10 | 安庆 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3000 | 不限 | 不限 | 王主管 | 189 5560 8996 |
安庆桐方聚能变频电机有限公司 | 质量经理 | 1 | 安庆 | 制造业 | 不限 | 大专及以上 | 曾女士 | 18325602894 | |
安庆桐方聚能变频电机有限公司 | 质检员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 不限 | 高中及以上 | 曾女士 | 18325602894 | |
安庆桐方聚能变频电机有限公司 | 仓库管理员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 不限 | 大专及以上 | 曾女士 | 18325602894 | |
安庆桐方聚能变频电机有限公司 | 工艺设备实习生 | 2 | 安庆 | 制造业 | 不限 | 大专及以上 | 曾女士 | 18325602894 | |
安庆皖塑塑料有限公司 | 包装普工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 3500-10000 | 不限 | 不限 | 胡经理 | 18055612826 |
安庆皖塑塑料有限公司 | 客服销售专员 | 5 | 安庆 | 制造业 | 4000-10000 | 不限 | 不限 | 胡经理 | 18055612826 |
安庆皖塑塑料有限公司 | 平面设计师 | 10 | 安庆 | 制造业 | 4000-10000 | 不限 | 不限 | 胡经理 | 18055612826 |
安徽果不离生物科技有限公司 | 电商运营助理 | 2 | 安庆 | 制造业 | 不限 | 大专及以上 | 吴女士 | 18609663231 | |
安徽果不离生物科技有限公司 | 电商主播 | 2 | 安庆 | 制造业 | 不限 | 大专及以上 | 吴女士 | 18609663231 | |
安徽果不离生物科技有限公司 | 生产统计文员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 不限 | 大专及以上 | 吴女士 | 18609663231 | |
安徽果不离生物科技有限公司 | 食品研发 | 1 | 安庆 | 制造业 | 不限 | 本科及以上 | 吴女士 | 18609663231 | |
安徽果不离生物科技有限公司 | 车间管理 | 1 | 安庆 | 制造业 | 不限 | 大专及以上 | 吴女士 | 18609663231 | |
安徽果不离生物科技有限公司 | 车间班组长 | 3 | 安庆 | 制造业 | 女 | 初中及以上 | 吴女士 | 18609663231 | |
安徽果不离生物科技有限公司 | 普工 | 10 | 安庆 | 制造业 | 不限 | 大专及以上 | 吴女士 | 18609663231 | |
安徽果不离生物科技有限公司 | 抖音达人对接专员 | 1 | 安庆 | 制造业 | 不限 | 大专及以上 | 吴女士 | 18609663231 | |
安徽果不离生物科技有限公司 | 品控专员 | 2 | 安庆 | 制造业 | 不限 | 大专及以上 | 吴女士 | 18609663231 | |
安徽果不离生物科技有限公司 | 食品机修工 | 1 | 安庆 | 制造业 | 不限 | 大专及以上 | 吴女士 | 18609663231 | |
安徽果不离生物科技有限公司 | 仓库库管 | 1 | 安庆 | 制造业 | 不限 | 大专及以上 | 吴女士 | 18609663231 | |
安徽果不离生物科技有限公司 | 电商运营总监 | 1 | 安庆 | 制造业 | 不限 | 大专及以上 | 吴女士 | 18609663231 | |
安徽果不离生物科技有限公司 | 保洁 | 1 | 安庆 | 制造业 | 不限 | 大专及以上 | 吴女士 | 18609663231 | |
上海红星美凯龙品牌管理有限公司安庆分公司 | 销售/业务员 | 100 | 安庆 | 批发和零售业 | 5000—10000 | 不限 | 高中及以上学历 | 叶女士 | 15797737716 |
上海红星美凯龙品牌管理有限公司安庆分公司 | 店长/合伙人 | 20 | 安庆 | 批发和零售业 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历 | 叶女士 | 15797737716 |
安庆市迎江区派特生物技术服务中心 | 学术部经理/市场学术专员 | 1 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 面议 | 不限 | 大专及以上学历 | 王经理 | 15309665251 |
安庆市迎江区派特生物技术服务中心 | 护士 | 10 | 安庆 | 卫生和社会工作 | 面议 | 女 | 大专及以上学历 | 王经理 | 15309665251 |
2024“工会送岗位 乐业在江淮”招聘信息采集表 第八期 |